1000 metru distancē Evita Krievāne šodien sartēja sestajā priekšslidojumā, kur viņa ar 1:37.136 palika pēdējā un netika tālāk. Starp visiem priekšslidojumiem latviete sasniedza 23. labāko laiku no 27 sportistēm.
Tikmēr vīriešu 1000 metru sacensībās mūsu šorttrekists Normans Beikmanis startēja devītajā priekšslidojumā, kur ar 1:34.951 palika pēdējais un nekvalificējās nākamajai kārtai. Starp visiem priekšslidojumiem latvietis ieguva 32. labāko laiku no 36 sportistiem.
Spānijā mūsu sportisti startēja snovbordā un šorttrekā, trīs augstākās vietas izcīnīja šorttrekiste Evita Krievāne (11., 15., 23.). Slovākijā mūsējie piedalījās biatlonā un distanču slēpošanā, augstāko pozīciju tur ieguva biatlonists Vjačeslavs Mihailovs (49.).
Sporta veids | Dalībnieks | Disciplīna | Vieta |
---|---|---|---|
Biatlons | Vjačeslavs Mihailovs | 20 km klasika | 49. no 57 |
10 km sprints | 53. no 58 | ||
12.5 km iedzīšana | Apdzīts par apli | ||
Distanču slēpošana | Olga Kovaļova | Sprints | 56. no 59 |
5 km klasiskajā stilā | 62. no 64 | ||
Natālija Kovaļova | Sprints | 54. no 59 | |
5 km klasiskajā stilā | 58. no 64 | ||
Snovbords | Ansis Blumbergs | Milzu slaloms | DSQ |
Andris Ablaževičs | Milzu slaloms | 28. no 30 un 24. no 29 | |
Šorttreks | Evita Krievāne | 1500 m | 15. no 27 |
500 m | 11. no 27 | ||
1000 m | 23. no 27 | ||
Normans Beikmanis | 1500 m | 31. no 36 | |
500 m | 24. no 36 | ||
1000 m | 32. no 36 |
Izmantotie resursi:www.granada2015.org