Statistikā pārsvars piederēja Skotijas U17 izlasei, kas izdarīja vairāk sitienu pa vārtiem (26:11, rāmī 13:5) un izpildīja vairāk stūra sitienu (5:0), taču tieši Latvijas komanda vienreiz trāpīja pa vārtu konstrukciju.
Otra grupas spēle starp mājinieci Kazahstānu un Austriju norit pašlaik, un pirmā puslaika vidū austrietes bija vadībā ar 2:0. U17 izlašu rangā no Latvijas grupas visaugstāk atrodas Austrija, tad seko Skotija, Latvija un Kazahstāna.
Atlases cikla pirmajā posmā piedalās 44 izlases, kuras ir sadalītas 11 grupās pa četrām komandām. Pēc viena apļa turnīra aizvadīšanas katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs Elites kārtā, kur tās jau gaida ranga līderes Vācija un Francija. Finālturnīrs nākamā gada maijā notiks Baltkrievijā.
Pirmoreiz pirms gaidāmā turnīra Latvijas U-17 meiteņu izlase vienkopus satikās 6. oktobrī, bet atpakaļ no Kazahstānas komanda atgriezīsies 18. oktobrī ar lidojumu no Maskavas.
Latvijas U17 – Skotijas U17 0:0Brīdinājumi: MakgregoraLatvijas U17: Čubreviča, Zadorožņuka, Miksone, Sondore, Gudkova (Valaka 78'), Zaičikova, Čemertāne, Fjodorova, Voitāne, Štube, Krūmiņa
Diena | Datums | Laiks | Spēle |
---|---|---|---|
Svētdiena | 11. oktobris | plkst. 15:00 (pēc Latvijas laika) | SKOTIJA – LATVIJA |
Otrdiena | 13. oktobris | plkst. 15:00 (pēc Latvijas laika) | AUSTRIJA – LATVIJA |
Piektdiena | 16. oktobris | plkst. 18:00 (pēc Latvijas laika) | LATVIJA – KAZAHSTĀNA |
Vārds uzvārds | Dzimšanas datums | Pozīcija | Klubs |
---|---|---|---|
Dajana Čubreviča | 03.10.2000 | Vārtsargs | Rīgas Futbola skola |
Aleksandra Mosunova | 03.06.2000 | Vārtsargs | Rīgas Futbola skola |
Karlīna Miksone | 21.03.2000 | Aizsargs | FK Liepājas/LSSS |
Anna Krūmiņa | 31.01.1999 | Aizsargs | Rīgas Futbola skola |
Olga Zadorožņuka | 18.01.1999 | Aizsargs | Rīgas Futbola skola |
Laura Sondore | 29.12.1999 | Aizsargs | Rēzeknes BJSS – SK Progress |
Dana Nikola Ņikitina | 25.03.1999 | Aizsargs | AFA Olaine |
Viktorija Zaičikova | 04.08.2000 | Pussargs | Rīgas Futbola skola |
Anastasija Fjodorova | 26.11.1999 | Pussargs | Rēzeknes BJSS – SK Progress |
Anastasija Čemirtāne | 17.10.1999 | Pussargs | Rīgas Futbola skola |
Valērija Gudkova | 08.03.2000 | Pussargs | FK Liepājas/LSSS |
Monika Estere Štube | 15.09.1999 | Pussargs | Leeds Ladies FC (Anglija) / Talsu NSS |
Jana Romase | 18.06.1999 | Uzbrucējs | Rīgas Futbola skola |
Anna Marija Valaka | 14.11.1999 | Uzbrucējs | Rīgas Futbola skola |
Aija Everita Tesļuka | 27.02.1999 | Uzbrucējs | Talsu NSS |
Sandra Voitāne | 16.09.1999 | Uzbrucējs | Rīgas Futbola skola |
Alīna Vasjkova | 29.01.1999 | Uzbrucējs | Rēzeknes BJSS – SK Progress |
Santa Bistrova | 21.07.1999 | Uzbrucējs | Rēzeknes novada BJSS – Optimists R |
OFICIĀLĀS PERSONASRomāns Kvačovs - galvenais trenerisAnna Propošina – trenerisJevgēņijs Belovs - vārtsargu trenerisAnna Antoščenko – fizioterapeitsArtūrs Demidovs - fizioterapeitsDidzis Matīss – menedžeris
Izmantotie resursi:Women's Under-17 2016 - Scotland-Latvia – UEFA.com