Latvijas U18 izlase zaudēja visās četrās B apakšgrupas spēlēs un ieņēma pēdējo vietu grupā ar vienu punktu. Ērika Miļuna trenētā izlase zaudēja Kanādai (6:11), Čehijai (1:4) un Somijai (1:3), bet izšķirošajā spēlē vakar atzina arī turnīra saimnieku šveiciešu pārākumu (2:3 P).
Līdzīga situācija bija arī Vācijai, kas zaudējumiem pret Krieviju (0:6), Zviedriju (1:7) un Slovākiju (3:4 P) šodien pievienoja arī sagrāvi pret ASV (1:13). Kopējā vārtu attiecība labāka ir latviešiem – 10:21 pret 5:30.
Vietu spēcīgākajā divīzijā saglabās tā izlase, kura izcīnīs divas uzvaras. Pirmais mačs notiks parīt, bet otrais – aizparīt. Ja būs nepieciešama trešā spēle, tā notiks 26. aprīlī.
| Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 16.04.2015. | 16:45 | Kanāda - Latvija | 11:6 |
| 17.04.2015. | 16:45 | Latvija - Čehija | 1:4 |
| 19.04.2015. | 15:45 | Latvija - Somija | 1:3 |
| 20.04.2015. | 20:45 | Šveice - Latvija | 3:2 P |
| 23.04.2015. | 13:15 | Latvija - Vācija | |
| 24.04.2015. | 19:00 | Vācija - Latvija | |
| 26.04.2015. | 13:00 | Latvija - Vācija |
Pēc Latvijas laika
| V. | Izlase | S | U-UP-ZP-Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krievija | 3 | 3-0-0-0 | 13:3 | 9 |
| 2. | ASV | 4 | 3-0-0-1 | 30:8 | 9 |
| 3. | Slovākija | 4 | 1-1-0-2 | 9:18 | 5 |
| 4. | Zviedrija | 3 | 1-0-0-2 | 12:10 | 3 |
| 5. | Vācija | 4 | 0-0-1-3 | 5:30 | 1 |
| V. | Izlase | S | U-UP-ZP-Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanāda | 3 | 3-0-0-0 | 18:9 | 9 |
| 2. | Somija | 3 | 3-0-0-0 | 12:3 | 9 |
| 3. | Čehija | 3 | 1-0-0-2 | 7:10 | 3 |
| 4. | Šveice | 3 | 0-1-0-2 | 5:9 | 2 |
| 5. | Latvija | 4 | 0-0-1-3 | 10:21 | 1 |
Izmantotie resursi:Home





