"" - 2014 Forbes. , . 37 , 10 , . , -10 "" (7 ) "" 9 .
- Forbes
1. (, ) 37 (27 )
2. (, ) 36 (46)
3. (, ) 32 (46)
4. (, ) 29 (25)
5. (, ) 20 (21)
6. ( , ) 19 (20)
7. (, ) 17 (13)
8. (, ) 15 (19)
9. (, ) 12 (13)
10. (, ) 10 ( )
"" - 2014 Forbes. , . 37 , 10 , . , -10 "" (7 ) "" 9 .
- Forbes
1. (, ) 37 (27 )
2. (, ) 36 (46)
3. (, ) 32 (46)
4. (, ) 29 (25)
5. (, ) 20 (21)
6. ( , ) 19 (20)
7. (, ) 17 (13)
8. (, ) 15 (19)
9. (, ) 12 (13)
10. (, ) 10 ( )