Zemāk ir pieejams "Ledus gladiatoru 2013/2014" dalībnieku saraksts - visu skolu komandas kuras sadalītas attiecīgi piecās klašu divīzijās. Šeit iespējams sekot līdz komandu treniņu apmeklējumam.
Treniņu norises laikus Vidzemes Olimpiskajā centrā iespējams saskaņot pa tālr. +371 29878192
Precīzus treniņu laikus skatīt ŠEIT
| Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbažu sāk.sk. 4.kl. | + | + | |||
| 2 | Raunas vsk. 4.kl. | + | ||||
| 3 | Strenču nov.ģ. 4.kl. | + | + | |||
| 4 | Valmieras sāk.sk. 4.b | + | ||||
| 5 | Kocēnu pam.sk. 4.kl.I | + | + | |||
| 6 | Kocēnu pam.sk. 4.kl.II | + | + |
| Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burtnieku Ausekļa vsk. 5.kl. | + | + | |||
| 2 | Cēsu 2. pam. sk. 5.a | + | + | + | ||
| 3 | Cēsu 2. pam. sk. 5.b | + | + | + | ||
| 4 | J.Endzelīna Kaugruru pam. sk. 5.kl. | + | + | |||
| 5 | Kocēnu pam. sk. 5.kl. | + | + | |||
| 6 | Limbažu sāk. sk .5.kl. | + | + | |||
| 7 | Matīšu pam. sk. 5.kl. | + | + | |||
| 8 | Raunas vsk. 5.kl. | + | ||||
| 9 | Rubenes pam. sk. 5.kl. | + | + | |||
| 10 | Rūjienas vsk. 5.a . | + | + | |||
| 11 | Rūjienas vsk. 5.b | + | + | |||
| 12 | Stalbes vsk. 5.kl. | + | + | |||
| 13 | Strenču nov. vsk. 5.kl. | + | + | |||
| 14 | Valmieras sāk. sk. 5.a | + | + | |||
| 15 | Valmieras sāk. sk. 5.b | + | + | |||
| 16 | Valmieras sāk. sk. 5.c | + | + | |||
| 17 | Valmieras Pārg. sāk.sk. 5.a | + | ||||
| 18 | V2V 5.kl. | + | ||||
| 19 | V5V 5.a | + | + | |||
| 20 |
| Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocēnu pam.sk. 6.kl. | + | + | |||
| 2 | Limbažu sāk.sk. 6.kl. | + | + | |||
| 3 | Mazsalacas vsk. 6.a | + | + | |||
| 4 | Mazsalacas vsk. 6.b | + | + | |||
| 5 | Naukšēnu nov. vsk. 6.kl. | + | + | + | ||
| 6 | Rencēnu pam.sk. 6.kl. | + | + | |||
| 7 | Rūjienas vsk. 6.a | + | + | |||
| 8 | Rūjienas vsk 6.b | + | + | |||
| 9 | Stalbes vsk. 6.kl. | + | + | |||
| 10 | Strenču nov. vsk. 6.kl. | + | + | |||
| 11 | Trikātas pam. sk. 6.kl . | + | + | |||
| 12 | Valmieras Pārg. sāk. sk. 6.b | + | ||||
| 13 | Valmieras sāk.sk. 6.a | + | + | |||
| 14 | Valmieras Viestrura vsk. 6.a | + | + | |||
| 15 | VJIC "VINDA" | |||||
| 16 | V2V 6.kl. | + | ||||
| 17 | V5V 6.a | + | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alojas Ausekļa vsk. 7.kl. | + | + | |||
| 2 | Burtnieku Ausekļa vsk. 7.kl. | + | + | |||
| 3 | Cēsu pils. pam. sk. 7.kl. | + | + | |||
| 4 | Ķoņu pam. sk. 7.kl. | + | + | |||
| 5 | Limbažu nov. ģimn. 7.kl. | + | + | |||
| 6 | Mazsalacas vsk. 7.kl. | + | + | |||
| 7 | Raunas vsk. 7.kl. | + | ||||
| 8 | Rencēnu pam. sk. 7.kl. | + | + | |||
| 9 | Stalbes vsk. 7.kl. | + | + | |||
| 10 | Valkas ģimn. 7.a | + | + | |||
| 11 | Valkas ģimn. 7.b I | + | ||||
| 12 | Valkas ģimn. 7b II | + | ||||
| 13 | V5V 7.a | |||||
| 14 | VVĢ 7.b | + | ||||
| 15 |
| Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burtnieku Ausekļa vsk. 8.kl. | + | + | |||
| 2 | Dikļu pam. sk. 8.kl. | + | ||||
| 3 | Jaunburtniekku pam. sk. 8.kl. | + | + | |||
| 4 | J.Endzelīna Kauguru pam. sk. 8.kl. | + | + | |||
| 5 | Ķoņu pam. sk. 8.kl. | + | + | |||
| 6 | Limbažu 3.vsk 8.kl. | + | + | |||
| 7 | Matīšu pam.sk. 8.kl. | + | + | |||
| 8 | Raunas vsk. 8.kl. | + | ||||
| 9 | Rāmuļu pam. sk. 8.kl. I | + | + | |||
| 10 | Rāmuļu pam. sk. 8.kl. II | + | + | |||
| 11 | Rencēnu pam. sk. 8.kl. | + | + | |||
| 12 | Rubenes pam. sk. 8.kl. | |||||
| 13 | Rūjienas vsk. 8.kl. | + | + | |||
| 14 | Stalbes vsk. 8.kl. . | + | + | |||
| 15 | Valkas ģimn. 8.kl. I | + | + | |||
| 16 | Valkas ģimn. 8.kl. II | + | + | |||
| 17 | V2V 8.kl. | + | ||||
| 18 | VVĢ 8.b | + | + | |||
| 19 | ||||||
| 20 |




