Ernests Gulbis, kurš nav spēlējis kopš 15. jūlija, kad Hamburgā zaudēja Janam Hajekam, ranga 38. vietā atrodas jau trīs nedēļas pēc kārtas.
Par uzvaru Igaunijas "Future" turnīrā 18 punkti beidzot ieskaitīti Miķelim Lībietim, kuram iespaidīgs 568 vietu kāpums un jauns rekords ar 772. vietu.
Top 20 nav nevienas izmaiņas, jo lielākā daļa elites pārstāvju pagājušajā nedēļā turnīros nepiedalījās. Punktu izteiksmē gan izmaiņas ir, jo dzēsušies olimpiādē nopelnītie punkti. Arvien ar drošu pārsvaru pirmais ir Novaks Džokovičs, vēl trijniekā esot Endijam Marejam un Davidam Fereram.
17 vietu kāpums padevies Kicbīles čempionam Marselam Granoljersam, kurš šonedēļ var priecāties par 36. vietu. Labi uz augšu ticis arī Vašingtonas pusfinālists Dmitrijs Tursunovs, kuram +18 un 43. vieta. Jauni karjeras rekordi veiksmīgi "Challenger" tūrē spēlējošajiem Vasekam Pospisilam, kuram 71. vieta, Jirži Veselijam (81.) un Pablo Karenjo Bustam (91.).
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 12040 | - |
| 2. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8610 | - |
| 3. | Davids Ferers | Spānija | 7120 | - |
| 4. | Rafaels Nadals | Spānija | 6860 | - |
| 5. | Rodžers Federers | Šveice | 5515 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4865 | - |
| 7. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4660 | - |
| 8. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3480 | - |
| 9. | Rišārs Gaskē | Francija | 3045 | - |
| 10. | Stanislass Vavrinka | Šveice | 2915 | - |
| 38. | Ernests Gulbis | Latvija | 1035 | - |
| 430. | Andis Juška | Latvija | 84 | +1 |
| 760. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 23 | -30 |
| 772. | Miķelis Lībietis | Latvija | 21 | +568 |
| 1187. | Deniss Pavlovs | Latvija | 5 | -4 |
| 1478. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 2 | -5 |
| 1505. | Jānis Podžus | Latvija | 2 | -6 |
| 1615. | Oskars Vaskis | Latvija | 1 | -8 |
| 1874. | Arkādijs Slobodkins | Latvija | 1 | -19 |
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 14460 | - |
| 2. | Maiks Braiens | ASV | 14460 | - |
| 3. | Rohans Bopanna | Indija | 5380 | - |
| 4. | Marks Lopess | Spānija | 5280 | - |
| 5. | Marsels Granoljerss | Spānija | 5280 | - |
| 454. | Andis Juška | Latvija | 126 | +5 |
| 767. | Ernests Gulbis | Latvija | 45 | -6 |
| 830. | Miķelis Lībietis | Latvija | 37 | -6 |
| 1283. | Oskars Vaskis | Latvija | 10 | -10 |
| 1477. | Deniss Pavlovs | Latvija | 6 | -6 |
Diāna Marcinkeviča saņēmusi Velsā nopelnītos punktus un pakāpusies 25 vietas, ieņemot 244. pozīciju. Līdz karjeras rekordam pietrūkst sešu vietu. Tas ir vienspēlēs, bet dubultspēlēs Diānai šodien jauns rekords, ieņemot 160. vietu. Jauns dubultspēļu rekords arī Aļonai Ostapenko, kura ieņem 388. vietu.
Par eliti runājot, pirmajā desmitniekā ir tikai viena izmaiņa – uz 2. vietu pēc Karslbādes fināla sasniegšanu pacēlusies Viktorija Azarenka, kura pēdējās nedēļas laikā iedzīvojusies muguras savainojumā un, tāpat kā Marija Šarapova, šonedēļ Toronto nespēlēs. Kanādā toties būs ranga līdere Serēna Viljamsa, kurai tuvāko dienu laikā konkurentu būs pavisam maz.
Karlsbādes čempione Samanta Stousura tuvu atgriešanās desmitniekā, veicot divu vietu kāpumu un ieņemot 11. vietu. Tikmēr Vašingtonas finālu sasniegusī Andrea Petkoviča atgriezusies Top 50, noslēdzot labāko piecdesmitnieku. Vācijas tenisiste pirms diviem gadiem bija 9. vietā, taču tad pienāca melnā jeb savainojumu josla. Bez Petkovičas Vācijai simtniekā ir vēl sešas pārstāves, ieskaitot Dinu Ficenmaijeri, kura ar 98. vietu debitējusi Top 100.
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 11245 | - |
| 2. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 8805 | +1 |
| 3. | Marija Šarapova | Krievija | 8765 | -1 |
| 4. | Agņeška Radvaņska | Polija | 6165 | - |
| 5. | Na Lī | Ķīna | 5555 | - |
| 6. | Sāra Erani | Itālija | 5100 | - |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 4385 | - |
| 8. | Mariona Bartoli | Francija | 4365 | - |
| 9. | Andželike Kerbere | Vācija | 3920 | - |
| 10. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 3660 | - |
| 244. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 221 | +25 |
| 729. | Aļona Ostapenko | Latvija | 26 | +4 |
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sāra Erani | Itālija | 9355 | - |
| 1. | Roberta Vinči | Itālija | 9355 | - |
| 3. | Nadja Petrova | Krievija | 7730 | - |
| 4. | Jekaterina Makarova | Krievija | 6780 | - |
| 5. | Katarina Srebotnika | Slovēnija | 6745 | - |
| 75. | Līga Dekmeijere | Latvija | 1175 | +1 |
| 160. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 452 | +2 |
| 388. | Aļona Ostapenko | Latvija | 131 | +3 |
| 1232. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | -35 |




