Miķelis Lībietis jūlija otrajā pusē uzvarēja divos "Futures" turnīros, paliekot nepārspēts gan Viļņā, gan Pērnavā. Par katru titulu pienācās 18 punkti. Pirmo daļu viņš saņēma pirms septiņām dienām, kad 49 vietu kāpums viņu pacēla uz 425. vietu. Šodien ieskaitīti Pērnavas punkti, veicot vēl vienu lielu kāpumu (+44) un pirmoreiz nokļūstot starp pasaules 400 labākajiem tenisa spēles meistariem – Miķelim šobrīd 381. vieta.
Ernests Gulbis pirms nākamajā nedēļā gaidāmā iespaidīgā kritiena pakāpies uz 61. vietu. Kā jau vairākkārt iepriekš ziņots, Gulbim 15. augustā dzēsīsies Monreālas "Masters 1000" ceturtdaļfināla punkti no pagājušā gada.
Nelieli kāpumi šodien arī abām mūsu pirmā simtnieka dāmām. Pateicoties Florjanopolisas WTA ceturtdaļfināla sasniegšanai, Aļona Ostapenko pēc vienas nedēļas prombūtnes atgriezās Top 40, ieņemot 39. vietu (+2), bet Anastasijai Sevastovai vienas pozīcijas kāpums dod 54. vietu.
Abām nākamais turnīrs plānots Sinsinati, kur notiks "Premier" līmeņa sacensības. Ostapenko ir garantēta vieta pamatturnīrā (tas sāksies tieši pēc nedēļas), bet Sevastovai šajā nedēļas nogalē jāspēlē kvalifikācijā. Vīriešu turnīra ("Masters 1000") kvalifikācijas dalībnieku sarakstā atrodams Ernesta Gulbja vārds.
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 16040 | - |
| 2. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 10065 | - |
| 3. | Rodžers Federers | Šveice | 5945 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 5035 | - |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 4940 | - |
| 6. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4465 | +1 |
| 7. | Kei Nišikori | Japāna | 4390 | -1 |
| 8. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 3660 | - |
| 9. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 2995 | - |
| 10. | Dominiks Tīms | Austrija | 2865 | - |
| 61. | Ernests Gulbis | Latvija | 801 | +2 |
| 381. | Miķelis Lībietis | Latvija | 116 | +44 |
| 777. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 26 | -7 |
| 1035. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | - |
| 1275. | Jānis Podžus | Latvija | 5 | -1 |
| 1356. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 4 | -12 |
| 1691. | Mikus Losbergs | Latvija | 1 | +8 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolā Maū | Francija | 9340 | - |
| 2. | Pjērs-Igs Erbērs | Francija | 8950 | - |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 6830 | - |
| 4. | Džeimijs Marejs | Lielbritānija | 6715 | +2 |
| 5. | Bobs Braiens | ASV | 6480 | -1 |
| Maiks Braiens | ASV | 6480 | -1 | |
| 379. | Miķelis Lībietis | Latvija | 163 | +3 |
| 888. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 38 | +3 |
| 893. | Jānis Podžus | Latvija | 38 | +1 |
| 1186. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 18 | -4 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 8300 | - |
| 2. | Andželike Kerbere | Vācija | 6380 | - |
| 3. | Simona Halepa | Rumānija | 5970 | - |
| 4. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 5481 | - |
| 5. | Agņeška Radvaņska | Polija | 5340 | - |
| 6. | Venusa Viljamsa | ASV | 4010 | - |
| 7. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 3761 | - |
| 8. | Roberta Vinči | Itālija | 3550 | - |
| 9. | Medisona Kīsa | ASV | 3401 | - |
| 10. | Svetlana Kuzņecova | Krievija | 3060 | - |
| 39. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1407 | +2 |
| 54. | Anastasija Sevastova | Latvija | 1026 | +1 |
| 368. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 100 | - |
| 1130. | Laura Gulbe | Latvija | 5 | -71 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hingisa | Šveice | 10790 | - |
| Sanja Mirza | Indija | 10790 | - | |
| 3. | Karolīna Garsija | Francija | 6605 | - |
| 4. | Kristina Mladenoviča | Francija | 6180 | - |
| 5. | Jaroslava Švedova | Kazahstāna | 5820 | - |
| 128. | Aļona Ostapenko | Latvija | 574 | -1 |
| 166. | Anastasija Sevastova | Latvija | 432 | -1 |
| 295. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 190 | - |
| 817. | Denīza Marcinkeviča | Latvija | 26 | +86 |




