Miķelis Lībietis rekordu vairākas reizes laboja arī aprīlī un maija sākumā, taču iepriekšējās nedēļās viņam bija nelieli kāpumi, toties šonedēļ izdevies pacelties par 81 vietu. Miķelis saņēmis 18 punktus, kas tika nopelnīti 1. maijā, izcīnot "Futures" titulu Hēraklejā. Arī dubultspēlēs Lībietim jauns rekords, ieņemot 463. vietu.
Maija pirmajā dienā finālā spēlēja arī Mārtiņš Podžus, taču viņam nācās samierināties ar zaudējumu Verobīčā. Floridā iegūtie 10 punkti šodien ļāvuši veikt 64 vietu kāpumu. Mārtiņš savu rekordu sasniedza pagājušā gada jūlijā, kad bija ticis līdz 437. vietai. Podžus un arī viņa brālis Jānis šonedēļ spēlēs Meksikā, bet Lībietis atkal startēs Turcijā.
Latvijas pirmais numurs Ernests Gulbis, kuram šopēcpusdien Romā mačs pret Ivo Karloviču, zaudējis vienu pozīciju, ieņemot 84. vietu. Gulbis šogad nav bijis augstāk par 71. vietu.
WTA rangā kritieni abām mūsu pirmā simtnieka tenisistēm. Trīs mačus pēc kārtas zaudējusī Aļona Ostapenko atkāpusies no savas rekordpozīcijas (#37), ieņemot 39. vietu. Aļona šonedēļ zaudējusi pērn ar tikšanu līdz Trnavas ITF pusfinālam nopelnītos punktus. Savukārt Anastasija Sevastova, kurai dzēsušies par uzvaru Vīsbādenes ITF turnīrā iegūti punkti, atrodas 94. vietā (-8). Ostapenko šonedēļ spēlēs Romā, bet Sevastova devusies uz Trnavu.
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 16550 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 7525 | +1 |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7525 | -1 |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 6380 | - |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 5675 | - |
| 6. | Kei Nišikori | Japāna | 4290 | - |
| 7. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3400 | - |
| 8. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 2940 | - |
| 9. | Davids Ferers | Spānija | 2920 | - |
| 10. | Milošs Raoničs | Kanāda | 2740 | - |
| 84. | Ernests Gulbis | Latvija | 666 | -1 |
| 477. | Miķelis Lībietis | Latvija | 77 | +81 |
| 565. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 57 | +64 |
| 1155. | Jānis Podžus | Latvija | 8 | -6 |
| 1334. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 4 | +5 |
| 1750. | Mikus Losbergs | Latvija | 1 | +1 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marselu Melu | Brazīlija | 7770 | +1 |
| 2. | Nikolā Maū | Francija | 7670 | +1 |
| 3. | Horija Tekau | Rumānija | 7630 | +2 |
| 4. | Džeimijs Marejs | Lielbritānija | 7535 | -3 |
| 5. | Žans-Žiljēns Rožē | Nīderlande | 7530 | +1 |
| 463. | Miķelis Lībietis | Latvija | 127 | +24 |
| 874. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 44 | +46 |
| 878. | Jānis Podžus | Latvija | 44 | +46 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 8235 | - |
| 2. | Andželike Kerbere | Vācija | 5740 | +1 |
| 3. | Agņeška Radvaņska | Polija | 5665 | -1 |
| 4. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 4847 | - |
| 5. | Simona Halepa | Rumānija | 4650 | +2 |
| 6. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 4530 | -1 |
| 7. | Roberta Vinči | Itālija | 3505 | +1 |
| 8. | Belinda Benčiča | Šveice | 3330 | +2 |
| 9. | Petra Kvitova | Čehija | 3067 | -3 |
| 10. | Timeja Bačinskī | Šveice | 3065 | +5 |
| 39. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1273 | -2 |
| 94. | Anastasija Sevastova | Latvija | 717 | -8 |
| 434. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 76 | +32 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hingisa | Šveice | 12045 | - |
| Sanja Mirza | Indija | 12045 | - | |
| 3. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 6645 | - |
| 4. | Jaroslava Švedova | Kazahstāna | 5915 | - |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 5495 | - |
| 206. | Aļona Ostapenko | Latvija | 319 | -1 |
| 215. | Anastasija Sevastova | Latvija | 305 | +1 |
| 265. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 227 | +4 |
| 918. | Denīza Marcinkeviča | Latvija | 18 | +3 |




