01.07.2016. 14:00
Arī otrajos treniņbraucienos "Red Bull Ring" trasē ātrāko rezultātu uzrādījis "Mercedes" komandas pilots Niko Rosbergs, taču šoreiz Lūiss Hamiltons zaudēja pavisam nedaudz - tikai 0.019 sekundes.

Jau ziņots, ka abi "Mercedes" piloti bija ātrākie arī Austrijas "Grand Prix" pirmajos treniņbraucienos, kad Rosbergam bija samērā ievērojams pārsvars pār savu komandas biedru. Otrajā treniņā Rosbergs bija lēnāks nekā iepriekš, ātrāko apli veicot ar rezultātu 1:07.967, savukārt Hamiltons savu pirmā treniņa rezultātu spēja uzlabot.

Sausā trasē sportisti varēja pabraukt tikai neilgu laiku, jo pēc tam sākās lietus, kas laikus uzlabot neļāva. Trasei kļūstot slidenai, tajā saslīdēja Serhio Peress un Kevins Magnusens.

Kamēr asfalts bija slapjš, aptuveni pusi no treniņa sportisti nosēdēja boksos, bet, trasei žūstot, pamazām atkal atsākās darbība, taču tikai pēdējās 10 minūtēs atkal varēja izmantot slikus. Tieši tad uz otro vietu pacēlās Hamiltons. Lai gan vēl pēc tam Rosbergs uzrādīja jaunus rekordus pirmajā un otrajā sektorā, viņš devās boksos, šo apli nepabeidzot.

Vēl īsi pēc tam trasē nenoturējās Sebastians Fetels, kura "Ferrari" formula izlidoja grants joslā. Vācietis šoreiz bija ceturtais ātrākais, piekāpjoties Niko Hilkenbergam no "Force India" un pārspējot "Red Bull" pilotu Danielu Rikjardo, kurš piektais.

Sestdien notiks trešais treniņš, kas sāksies plkst. 12:00 pēc Latvijas laika, un kvalifikācija, kuras sākums gaidāms plkst. 15:00.

Vieta Nr. Pilots Komanda Rezultāts Atstatums Apļi
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1’07.967 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’07.986 0.019 19
3 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’08.580 0.613 28
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’08.589 0.622 25
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’08.649 0.682 30
6 55 Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari 1’08.713 0.746 32
7 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’08.761 0.794 20
8 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’08.820 0.853 23
9 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’08.941 0.974 24
10 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’08.994 1.027 30
11 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’09.075 1.108 26
12 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’09.184 1.217 17
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’09.207 1.240 26
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’09.226 1.259 32
15 20 Kevin Magnussen Renault 1’09.525 1.558 19
16 30 Jolyon Palmer Renault 1’10.020 2.053 23
17 94 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’10.034 2.067 20
18 21 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’10.138 2.171 16
19 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’10.140 2.173 19
20 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’10.400 2.433 31
21 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’10.444 2.477 22
22 88 Rio Haryanto Manor-Mercedes 1’11.328 3.361 25



Latvijas Bobsleja un skeletona federācija R.Feldmaņa 11, Rīga, LV-1014
Titova Jeļena Aerobika, Sporta dejas, Akrabatiskajs Rok-n-Rols
FTA
Reģistrēties