Lietus dēļ nebija skaidrs, vai treniņš varēs notikt plānotajā laikā. Trasē tika sūtīta drošības mašīna, kas veica inspekciju un secināja, ka apstākļi ir gana atbilstoši, lai varētu dot zaļo gaismu treniņbraucienu sākšanai.
Tā kā piektdien pirmais treniņš notika mitrā trasē, bet otro sesiju negaisa dēļ atcēla, trešajā treniņu sesijā jau pirmajā pusstundā piloti aktīvi izmantoja iespēju doties trasē, pirms lietus pieņēmās spēkā. Tomēr, tā kā bija pietiekami daudz peļķu, komandas tika informētas, ka pārejas tipa riepas izmantot nevar - visiem bija jābrauc ar īpaši slapjam laikam piemērotajām riepām.
Slidenajā trasē trešajā līkumā saslīdēja Niko Rosbergs, ietriecoties barjerā un nolaužot priekšējo antispārnu. Arī otrs "Mercedes" pilots Luiss Hamiltons 13. līkumā gandrīz nesavaldīja auto, tomēr izvairījās no sekām un turpināja braukt.
Arī "Ferrari" pārstāvis Sebastians Fetels saslīdēja, turklāt divas reizes, tomēr sesiju noslēdzot otrajā vietā.
Pirmo trijnieku noslēdza Niko Hilkenbergs no "Force India".
Kvalifikācijas braucienu sākums jau plkst. 21:00 pēc Latvijas laika. Tiesa, ja tā nevarēs notikt, starta vietas tiks noteiktas balstoties uz tieši trešajā treniņā uzrādītajiem rezultātiem. Tādā gadījumā no pirmās rindas startēs Hamiltons un Fetels, bet no otrās - Hilkenbergs un "Williams" pilots Valteri Botass.
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m59.517s | - | 9 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2m00.380s | 0.863s | 9 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 2m00.496s | 0.979s | 12 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 2m00.523s | 1.006s | 14 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2m00.687s | 1.170s | 11 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2m00.694s | 1.177s | 12 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2m00.785s | 1.268s | 9 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 2m01.008s | 1.491s | 12 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2m01.474s | 1.957s | 7 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2m02.199s | 2.682s | 13 |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 2m02.660s | 3.143s | 12 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2m02.825s | 3.308s | 10 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2m02.921s | 3.404s | 11 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2m03.375s | 3.858s | 9 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2m04.399s | 4.882s | 13 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2m05.283s | 5.766s | 7 |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2m05.378s | 5.861s | 10 |
| 18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 2m05.607s | 6.090s | 10 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2m06.792s | 7.275s | 10 |
| 20 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2m09.994s | 10.477s | 7 |
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...




