M - meiteņu grupas, P - puišu grupas.
| Skola | M | U12 | U13 | U14 | U15 | U17 | U19 | P | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U19 |
| Ādaži | 7. | ||||||||||||||
| Cēsis | 7. | 2. | |||||||||||||
| Daugavpils | 7. | 8. | 2. | 5. | 3. | ||||||||||
| Jelgava | 8. | 1. | 3. | 8. | 2. | ||||||||||
| Jēkabpils | 5/8 | ||||||||||||||
| Jūrmala | 5. | 2. | |||||||||||||
| Liepāja | 3. | 6. | 4. | 4. | 5/8 | 8. | |||||||||
| Ogre | 8. | 5/8 | 6. | 5. | 5. | 5/8 | |||||||||
| Madona | 5/8* | ||||||||||||||
| Saldus | 5. | 5/8 | 3. | ||||||||||||
| Tukums | 5. | 7. | |||||||||||||
| Valmiera | 6. | 5/8 | 4. | 4. | 3. | 1. | 3. | ||||||||
| Ventspils Spars | 4. | 8. | 5/8 | 3. | 8. | 1. | 5. | 4. | 2. | 2. | 4. | ||||
| Rīga/Rīdzene | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 8. | 4. | 7. | 4. | 4. | 5/8 | ||
| Rīga/DSN | 2.,6. | 2. | 1. | 8. | 1. | 1. | 5/8 | ||||||||
| Rīga/TTP | 2. | 3. | 5/8 | 5/8 | |||||||||||
| BS Rīga | 5. | 7. | 7. | 3. | 3. | ||||||||||
| Rīga/Jugla | 2. | 6. | 7. | 5.* | 7. | 5/8 | 5/8 | ||||||||
| R/A.Kraukļa VEF | 5. | ||||||||||||||
| Rīga/Pārdaugava | 6. | 5/8 | 2. | ||||||||||||
| 3.BJSS | 3. | 4. | 4. | 6. | 2. | 5/8/4 | |||||||||
| Kolibri/47.vsk. | 2. | ||||||||||||||
| Ķeizarmežs | . | 3. | 6. | 6.* | |||||||||||
| VEF kadeti | 1. |
U13 grupā puišiem spēlēja BJBS "Rīga/Jugla/A.Kraukļa BS"
U15 grupā spēlēja "Ķeizarmežs/Jūrmala-Sloka"
U17 grupā spēlēja Madona/"Ķeizarmežs"
Seko un uzzini pirmais:





