Finālspēles sākumā "Kolibri/47.vsk." komandu, kuras sastāvā finālturnīrā spēlēja arī valstsvienības kandidāte Kate Krēsliņa panāca 10:0 pārsvaru. "Rīdzene" ieskrējās lēnāk, tomēr pirmā puslaika gaitā izlīdzināja spēli un mača gaitā deviņas reizes mainījās līderes. Pēdējā minūte sākās ar +1 "Kolibri" (49:48), tomēr galotnē aukstasinīgākas un precīzākas bija "Rīdzenes" pārstāves - 56:53.
Uzvarētājām Digna Strautmane guva 19 punktus un izcīnīja 18 atlēkušās bumbas. Paulai Strautmanei 8+14+6 piespēles. Zaudētājām Kitijai Štolcei 14+15 atlēkušās, Katei Krēsliņai 12.
Par U19 meiteņu grupas čempionāta vērtģāko spēlētāju atzīta Paula Strautmane (BJBS "Rīga/Rīdzene"). Simboliskajā piecniekā iekļautas Digna Strautmane (BJBS "Rīga/Rīdzene"), Kate Krēsliņa, Kitija Štolce (abas "Kolibri/47.vsk.), Sindija Gūtmane (Ventspils) un Anete Ozola (Valmiera).
| Sez. | Grupa | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
| 2014 | U19 | Rīdzene (A.Čukste) | Kolibri/47.vsk. (M.Rožlapa) | Ventspils (V.Kārkliņš) |
| 2012 | U17 | Kolibri/47.vsk. (M.Zandere) | TTP-2 (E.Vasiļevska) | Rīdzene (L.Bergvalde) |
| 2011 | U16 | Kolibri/47.vsk. (M,Zandere) | TTP-2 (E.Vasiļevska) | Rīdzene (L.Bergvalde) |
| 2010 | U15 | Kolibri (M.Zandere) | TTP (M.Kozjavina) | Pārdaugava (I.Markūne) |
| 2009 | U14 | Kolibri (M.Zandere) | 3.BJSS (D.Žvirble) | Ventspils (D.Ļaksa) |
| 2008 | U13 | TTP-2 (E.Vasiļevska) | Kolibri (M.Zandere) | Ventspils (J.Ļaksa) |
| 2007 | U12 | TTP (M.Kozjavina) | Kolibri (M.Zandere) | Kandava (A.Bambis) |
| 2006 | U11 | Ventspils (J.Ļaksa) | 3.BJSS (A.Juškēvica) | Jugla (I.Zelča) |
| Sez. | Grupa | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
| 2014 | 95./96. | Rīga/Rīdzene (A.Čukste) | Kolibri/47.vsk. (M.Rožlapa, M.Zandere) | Ventspils (V.Kārkliņš) |
| 2013. | 94./95. | Rīga/Rīdzene (A.Čukste) | 3.BJSS (I.Marjūne, D.Žvirble) | Kolibri/47.vsk. (M.Zandere) |
| 2012. | 93./94. | Rīga/Rīdzene (A.Čukste) | Rīga/TTP (M.Kubliņa) | Rīga/TTP-2 (M.Rasa) |
| 2011 | 92./93. | Rīga/Rīdzene (A.Nerips) | Rīga/TTP (M.Kubliņa) | Rīga/Jugla (D.Jansone) |
| 2010 | 91./92. | Rīga/Jugla (D.Jansone) | Rīga/Rīdzene (A.Čukste) | Kolibri (M.Zandere) |
| 2009 | 90./91. | Kolibri/47.vsk. (M.Zībarts) | Rīdzene (A.Čukste) | Cēsis (I.Briede) |
| 2008 | 89./90. | Rīdzene (A.Čukste) | TTP (M.Kubliņa) | Kolibri (M.Zībarts) |
| 2007 | 88./89. | Rīdzene (L.Bergvalde) | Cēsis (I.Briede) | Ventspils (D.Ļaksa) |
| 2006 | 87./88. | Ventspils (D.Ļaksa( | 47.vsk./Valmiera (E.Krūmiņš) | Rīdzene (A.Nerips) |
| 2005 | 86./87. | Rīdzene (A.Nerips) | Ventspils (B.Lučina) | Kolibri (M.Zandere) |
| 2004 | 86./87. | Kolibri (M.Zandere) | Rīdzene (A.Nerips) | Rīgas 47.vsk. (E.Krūmiņš) |
| 2003 | 85./86. | Rīdzene (A.Nerips) | Rīgas 47.vsk. (E.Krūmiņš) | Kolibri (M.Zandere) |
| 2002 | 84./85. | TTP (M.Kubliņa) | Arkādija (I.Jākobsone) | Rīdzene (A.Čukste) |
| 2001 | 83./84. | TTP-2 (M.Kubliņa) | Rīdzene (L.Bergvalde, A.Čukste) | TTP (M.Kubliņa) |
| 2000 | 82./83. | TTP (M.Kubliņa) | Rīdzene (L.Bergvalde) | Rīgas 47.vsk. (E.Krūmiņš) |
| 1999 | 81./82. | TTP (M.Kubliņa) | Rīgas 47.vsk. (E.Krūmiņš) | Jugla (D.Jansone) |
| 1998 | 80./81. | TTP (M.Kubliņa) | Ventspils (B.Lučina) | Jugla (D.Jansone) |
Seko un uzzini pirmais:




