Finālspēlē "Pārdaugava" līdz 12.minūtei turējās līdzās "VEF kadeti" vienībai un arī turpinājumā neļāva favorītiem tālu atrauties. Tomēr "VEF kadetu" izlasēs un starptautiskajos turnīros rūdīto līderu meistarība darīja savu - 90:74.
Uzvarētājiem Ivars Rihards Žvīgurs guva 19 punktus un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas, Dāvim Gekam 16, Arvim Blumbergam 14 punktu. Zaudētājiem Edgars Lasenbergs guva 22, Linards Jaunzems - 19 punktus.
Par LJBL U19 grupas vērtīgāko spēlētāju atzīts Dāvis Geks ("VEF kadeti").
Simboliskajā piecniekā iekļauti Ivars Rihards Žvīgurs ("VEF kadeti"), Linards Jaunzems, Kārlis Večens (abi BJBS "Rīga/Pārdaugava"), Jānis Engers (Valmiera) un Roberts Pāže (Ventspils "Spars").
| Sezona | Grupa | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
| 2014 | U19 | VEF kadeti (N.Mazurs) | Rīga/Pārdaugava (A.Visockis-Rubenis) | Valmiera (G.Melderis) |
| 2012 | U17 | BS Rīga (N.Mazurs) | Ventspils (A.Gūtmanis) | Rīga/A.Kraukļa VEF (G.Jonāns) |
| 2011 | U16 | BS Rīga (N.Mazurs) | Valmiera (O.Melderis) | Rīga/A.Kraukļa VEF (G.Jonāns) |
| 2010 | U15 | Jelgava (J.Vītols) | Rīga/1188 (N.Mazurs) | Ventspils (A.Gūtmanis) |
| 2009 | U14 | Rīga/1188 (N.Mazurs) | Jelgava (J.Vītols) | Liepāja (E.Lāce) |
| 2008 | U13 | Rīga/Pols (N.Mazurs) | Jelgava (J.Vītols) | Ventspils (G.Fogels) |
| 2007 | U12 | Ventspils (G.Fogels) | Cēsis (A.Stankēvičs) | Rīga/Pols (N.Mazurs) |
| 2006 | U11 | Rīga/Pols (N.Mazurs) | Ventspils (G.Fogels) | Cēsis (A.Stankēvičs) |
| Sez. | Grupa | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
| 2014 | 95./96. | VEF kadeti (N.Mazurs) | Rīga/Pārdaugava (A.Visockis-Rubenis) | Valmiera (G.Melderis) |
| 2013. | 94./95. | VEF skola (N.Mazurs) | Ventspils (A.Gūtmanis) | Jelgava (J.Vītols, P.Lagzdiņš) |
| 2012. | 93./94. | Ventspils (R.Silarājs) | Liepāja (A.Štālbergs) | BJBS Rīga/DSN (M.Fomins) |
| 2011 | 92./93. | BJBS Rīga (Z.Jansons) | BJBS Rīga/DSN (M.Fomins) | Ventspils (R.Silarājs) |
| 2010 | 91./92. | BJBS Rīga/1188 (Z.Jansons) | Ogre (P.Ozoliņš) | Ventspils (J.Petrovs) |
| 2009 | 90./91. | Ķeizarmežs (G.Endzels) | Rīga/1188 (Z.Jansons) | Jelgava (P.Lagzdiņš) |
| 2008 | 89./90. | Rīga/Pols (Z.Jansons) | Ventspils (J.Petrovs) | Rīdzene (Aig.Brigmanis) |
| 2007 | 88./89. | Rīga/Pols (Z.Jansons) | Ogre (K.Sparāns) | Ventspils (R.Silarājs) |
| 2006 | 87./88. | Rīdzene (Aig.Brigmanis) | Ventspils (R.Silarājs) | Ķeizarmežs (G.Endzels) |
| 2005 | 86./87. | Rīdzene (Aig.Brigmanis) | Ķeizarmežs (G.Emdzels) | Ventspils (G.Fogels) |
| 2004 | 86./87. | Ventspils (J.Ļaksa) | Rīdzene (Aig.Brigmanis) | VBS/Ķeizarmežs (G.Endzels) |
| 2003 | 85./86. | VBS/Ķeizarmežs (R.Otersons) | Ventspils (R.Silarājs) | Rīdzene (Aig.Brigmanis) |
| 2002 | 84./85. | Rīga/Pols (Z.Jansons) | Ventspils (R.Silarājs) | VBS (R.Otersons) |
| 2001 | 83./84. | Ventspils (R.Silarājs) | VBS (I.Pļaviņš) | Liepāja (P.Rolis) |
| 2000 | 82./83. | VBS (I.Pļaviņš) | Rūjiena/Valmiera(A.Kaufmanis, O.Melderis) | Ventspils (R.Silarājs) |
| 1999 | 81./82. | VBS (V.Valters) | Ventspils (J.Ļaksa) | Valmiera (V.Krūmiņš) |
| 1998 | 80./81. | VBS (V.Valters) | Līvāni (G.Endzels) | Ventspils (J.Ļaksa) |
| 1997 | 79./80. | VBS (V.Valters) | Ogre (J.Puzāks) | Gulbene (A.Sproģis) |
| 1996 | 78./79. | VBS (V.Valters) | Gulbene (A.Sproģis) | 3.BJSS (A.Puravs) |
| 1995 | 77./78. | VBS (V.Valters) | Ogre (J.Puzāks) | Ventspils (J.Ļaksa) |
| 1994 | 1977. | VBS/Dumle (V.Valters) | Ogre (J.Puzāks) | Liepāja (G.Krūmiņš) |
| 1993 | 75./76. | Ogre (J.Puzāks) | Talsi (A.Bajārs) | Liepāja (P.Rolis) |
Seko un uzzini pirmais:





