„Knicks” par Kristapa Porziņģa nespēlēšanu paziņoja jau vakar, un komanda joprojām nav droša, vai latviešu debitants šosezon vēl izies laukumā. Bez Porziņģa Ņujorkai šonakt izdevās izcīnīt uzvaru pār līgas pastarīti Filadelfijas „76ers”, neskatoties uz pretinieku veiksmēm no tālmetienu līnijas.
„Knicks” pēc samērā līdzvērtīgām pirmajām trim ceturtdaļām atradās drošā vadībā visu ceturto ceturtdaļu, iegūstot arī 18 punktu pārsvaru, taču pašās beigās „76ers” tomēr pievilka līdz 102:107 un sarūpēja intrigu. „Knicks” tomēr pēdējos uzbrukumos izturēja aizsardzībā un uzvarēja 109:102.
Ar 24 punktiem Ņujorkas sastāvā rezultatīvākais bija Robins Lopess, kuram 24 punkti un 15 atlēkušās bumbas, bet Karmelo Entonijs pievienoja 20 punktus. Saša Vujačičs un Džerians Grants sameta pa 16 punktiem, taču Grantam pārliecinoši sliktākais +/- rādītājs komandā (-18) un divi netrāpīti soda metieni izskaņā, kas deva „76ers” cerības. „Knicks” trāpīja tikai četrus tālmetienus no 16, kamēr „76ers” bija precīzi 14 reizes. Septiņi tālmetieni un 30 punkti Roberta Kovingtona rēķinā.
Tikmēr „Pistons” ar uzvaru pār Vašingtonu (112:99) nodrošinājusi sev atgriešanos „play-off”. 2004. gada čempiontituls aizslīdējis tālā pagātnē un pēc astoņām dalībām „play-off” pēc kārtas tūkstošgades sākumā „Pistons” bija spiesta palikt bez izslēgšanas spēlēm sešas sezonas pēc kārtas, bet nu šo neveiksmju sēriju pārtraukusi. Ar 39 punktiem pret „Wizards” izcēlās Redžijs Džeksons, kuram arī deviņas rezultatīvas piespēles.
Turklāt „Pistons” ne tikai tikusi „play-off”, bet arī pakāpusies uz septīto vietu, kas ļautu izvairīties no „Cavaliers” pirmajā kārtā. Tas noticis „Pacers” neveiksmes dēļ, jo Indiana ar 98:111 zaudēja „Raptors” otrajam sastāvam. Indianas zaudējums vēl atstāj minimālu cerību stariņu Čikāgas „Bulls”.
Ar otro sastāvu šonakt spēlēja arī „Spurs”, kas deviņu spēlētāju sastāvā piekāpās „Nuggets” ar 98:102. Interesanti, ka šajā „atpūtas mačā” 34 minūtes laukumā pavadīja Tims Dankans, kurš guva 21 punktu. Dankans vakar aizvadīja visai blāvu spēli pret „Warriors”, ar kuru Sanantonio tiksies parīt savā laukumā.
„Play-off” tuvojas arī Dalasas „Mavericks”, kas guvusi sesto uzvaru pēc kārtas. Ar 103:93 tika pieveikta „Grizzlies”, ko neglāba arī Tonija Alena 25 punkti. Dalasas rindās Dirks Novickis sameta 21 punktu, taču savainojumu guva Hosē Huans Barea. „Mavericks” pozīcijas kopvērtējumā vēl vairāk uzlaboja „Jazz” zaudējums papildlaikā „Clippers”. Jūta pamatlaika pēdējā minūtē nenoturēja četru punktu pārsvaru un Gordons Heivords netrāpīja pēdējās sekundes metienu, bet papildlaika pašās beigās "Clippers" uzvaru izrāva Džamala Kroforda tālmetieniens.
| Komandas | Rez. | Rezultatīvākie |
|---|---|---|
| Hornets-Nets | 113:99 | Vokers 22 – Elingtons 21 |
| Magic-Heat | 112:109 | Vučevičs 29 – Veids 17 |
| 76ers-Knicks | 102:109 | Kovingtons 30 – Lopess 24 |
| Celtics-Bucks | 124:109 | Zellers 26 – Adetokumpo 27 |
| Pistons-Wizards | 112:99 | Džeksons 39 – Moriss 29 |
| Raptors-Pacers | 111:98 | Pauelss 27 – Eliss 17 |
| Pelicans-Lakers | 110:102 | Ažinsā 28 – Rasels 32 |
| Mavericks-Grizzlies | 103:93 | Novickis 21 – Alens 25 |
| Nuggets-Spurs | 102:98 | Nurkičs 21 – Dankans 21 |
| Jazz-Clippers | 99:102 P | Heivords 24 – Krofords 30 |
| Poz. | Komanda | U-Z | Uzv. % | Sērija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Cavaliers" | 56-23 | 70.9% | 1 Z |
| 2. | "Raptors" | 53-26 | 67.1% | 1 U |
| 3. | "Hawks" | 47-32 | 59.5% | 2 U |
| 4. | "Celtics" | 47-32 | 59.5% | 4 U |
| 5. | "Heat" | 46-33 | 58.2% | 1 Z |
| 6. | "Hornets" | 46-33 | 58.2% | 2 U |
| 7. | "Pistons" | 43-37 | 53.8% | 2 U |
| 8. | "Pacers" | 42-37 | 53.2% | 1 Z |
| 9. | "Bulls" | 39-40 | 49.4% | 2 Z |
| 10. | "Wizards" | 38-41 | 48.1% | 1 z |
| 11. | "Magic" | 34-45 | 43.0% | 1 U |
| 12. | "Bucks" | 32-47 | 40.5% | 3 Z |
| 13. | "Knicks" | 32-48 | 40.0% | 1 U |
| 14. | "Nets" | 21-58 | 26.6% | 7 Z |
| 15. | 76ers | 10-69 | 12.7% | 1 Z |
| V. | Komanda | U-Z | Uzv. % | Sērija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Warriors" | 70 -9 | 88.6% | 1 U |
| 2. | "Spurs" | 65-14 | 82.3% | 2 Z |
| 3. | "Thunder" | 54-25 | 68.4% | 1 Z |
| 4. | "Clippers" | 51-28 | 64.6% | 4 U |
| 5. | "Trail Blazers" | 43-37 | 53.8% | 2 U |
| 6. | "Grizzlies" | 42-37 | 53.2% | 1 Z |
| 7. | "Mavericks" | 41-38 | 51.9% | 6 U |
| 8. | "Jazz" | 39-40 | 49.4% | 2 Z |
| 9. | "Rockets" | 38-41 | 48.1% | 2 Z |
| 10. | "Nuggets" | 33-47 | 41.2% | 1 U |
| 11. | "Kings" | 31-48 | 39.2% | 2 Z |
| 12. | "Pelicans" | 30-49 | 38.0% | 1 U |
| 13. | "Timberwolves" | 27-52 | 34.2% | 2 U |
| 14. | "Suns" | 21-58 | 26.6% | 1 U |
| 15. | "Lakers" | 16-63 | 20.3% | 4 Z |
Pasvītrotas komandas, kas jau šobrīd garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs




