Lorenco startā gadrīz sadūrās ar kvalifikācijas uzvarētāju Daniju Pedrosu no "Honda" komandas, taču pārņēma vadību, kamēr uz trešo pozīciju, startējot no sestās vietas, pacēlās Pedrosas pārinieks Marks Markess.
Tomēr Lorenco līdz pat finišam prata noturēties nelielā atstatumā no Pedrosas, kuram vairāk bija jādomā par pozīcijas aizsargāšanu no Markesa, nevis cīnīšanos par uzvaru. Priekšpēdējā aplī abi "Honda" piloti pat sadūrās, tomēr noturējās trasē, Pedrosam izcīnot otro, bet Markesam - trešo vietu.
Otro sacīksti pēc kārtas Lorenco komandas biedrus Valentino Rosi startā sadūrās ar Alvaro Bautistu. Rosi gan sacīksti turpināja un izcīnīja ceturto vietu, sacensību pirmajā daļā braucot cieši aiz līderu trijotnes.
Stabilu piekto vietu izcīnīja Stefans Bradls ar LCR komandas "Honda" motociklu, bet Bredlijs Smits no "Tech 3 Yamaha" vienības finišēja sestais, izcīnot savu līdz šim labāko rezultātu MotoGP.
Sezonas septītais posms notiks 29. jūnijā Asenas trasē, Nīderlandē.
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 25 | 43:06.479 |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 25 | +1.763 |
3. | Marc Marquez | Honda | 25 | +1.826 |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | +5.874 |
5. | Stefan Bradl | LCR Honda | 25 | +26.756 |
6. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 25 | +32.228 |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | +32.692 |
8. | Aleix Espargaro | Aspar Aprill | 25 | +58.615 |
9. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 25 | +1:03.142 |
10. | Michele Pirro | Pramac Ducati | 25 | +1:09.774 |
11. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BM | 25 | +1:24.377 |
12. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 25 | +1:33.679 |
13. | Yonny Hernandez | PBM Aprili | 25 | +1:45.355 |
14. | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 25 | +1:50.745 |
15. | Javier del Amor | Avinitia FTR-Kawasak | 24 | +1 aplis |
16. | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 24 | +1 aplis |
- | Hector Barbera | Avinitia FTR-Kawasaki | 15 | Izstājās |
- | Karel Abraham | Cardion Aprilia | 10 | Izstājās |
- | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 5 | Izstājās |
- | Nicky Hayden | Ducati | 5 | Izstājās |
- | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 4 | Izstājās |
- | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1 | Izstājās |
- | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 0 | Izstājās |
- | Michael Laverty | PBM-Aprilia 0 laps |
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Daniel Pedrosa | 123 |
2. | Jorge Lorenzo | 116 |
3. | Marc Márquez | 93 |
4. | Cal Crutchlow | 71 |
5. | Valentino Rossi | 60 |
6. | Andrea Dovizioso | 59 |
7. | Nicky Hayden | 45 |
8. | Stefan Bradl | 41 |
9. | Alvaro Bautista | 38 |
10. | Aleix Espargaró | 36 |
11. | Bradley Smith | 34 |
12. | Michele Pirro | 28 |
13. | Andrea Iannone | 21 |
14. | Héctor Barberá | 13 |
15. | Danilo Petrucci | 13 |
16. | Randy de Puniet | 11 |
17. | Colin Edwards | 10 |
18. | Ben Spies | 9 |
19. | Yonny Hernández | 6 |
20. | Claudio Corti | 4 |
21. | Michael Laverty | 3 |
22. | Bryan Staring | 2 |
23. | Karel Abraham | 2 |
24. | Hiroshi Aoyama | 1 |
25. | Javier del Amor | 1 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Honda | 131 |
2. | Yamaha | 127 |
3. | Ducati | 60 |
4. | ART/Aprilia | 36 |
5. | FTR/Kawasaki | 14 |
6. | Ioda-Suter/BMW | 13 |
7. | FTR Kawasaki | 10 |
8. | PBM/Aprilia | 3 |
9. | FTR Honda | 2 |
Izmantotie resursi:motogp.com · Lorenzo triumphs again in...autosport.com - the authority on Formula One,...