Lai gan "Lotus" jau izmantoja "Renault" jauno V6 turbo motoru divās "filmēšanās dienās" Heresā, kad pirmo reizi trasē izmēģināja E22 modeli, nekādi oficiāli paziņojumi par to, ka abām pusēm būtu noslēgts sadarbības līgums uz 2014. gadu, nesekoja. Tāpat netika izplatītas bildes, kurās E22 modelis būtu redzams pilnā apjomā un tuvplānā.
Tagad oficiāli paziņots, ka "Renault" piegādās motorus gan šosezon, gan arī pēc tam, kā arī plašākai publikai izrādīts modelis E22.
E22 modeli un tā interesanto purngalu tuvāk varēja aplūkot pirmajā testu dienā Bahreinā. Auto purngals atgādina nesimetrisku dakšu un "Lotus" ir vienīgā komanda, kas izvēlējusies šādu risinājumu. Tiesa, pirmajā testu dienā tai izdevās veikt vien astoņus apļus, bet Romēns Grožāns bija lēnākais no pilotiem, kas uzrādīja kaut vienu rezultātu.
19. februāris, Bahreina
Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m36.880s | 78 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m37.879s | +0.999s | 64 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.908s | +1.028s | 74 |
4. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m38.295s | +1.415s | 81 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m40.224s | +3.344s | 14 |
6. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m40.443s | +3.563s | 82 |
7. | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1m42.534s | +5.654s | 68 |
8. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m44.346s | +7.466s | 5 |
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m44.832s | +7.952s | 8 |
10. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | - | 5 | |
11. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | - | 3 |
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...BBC Sport F1 2014 - Lotus reveal E22 in Bahrain...