Lielāko cīņas daļa, izņemot ceturto raundu, sportisti aizvadīja kājās jeb akcentu liekot uz sitienu tehniku. Lai arī cīņa ritēja punkts punktā, pēc kopējā zīmējuma tehniskāks izskatījās Robijs Loulers, taču arī Metam Braunam bija veiksmīgi momenti.
Piektajā, pēdējā raundā notika atklāta sitienu apmaiņa, kurā trāpīgākus sitienus izdarīja Loulers un, iespējams, tas viņam nospēlēja par labu, lai pēc punktiem ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu (49-46, 49-46, 48-47) izcīnītu uzvaru, kuram tā bija jau otrā pēc kārtas.
Pateicoties šim panākumam Loulers izcīnīja tiesības cīnīties par UFC pusvidējā svara čempiona titulu ar patreizējo šīs jostas īpašnieku Džoniju Hendriksu. Jāatzīmē, ka viņi vienreiz jau savā starpā cīnījušies. Tas notika šā gada martā un toreiz uzvaru pēc punktiem izcīnīja Hendrikss.
„Esmu laimīgs,” pēc cīņas izteicās Loulers. „Vēlos atgriezties pie treniņiem, lai sagatavotos cīņai ar Hendriksu. Viņu vajā savainojumi, taču es sagaidīšu, kad viņš būs vesels.”
Nr. | Uzvarētājs | Zaudētājs | Metode | Raunds | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robbie Lawler | Matt Brown | decision (unanimous) | 5 | 5:00 |
2. | Anthony Johnson | Antonio Rogerio Nogueira | KO (punches) | 1 | 0:44 |
3. | Dennis Bermudez | Clay Guida | submission (rear-naked choke) | 2 | 2:57 |
4. | Bobby Green | Josh Thomson | decision (split) | 3 | 5:00 |
5. | Jorge Masvidal | Daron Cruickshank | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
6. | Patrick Cummins | Kyle Kingsbury | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
7. | Tim Means | Hernani Perpetuo | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
8. | Brian Ortega | Mike De La Torre | submission (rear-naked choke) | 1 | 1:39 |
9. | Tiago Trator | Akbarh Arreola | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
10. | Gilbert Burns | Andreas Stahl | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
11. | Joanna Jedrzejczyk | Juliana Lima | decision (unanimous) | 3 | 5:00) |
12. | Noad Lahat | Steven Siler | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
Izmantotie resursi:Sherdog.com: UFC, Mixed Martial Arts (MMA)...