Septiņkārtējā pasaules un četrkārtējā Eiropas čempione Mamuna jau kvalifikācijā uzrādīja labāko rezultātu (74.383), bet fināla sacensībās to uzlaboja vēl vairāk (76.483). Savu rezultātu uzlaboja arī Mamunas tautiete Jana Kudrjavceva, tomēr 18 gadus vecajai sportistei saviem 13 pasaules čempiontituliem un deviņiem Eiropas čempiontituliem šoreiz neizdevās pievienot arī olimpisko spēļu zeltu.
Trešajā vietā palika ukrainiete Žanna Rizatdinova, kura pirms trim gadiem Kijevā notikušajā pasaules čempionātā izcīnīja sudrabu šajā disciplīnā.
Kopumā vingrošanā Krievijai šis bija otrais zelts un piektais sudrabs, bet Ukraina tika pie savas pirmās bronzas godalgas šajā sportā, pievienojot to iepriekš izcīnītajam vienam zeltam un vienam sidrabam.
| V | Sportiste | Valsts | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | M.Mamuna | Krievija | 76.483 |
| 2. | J.Kudrjavceva | Krievija | 75.608 |
| 3. | Ž.Rizatdinova | Ukraina | 73.583 |
| 4. | J.J.Sona | Dienvidkoreja | 72.898 |
| 5. | M.Staniuta | Baltkrievija | 71.133 |
| 6. | K.Halkina | Baltkrievija | 70.932 |
| 7. | N.Vladinova | Bulgārija | 70.733 |
| 8. | K.Rodrigesa | Spānija | 69.949 |
| 9. | M.Durunda | Azerbaidžāna | 69.748 |
| 10. | K.Mustafaeva | Francija | 68.240 |
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | J.Kanajeva (Krievija) | D.Dmitrijeva (Krievija) | Ļ.Čarhašņa (Baltkrievija) |
| 2008 | J.Kanajeva (Krievija) | I.Žukova (Baltkrievija) | A.Besonova (Ukraina) |
| 2004 | A.Kabajeva (Krievija) | I.Tčačina (Krievija) | A.Besonova (Ukraina) |





