Iepriekšējā sezonā abas komandas tikās četras reizes, un kamēr Mančestras klubs uzvarēja abas Premjerlīgas cīņas, kopsummā tika piedzīvots zaudējums Līgas kausā. "Manchester United" līdzjutējiem noteikti vēl atmiņā ir tieši čempionāta mačs "Stadium of Light" arēnā, kur savā debijā Adnans Januzajs guva divus vārtus un izrāva uzvaru ar rezultātu 2:1. Šodien Luisa van Gāla vadītās vienības traumu nomāktajam sastāvam bija arī viena pozitīva ziņa, jo spēlei bija gatavs Robins van Pērsijs, veidojot uzbrucēju duetu kopā ar Veinu Rūniju.
Spēles sākumā Gustavo Pojeta komanda izskatījās daudz mērķtiecīgāka par titulēto pretinieci, cenšoties ātrāk veidot savus uzbrukumus. Tomēr tieši "Manchester United" izdevās atklāt rezultātu 17. minūtē, kad pēc Antonio Valensijas piespēles gar vārtiem Huans Mata bija pirmais pie bumbas un raidīja to tīklā (0:1). Pēc zaudētajiem vārtiem mājinieki turpināja spēlēt iesāktajā ritmā, ļoti uzmanīgi aizsargājoties un izmantojot katru iespēju uzbrukumiem. Šādā cīņā ļoti nozīmīga loma ir standartsituācijām un 30. minūtē "Sunderland" spēlētāji to izmantoja, kad pēc stūra sitiena Džeks Rodvels ar galvu raidīja bumbu vārtos (1:1). Pašā puslaika izskaņā van Gāls veica spēlētāju maiņu, Krisu Smolingu nomainot pret jauno akadēmijas audzēkni Maiklu Kīnu. Vai nu galvenais treneris bija ļoti neapmierināts ar Smolinga sniegumu laukumā, vai arī kluba lazaretei pievienojās vēl viens pacients.
Pēc pārtraukuma abu komandu spēles taktika nemainījās un mājinieku uzbrukumi bija bīstamāki. 51. minūtē pēc Konora Vikhema sitiena Tailers Blekets gandrīz raidīja bumbu savos vārtos. Tikmēr viesu uzbrukumi regulāri atdūrās pret organizēto "Sunderland" aizsardzību, kuras uzlaušanai pietrūka izdoma un kreativitāte. 62. minūtē "Manchester United" beidzot izdevās labs uzbrukums, kurā dažu sekunžu laikā soda laukumā tika nogāzti van Pērsijs un Ešlijs Jangs, tomēr Martins Atkinsons pieņēma diezgan strīdīgu lēmumu fiksējot simulāciju Jangam. Tūlīt pēc tam van Gāls laukumā sūtīja Januzaju un Deniju Velbeku, bet spēle kļuva daudz azartiskāka un atklātāka. Kaut arī abām komandām atlikušajā laikā bija pietiekami labas iespējas gūt uzvaras vārtus, spēle beidzās ar neizšķirtu rezultātu 1:1.
Dienas pirmajā spēlē "Tottenham Hotspur", Londonas derbijā, savā laukumā izrēķinājās ar sava bijušā trenera Harija Rednapa vadīto "Queens Park Rangers", sagraujot to ar rezultātu 4:0. Divus vārtus laukuma saimnieku labā guva Nasers Šadli. Uzvara ļāva Mourisio Poketino vadītajai komandai ieņemt pirmo vietu turnīra tabulā vismaz līdz otrās kārtas pēdējai spēlei, kurā rītvakar tiksies "Manchester City" ar "Liverpool".
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
23.08. | 14:45 | Aston Villa - Newcastle | 0:0 | |
23.08. | 17:00 | Chelsea - Leicester | 2:0 (0:0) | Košta 63' Azārs 77' |
23.08. | 17:00 | Crystal Palace - West Ham | 1:3 (0:2) | Šamahs 48' - Sarate 34' Daunings 37' Kouls 62' |
23.08. | 17:00 | Southampton - West Brom | 0:0 | |
23.08. | 17:00 | Swansea - Burnley | 1:0 (1:0) | Daiers 23' |
23.08. | 19:30 | Everton - Arsenal | 2:2 (2:0) | Koulmens 19' Neismits 45' - Remzijs 83' Žirū 90' |
24.08. | 15:30 | Hull - Stoke | 1:1 (1:0) | Jelavičs 42' - Šoukross 83' |
24.08. | 15:30 | Tottenham - QPR | 4:0 (3:0) | Šadli 12' 37' Daiers 30' Adebajors 65' |
24.08. | 18:00 | Sunderland - Man United | 1:1 (1:1) | Rodvels 30' - Mata 17' |
25.08. | 22:00 | Man City - Liverpool |
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3. | Swansea | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
4. | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
5. | Hull | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
7. | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
8. | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9. | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
10. | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
11. | Sunderland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | West Brom | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13. | Man United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14. | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | Stoke | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16. | Leicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
17. | Newcastle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
18. | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
19. | Burnley | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
20. | QPR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Izmantotie resursi:Live scores, results, fixtures, tables,...