Jau pēc treniņbraucieniem varēja secināt, ka Markess ir ātrs, un tieši viņš būs galvenais favorīts uz uzvaru šonedēļ. Kopvērtējuma līderis Markess uzrādīja laiku 2:03.188, ko neviens nespēja pārspēt.
Pēc kvalifikācijas Markess stāsta: "Esmu priecīgs par pirmo starta vietu, mēs smagi strādājam priekš rītdienas, un izskatās, ka mans ātrums ir labs, taču abi "Yamaha" braucēji ir tuvāk." Markesam šī bija ceturtā 'pole' "Circuit Of The Americas" trasē.
Lai arī šī trase nav labākā priekš "Yamaha", Lorenco izdarīja visu iespējamo, un kvalifikāciju pabeidza tikai 0.069 sekundes aiz līdera. Lorenco komandas biedrs Rosi startēs no trešās vietas, taču viņam līdz labākajiem rezultātu īpašniekiem kvalifikācijā pietrūka gandrīz pussekunde.
Otro starta rindu atklās Maveriks Vinjaless ar "Suzuki", jo lai arī Andrea Janone uzrādīja ceturto labāko laiku, viņš startēs 3 vietas zemāk, par sadursmi ar savu komandas biedru iepriekšējā posmā. Vinjalesam blakus stāsies Kels Kračlovs un Janones komandas biedrs "Ducati" komandā Andrea Doviciozo.
Rīt sacensību starts paredzēts pl. 22.00 pēc Latvijas laika.
V | Braucējs | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda RC213V | 2:03.188 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha YZR-M1 | 2:03.257 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 2:03.644 |
4 | Maverick Viñales | Suzuki GSX-RR | 2:04.247 |
5 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 2:04.265 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Desmosedici GP16 | 2:04.339 |
7 | Andrea Iannone | Ducati Desmosedici GP16 | 2:03.913* |
8 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 2:04.379 |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki GSX-RR | 2:04.408 |
10 | Scott Redding | Ducati Desmosedici GP15 | 2:04.485 |
11 | Bradley Smith | Yamaha YZR-M1 | 2:04.988 |
12 | Loris Baz | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.159 |
13 | Pol Espargaro | Yamaha YZR-M1 | 2:04.867 |
14 | Hector Barbera | Ducati Desmosedici GP14 | 2:04.944 |
15 | Eugene Laverty | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.425 |
16 | Stefan Bradl | Aprilia RS-GP | 2:05.625 |
17 | Michele Pirro | Ducati Desmosedici GP15 | 2:05.702 |
18 | Yonny Hernandez | Ducati Desmosedici GP14 | 2:06.029 |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia RS-GP | 2:06.049 |
20 | Tito Rabat | Honda RC213V | 2:06.562 |
Izmantotie resursi:Motorsport.com: F1 News, MotoGP, Le Mans...