Jau šobrīd Lemānā ir sācies lietus, bet MotoGP kvalifikācijas laikā trase vēl bija sausa. Markess savu ātrāko apli veica ar lielisku rezultātu 1:33.187 un šķita, ka viegli tiks pie "pole position", tomēr pašreizējais čempions Horhe Lorenco no "Yamaha" vienības viņam prata sastādīt pamatīgu konkurenci, beigās piekāpjoties vien par 0.030 sekundēm.
Tikmēr ar trešo starta vietu pārsteidza Andreā Doviciozo. Šī būs pirmā reize kopš pievienošanās "Ducati" komandai, kad itālis startēs no pirmās rindas, bet pēdējo reizi viņš to bija darījis pērn Malaizijā. Šī arī ir pirmā reize kopš 2012. gada MotoGP sacīkstēm Spānijā, kad no pirmās rindas startēs pa vienam pilotam no visām trim rūpnīcu komandām - "Honda", "Yamaha" un "Ducati".
"Tech 3 Yamaha" komandas pilots Kals Kračlovs smagi avarēja šodien notikušajos trešajos treniņbraucienos, tomēr prata izcīnīt ceturto starta vietu, apsteidzot Stefanu Bradlu no "LCR Honda". Pagājušā posma uzvarētājs Danijs Pedrosa kvalifikācijā piedzīvoja kritienu, pašās beigās trasē izbraukt nevarēja un palika sestais. Savukārt no trešās rindas rīt startēs Alvaro Bautista ("Gresini Honda"), Valentino Rosi ("Yamaha") un Bredlijs Smits ("Tech 3 Yamaha").
Sacensības startēs svētdien plkst. 15:00 pēc Latvijas laika.
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1:33.187 |
2. | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +0.030 |
3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.416 |
4. | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.422 |
5. | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +0.447 |
6. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.452 |
7. | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +0.797 |
8. | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +0.822 |
9. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.035 |
10. | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +1.055 |
11. | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1.567 |
12. | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1.899 |
Pārējās starta vietas:
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Motocikls |
---|---|---|---|---|
13. | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati |
14. | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati |
15. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR |
16. | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter |
17. | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki |
18. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART |
19. | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki |
20. | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM |
21. | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda |
22. | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter |
23. | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART |
24. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR |
Izmantotie resursi:motogp.com · Marquez scorches to second...autosport.com - the authority on Formula One,...