Martinam Dukuram šodienas startā bija ticis septītais starta numurs, bet Tomass trasē devās desmitais. Teorētiski jau šajā posmā iespējams, ka Martins nodrošina Pasaules kausa ieguvēja titulu (Tomass šādā gadījumā nedrīkst būt augstāk par astoto vietu, ebt Martinam jāuzvar), savukārt Tomass ar zeltu var garantēt Latvijai dubultuzvaru, ja neveiksme piemeklē vācieti Akselu Jungu un Metjū Entuāns paliek ārpus pirmā trijnieka.
Krievijas sportists Aleksandrs Tretjakovs startēja kā otrais un ar rezultātu tieši 53 sekundes noteica kontrolpunktu pārējiem skeletonistiem. To neizturēja Entuāns, kurš atpalika par vairāk nekā pussekundi (+0,62 sekundes), bet cits krievu sportists Ņikita Treģibovs pieteicās cīņai medaļām ar laiku 53,03.
Tretjakovs laiks trases augšdaļā vēl sastādīja konkurenci Martinam Dukuram, taču lejasdaļā latvieša ātrums bija nepārspējams, un finišā ar lielisku braucienu iegūts 0,33 sekunžu pārsvars. Tomass savukārt startā nedaudz paslīdēja un zaudēja pāris sekundes desmitdaļas, un deficītu neizdevās atgūt arī samērā īsajā Īglsas trases lejasdaļā.
Tomass savam brālim piekāpās teju sekundi (0,86 sekundes) un ar diviem citiem sportistiem dalīja sesto pozīciju, taču ar 21. numuru startējušais brits Deivids Smits pārsteidzoši viņus nobīdīja uz septīto vietu. Pirmais trijnieks pussekundes attālumā, bet tikai pāris sekundes simtdaļas aiz septītovietu dalošajiem sportistiem ir Tomasa tuvākais konkurents kopvērtējumā Jungs.
Otrā brauciena sākums paredzēts 15:15 pēc Latvijas laika.
| V. | Sportists | Valsts | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Dukurs | Latvija | 52.67 |
| 2. | A. Tretjakovs | Krievija | +0.33 |
| 3. | Ņ. Treģibovs | Krievija | +0.36 |
| 4. | S. Juns | Dienvidkoreja | +0.68 |
| 5. | K. Grotīrs | Vācija | +0.71 |
| 6. | D. Svifts | Lielbritānija | +0.84 |
| 7. | T. Dukurs | Latvija | +0.86 |
| 7. | D. Pārsonss | Lielbritānija | +0.86 |
| 7. | S. Čudinovs | Krievija | +0.86 |
Provizoriskie rezultāti
| V. | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Martins Dukurs | Latvija | 1335 |
| 2. | Tomass Dukurs | Latvija | 1174 |
| 3. | Aksels Jungs | Vācija | 1080 |
| 4. | Metjū Entuāns | ASV | 976 |
| 5. | Dominiks Pārsons | Lielbritānija | 944 |
| 6. | Kristofers Grothers | Vācija | 904 |
| 7. | Sunbins Juns | Dienvidkoreja | 826 |
| 8. | Hiroatsu Takahaši | Japāna | 824 |
| 9. | Kilians fon Šlainics | Vācija | 808 |
| 10. | Aleksandrs Tretjakovs | Krievija | 779 |
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
|---|---|---|---|
| 2014./15. | ? | ? | ? |
| 2013./14 | M. Dukurs | T. Dukurs | M. Entuāns |
| 2012./13. | M. Dukurs | T. Dukurs | A. Krokels |
| 2011./12. | M. Dukurs | F. Rommels | T. Dukurs |
| 2010./11. | M. Dukurs | S. Štīlike | F. Rommels |
| 2009./10. | M. Dukurs | F. Rommels | S. Štīlike |
| 2008./09 | A. Tretjakovs | F. Grāsls | F. Rommels |
Izmantotie resursi:Home - International Bobsleigh and Skeleton...





