Mārtiņam pieskaitīti 18 punkti, kurus viņš aizpagājušajā nedēļā nopelnīja, Stambulā izcīnot trešo "Futures" vienspēļu titulu. Podžum šodien 57 vietu kāpums. Mārtiņa iepriekšējais rekords bija 498. vieta (martā).
Mūsu neapšaubāmais pirmais numurs Ernests Gulbis Vimbldonu sāks 83. vietā, zaudējot divas pozīcijas. Ernestam garām aizgāja Īstbornas čempions Deniss Istomins un Milānas "Challenger" turnīrā uzvarējušais Federiko Delbonis.
WTA rangā četrām no mūsu piecām pārstāvēm ir kritumi, pakāpusies vienīgi Anastasija Sevastova, kurai 236. vieta (+3). Tikmēr Aļonai Ostapenko pirms rīt gaidāmās "Grand Slam" pamatturnīru debijas Vimbldonā ir 147. vieta (-2).
Jaunu rekordu sasniegusi sestdien Īstbornā pirmo WTA titulu izcīnījusī Šveices tenisiste Belinda Benčiča, kurai deviņu pozīciju kāpums dod 22. vietu.
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13845 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9665 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7450 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 5790 | - |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 5660 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 5050 | - |
| 7. | Davids Ferers | Spānija | 4490 | - |
| 8. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4440 | - |
| 9. | Marins Čiličs | Horvātija | 3540 | - |
| 10. | Rafaels Nadals | Spānija | 3135 | - |
| 83. | Ernests Gulbis | Latvija | 645 | -2 |
| 457. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 86 | +57 |
| 759. | Jānis Podžus | Latvija | 29 | +8 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 11550 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 11550 | - | |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 7710 | - |
| 4. | Ivans Dodigs | Horvātija | 7125 | - |
| 5. | Vaseks Pospišils | Kanāda | 6155 | - |
| 368. | Ernests Gulbis | Latvija | 180 | -4 |
| 636. | Miķelis Lībietis | Latvija | 80 | -6 |
| 726. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 58 | +18 |
| 726. | Jānis Podžus | Latvija | 58 | +18 |
| 1390. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | -9 |
| 1390. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | -9 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 11291 | - |
| 2. | Petra Kvitova | Čehija | 6870 | - |
| 3. | Simona Halepa | Rumānija | 6200 | - |
| 4. | Marija Šarapova | Krievija | 5950 | - |
| 5. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 5000 | - |
| 6. | Lucija Šafāržova | Čehija | 4055 | - |
| 7. | Ana Ivanoviča | Serbija | 3895 | - |
| 8. | Jekaterina Makarova | Krievija | 3575 | - |
| 9. | Karla Svaresa Navarro | Spānija | 3345 | - |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3285 | - |
| 147. | Aļona Ostapenko | Latvija | 364 | -2 |
| 236. | Anastasija Sevastova | Latvija | 197 | +3 |
| 356. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 104 | -2 |
| 971. | Laura Gulbe | Latvija | 10 | -11 |
| 1135. | Anastasija Homutova | Latvija | 5 | -17 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanja Mirza | Indija | 7940 | - |
| 2. | Martina Hingisa | Šveice | 7080 | - |
| 3. | Jekaterina Makarova | Krievija | 5990 | - |
| Jeļena Vesņina | Krievija | 5990 | - | |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 5916 | - |
| 328. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 165 | -5 |
| 330. | Aļona Ostapenko | Latvija | 163 | -5 |
| 408. | Līga Dekmeijere | Latvija | 112 | -4 |
| 663. | Anastasija Sevastova | Latvija | 42 | +52 |




