Pirmajā braucienā Melbārdis kopā ar ierasto stūmēju Daumantu Dreiškenu sasniedza trešo labāko starta laiku (4.85), taču bobs neslīdēja pietiekoši ātri, tāpēc finišā sanāca 11.vieta. Ķibermanis kopā ar stūmēju Vairi Leibomu startā uzrādīja labāko laiku (4.79), tomēr trasē pieļāva rupju kļūdu un finišēja kā trīspadsmitie.
Otrajā braucienā Ķibermaņa divnieks atkal sasniedza labāko starta laiku (4.78) un šoreiz labāk veicās arī trases turpinājumā, līdz ar to posma noslēgumā izdevās pakāpties vienu pakāpienu augstāk - 12.vieta. Melbārža divnieks startā uzrādīja trešo labāko laiku (4.84), braukšanā bija labāks rezultāts nekā pirmajā piegājienā, līdz ar to posma noslēgumā pozīcija tika uzlabota - 9. vieta.
Šajā posmā piedalījās 28 ekipāžas. Šoreiz nestartēja Krievijas labākais pilots Aleksandrs Zubkovs, kurš sezonas divnieku rangā līdz šim viņš atradās trešajā pozīcijā. Interesanti, ka poļi brauca ar latviešu bobu, turklāt ar visām mūsu sportistu atbalstītāju reklāmām.
Eiropas čempionāta ieskaitē Melnbārdis izcīnīja bronzas medaļu, bet Pasaules kausa sezonas noslēgumā zaudēja vietu desmitniekā un finišēja 11. pozīcijā. Savukārt tikmēr Ķibermanis izcīnīja 6. vietu Eiropas čempionātā un 15. vietu Pasaules kausa noslēgumā.
| # | divnieks | valsts | 1.brauciens | gala rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kripss/Bārnets | Kanāda | 49.91 | 1:39.71 |
| 2. | Hefti/Baumans | Šveice | 50.02 | 1:39.86 +0.15 |
| 3. | Rašs/Brauns | Kanāda | 50.03 | 1:40.03 +0.32 |
| 4. | Batners/Lengtons | ASV | 50.18 | 1:40.04 +0.33 |
| 5. | Peters/Lampaters | Šveice | 50.07 | 1:40.11 +0.40 |
| 6. | Keningems/Drbals | ASV | 50.11 | 1:40.18 +0.47 |
| 7. | Holkombs/Tomasevičs | ASV | 50.30 | 1:40.23 +0.52 |
| 8. | Springss/Lamsdens | Kanāda | 50.24 | 1:40.31 +0.60 |
| 9. | Melbārdis/Dreiškens | Latvija | 50.35 | 1:40.35 +0.64 |
| 10. | Floršucs/Kuske | Vācija | 50.24 | 1:40.36 +0.65 |
| 11. | Arnts/Rēdigers | Vācija | 50.28 | 1:40.44 +0.73 |
| 12. | Ķibermanis/Leiboms | Latvija | 50.45 | 1:40.56 +0.85 |
| 13. | Frīdrihs/Bekers | Vācija | 50.37 | 1:40.60 +0.89 |
Izmantotie resursi:fibt.com





