Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu uzvaru Pasaules kausa sezonas kopvērtējumā nodrošināja jau nedēļas vidū, kad kļuva skaidrs, ka vienīgais konkurents uz pirmo vietu vācietis Frančesko Frīdrihs izvēlējies nedoties uz Sočiem, lai labāk sagatavotos pasaules čempionātam. Tomēr Latvijas ekipāžai šīs vienalga būs īpašas sacensības, jo pirms diviem gadiem Sočos izdevās izcīnīt zelta medaļas, bet pērn olimpiādē tika iegūtas sudraba godalgas.
Atgādinām, ka sestdien Melbārdis un Dreiškens izcīnīja otro vietu divnieku sacensībās, ar ko bija pietiekami, lai triumfētu arī sezonas kopvērtējumā. 2012./2013. gada sezonā Melbārža ekipāžām izdevās iegūt sudraba medaļas gan divnieku, gan četrinieku kopvērtējumā, kā zeltu - kombinācijā. Vienā sezonā uzvarēt gan divnieku, gan četrinieku kopvērtējumā līdz šim bija izdevies vēl tikai kanādietim vācietim Andrē Langem (2007/2008), Pjēram Lidēram (1994/1995 un 2005/2006), šveicietim Martinam Annenam (2004/2005) un vācietim Kristofam Langenam (1998/1999).
Pēc četrinieku sacensībām trasē dosies skeletonisti, ieskaitot Martinu Dukuru un Tomasu Dukuru. Martins jau iepriekšējā posmā Īglsā garantēja pirmo vietu sezonas kopvērtējumā, sesto reizi pēc kārtas triumfējot Pasaules kausa izcīņā. Bet Tomass vēl nevar būt pilnīgi drošs par otro vietu sezonas kopvērtējumā. Ja Tomasam izdosies nosargāt otro pozīciju, tad brāļi svinēs dubultuzvaru jau trešo sezonu pēc kārtas.
Jāpiebilst, ka vienas valsts pārstāvji Pasaules kausa kopvērtējumā trīsreiz pēc kārtas stājušies tikai vienreiz - laika posmā no 1993. līdz 1995. gadam dominēja austrieši, turklāt 1994. un 1995. gadā viņi aizņēma visu goda pjedestālu.
Bobsleja un skeletona sezona noslēgsies februāra beigās un marta sākumā, kad Vinterbergas trasē Vācijā risināsies pasaules čempionāts.
Sezona | Čempions | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|
2014./15. | O. Melbārdis (Latvija) | ? | ? |
2013./14. | M. Ārnds (Vācija) | S. Holkombs (ASV) | T. Floršucs (Vācija) |
2012./13. | A. Zubkovs (Krievija) | O. Melbārdis (Latvija) | M. Mahata (Vācija) |
2011./12. | A. Zubkovs (Krievija) | M. Ārnds (Vācija) | M. Mahata (Vācija) |
2010./11. | M. Mahata (Vācija) | S. Holkombs (ASV) | A. Zubkovs (Krievija) |
2009./10. | S. Holkombs (ASV) | J. Miņins (Latvija) | A. Lange (Vācija) |
2008./09. | A. Zubkovs (Krievija) | J. Miņins (Latvija) | A. Lange (Vācija) |
2007./08 | A. Lange (Vācija) | A. Zubkovs (Krievija) | J. Miņins (Latvija) |
V | Pilots | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Oskars Melbārdis | Latvija | 1510 |
2. | Frančesko Frīdrihs | Vācija | 1310 |
3. | Aleksandrs Kasjanovs | Krievija | 1284 |
4. | Maksimiliāns Ārnds | Vācija | 1210 |
5. | Niko Valters | Vācija | 1203 |
6. | Riko Pēters | Šveice | 1184 |
7. | Stīvens Holkombs | ASV | 1072 |
8. | Oskars Ķibermanis | Latvija | 1016 |
9. | Džastins Kripss | Kanāda | 942 |
10. | Kriss Springs | Kanāda | 888 |
25. | Uģis Žaļims | Latvija | 160 |
V. | Sportists | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Martins Dukurs | Latvija | 1560 |
2. | Tomass Dukurs | Latvija | 1334 |
3. | Aksels Jungs | Vācija | 1232 |
4. | Metjū Entuāns | ASV | 1112 |
5. | Kristofers Grothers | Vācija | 1088 |
5. | Dominiks Pārsons | Lielbritānija | 1088 |
Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
---|---|---|---|
2014./15. | M. Dukurs | ? | ? |
2013./14 | M. Dukurs | T. Dukurs | M. Entuāns |
2012./13. | M. Dukurs | T. Dukurs | A. Krokels |
2011./12. | M. Dukurs | F. Rommels | T. Dukurs |
2010./11. | M. Dukurs | S. Štīlike | F. Rommels |
2009./10. | M. Dukurs | F. Rommels | S. Štīlike |
2008./09. | A. Tretjakovs | F. Grāsls | F. Rommels |
Izmantotie resursi:fibt.com