Rafaels Nadals atgriešanos ranga 1. vietā nodrošināja ar tikšanu līdz Pekinas "ATP World Tour 500" turnīra finālam. Zīmīgi, ka arī pirmo reizi – 2008. gada 18. augustā – spānis ranga virsotnē nokļuva pēc sasnieguma Pekinā. Toreiz Rafa Ķīnā kļuva par olimpisko čempionu.
Nadals pirmajā posmā ranga galvgalī pavadīja 46 nedēļas, bet otrajā posmā no 2010. gada 7. jūnija vēl 56 nedēļas. 2011. gada jūlija sākumā Nadalu no 1. vietas izstūma Džokovičs. Kopš tā laika 1. vietā 101 nedēļu bija Nole, bet 17 – Rodžers Federers. Nadalam šogad ir ļoti labas izredzes sezonu pabeigt 1. vietā. Tā Rafam būtu trešā reize (2008, 2010). Nadalam pašreiz ir tikai 40 punktu pārsvars pār Džokoviču, taču jāatceras, ka spānim šogad punkti vairs nav jāaizstāv, bet Džokovičam gan, pie tam ļoti daudz – šonedēļ 1000 Šanhajā, bet novembrī 1500 Londonā.
Tokijā sezonas trešo "ATP World Tour 500" titulu izcīnījušais Huans Martins Del Potro pirmo reizi kopš 2010. gada maija pacēlies uz 5. vietu. Tā gada janvārī Del Potro sasniedza rekordu, ieņemot 4. vietu. Kamēr šveices pirmais numurs Federers turpina regresēt, valsts otrais numurs Stanislass Vavrinka ar 8. vietu sasniedzis jaunu rekordu. Tas gan kļuvis iespējams, pateicoties tam, ka daudz punktu zaudējis Žo-Vilfrīds Tsonga, kurš neaizstāvēja 300 punktus, kurus 2012. gadā nopelnīja ar Pekinas fināla sasniegšanu.
Arī šogad Āzijas tūri izlaidušais Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis reitingā zaudējis vienu vietu, noslīdot uz 28. pozīciju. Šonedēļ Šanhajas "Masters 1000", kur no elites nebūs tikai Endija Mareja, Gulbis nespēlēs. Paredzams, ka viņš turnīru apritē pēc slimības atgiezīsies jaunnedēļ Stokholmā.
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafaels Nadals | Spānija | 11160 | +1 |
| 2. | Novaks Džokovičs | Serbija | 11120 | -1 |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 6895 | - |
| 4. | Davids Ferers | Spānija | 6710 | - |
| 5. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4925 | +2 |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4610 | -1 |
| 7. | Rodžers Federers | Šveice | 4515 | -1 |
| 8. | Stanislass Vavrinka | Šveice | 3150 | +1 |
| 9. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3115 | -1 |
| 10. | Rišārs Gaskē | Francija | 3095 | - |
| 28. | Ernests Gulbis | Latvija | 1361 | -1 |
| 470. | Andis Juška | Latvija | 74 | -6 |
| 682. | Miķelis Lībietis | Latvija | 31 | - |
| 736. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 25 | +4 |
| 1167. | Jānis Podžus | Latvija | 6 | -9 |
| 1379. | Deivids Jukša | Latvija | 3 | -15 |
| 1474. | Mārcis Garuts | Latvija | 2 | +1 |
| 2004. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 1 | -8 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12 700 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 12 700 | - | |
| 3. | Brunu Soaress | Brazīlija | 6560 | +1 |
| 4. | Aleksandrs Peja | Austrija | 6490 | -1 |
| 5. | Rohans Bopanna | Indija | 5730 | +2 |
| 470. | Andis Juška | Latvija | 120 | -8 |
| 791. | Miķelis Lībietis | Latvija | 45 | -6 |
| 1080. | Oskars Vaskis | Latvija | 18 | -5 |
| 1574. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 6 | -9 |
| 1692. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 6 | -11 |
WTA rangā bez izmaiņām palicis pirmais septītnieks, kura galvgalī ar milzīgu pārsvaru atrodas vakar Pekinā sezonas 10. titulu izcīnījusī Serēna Viljamsa. Viņai ir jau 4775 punktu pārsvars pār Viktoriju Azarenku, kura, būdama Pekinas 2012. gada čempione, šoreiz zaudēja jau 1. kārtā, neaizstāvot 1000 punktu. Tādā veidā arī Serēnai izdevies atrauties vēl vairāk.
Pekinas fināliste Jeļena Jankoviča atgriezusies Top 10, no 11. vietas tiekot trīs pozīcijas uz augšu. Jauns reitinga rekords ar 12. vietu ir ASV otrajai raketei Slounai Stīvensai. Viņas kāpums par vienu vietu kļuva iespējams, jo no Top 10 izkrita karjeru beigusī Vimbldonas čempione Mariona Bartoli.
Latvijas pirmā rakete Diāna Marcinkeviča pakāpusies vienu pozīciju, ieņemot 233. vietu. Diāna šonedēļ spēlēs ITF 50 000 turnīrā Francijā, kur piedalīsies gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs. Mūsu pāru sacensību speciāliste Līga Dekmeijere, kura dubultspēļu reitingā saglabājusi 86. vietu, šonedēļ spēlēs Lincas WTA "International" sērijas turnīrā. Aļona Ostapenko otro nedēļu pēc kārtas neizgāja kvalifikāciju ITF 25 000 turnīrā Spānijā, spējot uzvarēt tikai vienā spēlē.
WTA tūrē šosezon vēl atlikušas divas nedēļas pirms finālturnīra. Šonedēļ "International" sērijas sacensības Lincā un Osakā, nākamajā nedēļā tādas pašas nozīmes turnīrs Luksemburgā, kā arī "Premier" līmeņa sacensības Maskavā, kur notiks Kremļa kauss. Pēc tam divi sezonas finālturnīri – elitei Stambulā, bet šogad vislabāk "International" līmenī startējušajām tenisistēm turnīrs Sofijā.
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 13260 | - |
| 2. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 8485 | - |
| 3. | Marija Šarapova | Krievija | 6941 | - |
| 4. | Agņeška Radvaņska | Polija | 6195 | - |
| 5. | Na Lī | Ķīna | 5365 | - |
| 6. | Sāra Erani | Itālija | 4435 | - |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 4315 | - |
| 8. | Jeļena Jankoviča | Serbija | 3860 | +3 |
| 9. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 3845 | -1 |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3645 | -1 |
| 233. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 243 | +1 |
| 643. | Aļona Ostapenko | Latvija | 35 | -6 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sāra Erani | Itālija | 8080 | - |
| Roberta Vinči | Itālija | 8080 | - | |
| 3. | Nadja Petrova | Krievija | 7375 | - |
| 4. | Katarina Srebotnika | Slovēnija | 6775 | +2 |
| 5. | Jeļena Vesņina | Krievija | 6640 | -1 |
| 86. | Līga Dekmeijere | Latvija | 980 | - |
| 160. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 446 | -4 |
| 392. | Aļona Ostapenko | Latvija | 132 | +2 |




