Jau ziņojām, ka Logano un Hemlins sadursmi piedzīvoja arī pirms nedēļas notikušajās sacensībās Bristolē, kur arī abi tobrīd cīnījās par vadošajām vietām, vēlāk boksos gandrīz izkaujoties. Šajā reizē līdz finišam bija atlicis mazāk par vienu apli, kad abi līderi nesadalīja trasi un avarēja, bet tajā pašā brīdī viņiem garām aizbrauca "Joe Gibbs Racing" komandas pilots Kails Bušs, kurš tad arī kļuva par uzvarētāju.
Tikmēr otro vietu izcīnīja Deils Ernhards juniors, kurš līdz ar to kļuvis par jauno līderi kopvērtējumā, bet trešajā vietā Fontānā finišēja Kurts Bušs.
Savukārt Hemlins pēc avārijas pēdējā līkumā tika nogādāts slimnīcā, jo bija bažas par viņa muguras veselības stāvokli, kas liek uztraukties jau visu pēdējo gadu. Savukārt trīskārtējais "Sprint Cup Series" čempions Tonijs Stjuarts pēc finiša boksos nolamāja Logano par bloķēšanu pēdējā restarta laikā, uz ko Logano atbildēja, metot Stjuarta virzienā ūdens pudeli.
"Dažreiz tā ir daļa no sacīkstēm," notikumus īsi pirms un pēc finiša komentēja sacensību uzvarētājs Kails Bušs, pieminot arī leģendārus braucējus, kas ne reizi vien iesaistījās sadursmēs un konfliktos. "Šis sports ir radies uz tādiem pamatiem. Pajautājiet par to Keilam Jarboro un Donijam Elisonam."
Jāpiemin, ka Kails Bušs dienu iepriekš uzvarēja šajā pašā trasē notikušajās NASCAR "Nationwide Series" čempionāta sacensībās.
NASCAR "Sprint Cup Series" sezona turpināsies pēc divām nedēļām, kad 7. aprīlī notiks kārtējās sacensības Mārtinsvilā.
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi |
---|---|---|---|
1. | Kyle Busch | Toyota | 200 |
2. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 200 |
3. | Kurt Busch | Chevrolet | 200 |
4. | Carl Edwards | Ford | 200 |
5. | Greg Biffle | Ford | 200 |
6. | Joey Logano | Ford | 200 |
7. | Matt Kenseth | Toyota | 200 |
8. | Paul Menard | Chevrolet | 200 |
9. | Kasey Kahne | Chevrolet | 200 |
10. | Ryan Newman | Chevrolet | 200 |
11. | Jeff Gordon | Chevrolet | 200 |
12. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 |
13. | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 |
14. | Aric Almirola | Ford | 200 |
15. | Casey Mears | Ford | 200 |
16. | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 200 |
17. | Jeff Burton | Chevrolet | 200 |
18. | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 |
19. | Jamie McMurray | Chevrolet | 200 |
20. | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 200 |
21. | Dave Blaney | Chevrolet | 200 |
22. | Tony Stewart | Chevrolet | 200 |
23. | Brad Keselowski | Ford | 200 |
24. | David Ragan | Ford | 200 |
25. | Denny Hamlin | Toyota | 199 (avārija) |
26. | Danica Patrick | Chevrolet | 199 |
27. | J.J. Yeley | Chevrolet | 199 |
28. | Bobby Labonte | Toyota | 198 |
29. | David Gilliland | Ford | 198 |
30. | Landon Cassill | Chevrolet | 194 |
31. | David Stremme | Toyota | 193 |
32. | Joe Nemechek | Toyota | 193 |
33. | David Reutimann | Toyota | 192 (Eļļas noplūde) |
34. | Travis Kvapil | Toyota | 188 |
35. | Clint Bowyer | Toyota | 184 (Dzinējs) |
36. | Marcos Ambrose | Ford | 182 |
37. | Mark Martin | Toyota | 179 |
38. | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 169 |
39. | Timmy Hill | Ford | 108 (Ātrumkārba) |
40. | Josh Wise | Ford | 103 (Pārkaršana) |
41. | Scott Riggs | Ford | 66 (Vibrācijas) |
42. | Michael McDowell | Ford | 60 (Vibrācijas) |
43. | Mike Bliss | Toyota | 44 (Degvielas sūknis) |
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Dale Earnhardt Jr. | 199 |
2. | Brad Keselowski | 187 |
3. | Jimmie Johnson | 183 |
4. | Greg Biffle | 165 |
5. | Carl Edwards | 164 |
6. | Kyle Busch | 163 |
7. | Kasey Kahne | 159 |
8. | Paul Menard | 154 |
9. | Denny Hamlin | 145 |
10. | Joey Logano | 143 |
11. | Matt Kenseth | 141 |
12. | Kurt Busch | 139 |
13. | Ricky Stenhouse Jr. | 139 |
14. | Clint Bowyer | 137 |
15. | Kevin Harvick | 130 |
16. | Jamie McMurray | 125 |
17. | Aric Almirola | 125 |
18. | Jeff Gordon | 123 |
19. | Martin Truex Jr. | 122 |
20. | Ryan Newman | 121 |
... | ... | ... |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Chevrolet 36 | |
2. | Toyota 34 | |
3. | Ford 25 |
Dramatiskais pēdējais aplis sacensībās Fontānā:
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...ESPN: The Worldwide Leader In Sports