Vēl 2011. gadā Edvardss kopvērtējumā ieguva tik pat punktus, cik čempions Tonijs Stjuarts, taču kopš tās sezonas trešajām sacensībām nebija spējis uzvarēt. Pērn Edvardsam nepadevās laba sezona, jo amerikānis netika pat "Chase for the Championship" finālā, kur pēdējo desmit posmu laikā 12 labākie braucēji sacentās par titulu, rezultātā ieņemot tikai 15. pozīciju.
Ziemā "Roush Fenway Racing" pilots nomainīja savu galveno stratēģi un izskatās, ka tas ir nostrādājis. Edvardss pabija vadībā jau sacensību pirmajā daļā (kopā bija jāveic 312 apļi), bet pēdējo reizi pirmajā pozīcijā nokļuva noslēdzošo boksa apmeklējumu laikā, nepilnus 80 apļus pirms finiša. Atlikušajā sacensību daļā viņu vajāja bijušais čempions Džimijs Džonsons, taču garām netika un finišēja otrais. Tikai pēdējā aplī uz trešo vietu pakāpās Denijs Hemlins.
Karlam Edvardsam šī ir jau 20. uzvara NASCAR vadošajā čempionātā "Sprint Cup Series". Savukārt kopvērtējumā uz pirmo vietu pacēlies Džonsons.
Nākošais sezonas posms notiks 10. martā Lasvegasā.
"Subway Fresh Fit 500" sacensību rezultāti, 3. marts (Fīniksa, ASV)
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi |
---|---|---|---|
1. | Carl Edwards | Ford | 316 |
2. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 316 |
3. | Denny Hamlin | Toyota | 316 |
4. | Brad Keselowski | Ford | 316 |
5. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 316 |
6. | Clint Bowyer | Toyota | 316 |
7. | Matt Kenseth | Toyota | 316 |
8. | Tony Stewart | Chevrolet | 316 |
9. | Jeff Gordon | Chevrolet | 316 |
10. | Jeff Burton | Chevrolet | 316 |
11. | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 316 |
12. | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 316 |
13. | Kevin Harvick | Chevrolet | 316 |
14. | Casey Mears | Ford | 316 |
15. | Aric Almirola | Ford | 316 |
16. | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 316 |
17. | Greg Biffle | Ford | 316 |
18. | Marcos Ambrose | Ford | 316 |
19. | Kasey Kahne | Chevrolet | 316 |
20. | Paul Menard | Chevrolet | 316 |
21. | Mark Martin | Toyota | 316 |
22. | Jamie McMurray | Chevrolet | 316 |
23. | Kyle Busch | Toyota | 316 |
24. | Bobby Labonte | Toyota | 315 |
25. | David Reutimann | Toyota | 315 |
26. | Joey Logano | Ford | 315 |
27. | Kurt Busch | Chevrolet | 315 |
28. | J.J. Yeley | Chevrolet | 315 |
29. | Travis Kvapil | Toyota | 313 |
30. | David Stremme | Toyota | 313 |
31. | Joe Nemechek | Toyota | 311 |
32. | Landon Cassill | Chevrolet | 309 |
33. | Dave Blaney | Chevrolet | 306 |
34. | Ken Schrader | Ford | 300 |
35. | Josh Wise | Ford | 295 |
36. | Martin Truex Jr. | Toyota | 284 |
37. | David Gilliland | Ford | 237 |
38. | David Ragan | Ford | 186 |
39. | Danica Patrick | Chevrolet | 184 |
40. | Ryan Newman | Chevrolet | 137 |
41. | Scott Speed | Ford | 88 |
42. | Mike Bliss | Toyota | 34 |
43. | Scott Riggs | Ford | 19 |
NASCAR "Sprint Cup Series" kopvērtējums pēc 2. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Jimmie Johnson | 90 |
2. | Dale Earnhardt Jr. | 82 |
3. | Brad Keselowski | 82 |
4. | Denny Hamlin | 72 |
5. | Clint Bowyer | 72 |
6. | Greg Biffle | 66 |
7. | Mark Martin | 65 |
8. | Jeff Gordon | 60 |
9. | Ricky Stenhouse Jr. | 60 |
10. | Aric Almirola | 60 |
11. | Carl Edwards | 59 |
12. | Marcos Ambrose | 52 |
13. | J.J. Yeley | 50 |
14. | Bobby Labonte | 49 |
15. | Jeff Burton | 48 |
16. | David Reutimann | 48 |
17. | Paul Menard | 48 |
18. | Matt Kenseth | 46 |
19. | Casey Mears | 45 |
20. | Ryan Newman | 44 |
... | ... | ... |
Izmantotie resursi:NASCAR Sprint Cup Series | NASCAR.comautosport.com - the authority on Formula One,...Sporting News - Real Insight. Real Fans. Real...