Izšķirošajā sacīkstē Pikē startēja desmit pozīcijas zemāk par savu galveno konkurentu Sebastjēnu Buemī, kurš pirms starta sezonas kopvērtējumā atpalika vien piecus punktus. Pikē sacīksti noslēdza septītais, divas pozīcijas aiz Buemī, kā rezultātā sezonas kopvērtējumā apsteidza šveicieti par tikai vienu punktu.
Pikē startēja no 16. vietas, startā pakāpās par četrām pozīcijām uz augšu, bet pēc tam taupīja enerģiju, lai mašīnu nomainīt varētu doties apli vēlāk nekā citi. Tādejādi "China Racing" komandas pilots pēc pitstopa pacēlās uz desmito vietu, bet 23. aplī no 29 veicamajiem jau atradās pozīcijā, kas viņam provizoriski garantētu čempiona titulu.
Pats sportists atzina, ka centies nekomunicēt ar komandu sacīkstes laikā un par to, ka čempiona tituls izcīnīts, uzzinājis vien finišā.
Buemī startēja no sestās vietas un viņam bija reālas izredzes pārspēt Pikē cīņā par titulu, taču pēc pistopa sportists saslīdēja, finišējot piektajā pozīcijā, ar ko bija par maz.
Otrajā no Londonā notikušajām sacīkstēm uzvaru guva "Virgin Racing" pilots Sems Bērds, kurš par septiņām sekundēm finišā apsteidza Žeromu d'Ambrozio, kamēr trešo vietu ieguva Loiks Duvāls.
Jau vēstīts, ka komandu ieskaitē Formula E titulu ieguvusi Buemī pārstāvētā "Team e.dams Renault".
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird | Virgin | 29 apļi |
| 2 | Jerome D'Ambrosio | Dragon | +6.973s |
| 3 | Loic Duval | Dragon | +9.430s |
| 4 | Bruno Senna | Mahindra | +10.147s |
| 5 | Sebastien Buemi | e.dams | +10.689s |
| 6 | Lucas di Grassi | Abt | +11.204s |
| 7 | Nelson Piquet Jr. | China | +11.561s |
| 8 | Salvador Duran | Aguri | +12.402s |
| 9 | Oliver Turvey | China | +14.142s |
| 10 | Nicolas Prost | e.dams | +14.535s |
| 11 | Daniel Abt | Abt | +23.170s |
| 12 | Simona de Silvestro | Andretti | +24.610s |
| 13 | Karun Chandhok | Mahindra | +31.501s |
| 14 | Alex Fontana | Trulli | +38.423s |
| 15 | Stephane Sarrazin | Venturi | +48.680s |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Andretti | +1 aplis |
| - | Nick Heidfeld | Venturi | Izstājās |
| - | Fabio Leimer | Virgin | Izstājās |
| - | Jarno Trulli | Trulli | Izstājās |
| - | Sakon Yamamoto | Aguri | Izstājās |
| Vieta | Pilots | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet Jr. | 144 |
| 2 | Sébastien Buemi | 143 |
| 3 | Lucas di Grassi | 133 |
| 4 | Jérôme D'Ambrosio | 113 |
| 5 | Sam Bird | 103 |
| 6 | Nicolas Prost | 88 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | 70 |
| 8 | António Félix da Costa | 51 |
| 9 | Loïc Duval | 42 |
| 10 | Bruno Senna | 40 |
| 11 | Daniel Abt | 32 |
| 12 | Nick Heidfeld | 31 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 30 |
| 14 | Stéphane Sarrazin | 22 |
| 15 | Scott Speed | 18 |
| 16 | Franck Montagny | 18 |
| 17 | Karun Chandhok | 18 |
| 18 | Charles Pic | 16 |
| 19 | Oriol Servià | 16 |
| 20 | Jarno Trulli | 15 |
| 21 | Salvador Durán | 13 |
| 22 | Oliver Turvey | 4 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| 24 | Takuma Sato | 2 |
| 25 | Justin Wilson | 1 |
| 26 | Ho-Pin Tung | 0 |
| 27 | Antonio García | 0 |
| 28 | Simona de Silvestro | 0 |
| 29 | Michela Cerruti | 0 |
| 30 | Marco Andretti | 0 |
| 31 | Matthew Brabham | 0 |
| 32 | Alex Fontana | 0 |
| 33 | Katherine Legge | 0 |
| 34 | Fabio Leimer | 0 |
| 35 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Team e.dams Renault | 232 |
| 2 | Dragon Racing Formula E Team | 171 |
| 3 | Audi Sport ABT Formula E Team | 165 |
| 4 | China Racing Formula E Team | 152 |
| 5 | Virgin Racing Formula E Team | 133 |
| 6 | Andretti Autosport Formula E Team | 119 |
| 7 | Amlin Aguri | 66 |
| 8 | Mahindra Racing Formula E Team | 58 |
| 9 | VENTURI Formula E Team | 53 |
| 10 | Trulli Formula E Team | 17 |
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...





