Bruklinas ”Nets” bija vienīgā NBA komanda, kurai šosezon vēl nebija nācies zaudēt spēli pret „Heat”, un šis fakts nemainījās arī pēc ceturtās sezonas spēles. „Heat” spēlēja bez savainotā Dveina Veida, un Kriss Bošs guva tikai 12 punktus, taču Lebrons Džeimss ar 29 punktiem saglabāja „Heat” līmeni. Mača pēdējās sekundēs Džeimsam bija iespēja izraut uzvaru, taču viņa mēģinājumu triekt bumbu grozā no augšas bloķēja Meisons Plamlī.
Lai arī Džeimss ļoti aktīvi protestēja, ka saņēmis sitienu pa rokām, „Nets” uzvaru tiesneši neapšaubīja. Džo Džonsons to sekmēja ar 19 punktiem, bet Markuss Tortons trāpīja četrus tālmetienus.
Andri Biedriņu atskaitījusī Jūtas „Jazz” piekāpās Dalasas „Mavericks” ar 83:95. Dalasai šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas un tā samērā ērti iekārtojusies konferences septītajā pozīcijā. Vadību tajā saglabā Sanantonio „Spurs”, kura gan šonakt atzina „Timberwolves” pārākumu ar 91:110. Rikijs Rubio Minesotas komandas rindās guva 23 punktus.
Pie drošas uzvaras tikusi arī Oklahomas „Thunder”, kura ar 107:92 pieveica Sakramento „Kings”. Visus sešus savus tālmetienus realizēja Karons Batlers bet Kevinam Durentam šajā mačā 23 punkti. Tas nozīme, ka viņa sērija ar mačā vismaz 25 gūtiem punktiem aprāvusies pie skaitļa 41, kas ir NBA rekords. Savukārt pārāk spilgta aizsardzība nebija novērojama „Lakers” un „Rockets” spēlē, kurā bez papildlaika palīdzības tika gūti 275 punkti. 33 no tiem Džeimss Hārdena un Terensa Džounsa rēķinā, kuri palīdzēja „Rockets” uzvarēt.
| Komandas | Rezultāts | Rezultatīvākie |
|---|---|---|
| Hawks-Pistons | 95:102 | Milsaps 24 Stakijs 29 |
| Heat-Nets | 87:88 | Džeimss 29 Džonsons 19 |
| Timberwolves-Spurs | 110:91 | Rubio 23 Džozefs 13 |
| Jazz-Mavericks | 83:95 | Feivorss 19 Novickis 21 |
| Kings-Thunder | 92:107 | Kazinss 24 Durents 23 |
| Lakers-Rockets | 130:145 | Jangs 32 Hārdens 33 |
| V. | Klubs | U-Z | Sērija |
|---|---|---|---|
| 1. | Maiami "Heat" | 53-24 | 1Z |
| 2. | Indianas "Pacers" | 53-25 | 2Z |
| 3. | Toronto "Raptors" | 45-32 | 3U |
| 4. | Čikāgas "Bulls" | 45-32 | 6U |
| 5. | Bruklinas "Nets" | 43-34 | 3U |
| 6. | Vašingtonas "Wizards" | 40-37 | 1Z |
| 7. | Šarlotes "Bobcats" | 39-38 | 4U |
| 8. | Atlantas "Hawks" | 34-43 | 1Z |
| 9. | Ņujorkas "Knicks" | 33-45 | 2Z |
| 10. | Klīvlendas "Cavaliers" | 31-47 | 2Z |
| V. | Klubs | U-Z | Sērija |
|---|---|---|---|
| 1. | Sanantonio "Spurs" | 60-18 | 1Z |
| 2. | Oklahomas "Thunder" | 56-21 | 1U |
| 3. | Losandželosas "Clippers" | 55-23 | 1U |
| 4. | Hjūstonas "Rockets" | 52-25 | 3U |
| 5. | Portlendas "Trail Blazers" | 50-28 | 1U |
| 6. | Goldensteitas "Warriors" | 48-29 | 2U |
| 7. | Dalasas "Mavericks" | 48-31 | 4U |
| 8. | Fīniksas "Suns" | 46-31 | 2U |
| 9. | Memfisas "Grizzlies" | 45-32 | 1Z |
| 10. | Minesotas "Timberwolves" | 39-38 | 1U |
Izmantotie resursi:NBA.comESPN: The Worldwide Leader In Sports





