Diāna Marcinkeviča par valsts pirmo numuru automātiski kļuva 2013. gada 13. maijā, jo tobrīd karjeru pārtrauca Anastasija Sevastova. Diānai ilgi nebija nopietnas konkurences, bet pagājušajā gadā tā beidzot parādījās Aļonas Ostapenko izskatā, un Vimbldonas junioru čempione lēni, bet apņēmīgi tuvojās.
Marcinkevičai savainojuma dēļ izlaižot sezonas sākumu, bija skaidrs, ka Ostapenko kļūšana par Latvijas pirmo raketi ir vairs tikai laika jautājums, turklāt viņa Diānu apsteigtu pat bez spožiem rezultātiem, jo Marcinkevičai sezonas ievadā dzēstos vairāk punktu. Abas gadu mijā šķīra tikai četri punkti.
Ostapenko šodien pieskaitīti aizpagājušajā nedēļā ITF 25 000 turnīrā Francijā nopelnītie pieci punkti, kas ļāvuši februāra otrajā reitingā beidzot kļūt par Latvijas labāko tenisisti. Vismaz ranga izteiksmē pavisam noteikti. Sasniegtā 259. vieta Aļonai ir kārtējais rekords, iepriekšējais viņai bija pirms septiņām dienām, kad Ostapenko atradās 266. vietā.
Sevastovas atgriešanās profesionālajā tenisā Aļonai radīs nepieciešamo lokālo konkurenci, kuras rezultātā, domājams, ieguvējs būs viss Latvijas sieviešu teniss. Arī Sevastova šodien saņēmusi gada pirmā turnīra punktus – 12, kas viņai pienākas par titula izcīnīšanu Šarmelšeihā. Anastasija vienspēļu rangā atgriežas ar 885. vietu. Sevastova pēdējo reizi rangā bija 2013. gada 6. maijā, kad viņai bija 148. pozīcija.
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 9776 | - |
| 2. | Marija Šarapova | Krievija | 8210 | - |
| 3. | Simona Halepa | Rumānija | 6571 | - |
| 4. | Petra Kvitova | Čehija | 6480 | - |
| 5. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 4565 | - |
| 6. | Ana Ivanoviča | Serbija | 4425 | - |
| 7. | Juženija Bušāra | Kanāda | 4365 | - |
| 8. | Agņeška Radvaņska | Polija | 4270 | - |
| 9. | Jekaterina Makarova | Krievija | 3285 | - |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3130 | - |
| 259. | Aļona Ostapenko | Latvija | 164 | +7 |
| 265. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 160 | -3 |
| 885. | Anastasija Sevastova | Latvija | 12 | - |
| 905. | Laura Gulbe | Latvija | 12 | - |
| 1112. | Anastasija Homutova | Latvija | 5 | -6 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sāra Erani | Itālija | 7800 | - |
| Roberta Vinči | Itālija | 7800 | - | |
| 3. | Šuaja Punga | Ķīna | 7530 | - |
| 4. | Kāra Bleka | Zimbabve | 6625 | - |
| 5. | Sūveja Šeja | Taivāna | 6595 | - |
| 179. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 330 | +3 |
| 337. | Līga Dekmeijere | Latvija | 137 | -11 |
| 425. | Aļona Ostapenko | Latvija | 96 | +2 |
Ernests Gulbis arī šonedēļ nosargājis 13. vietu, kas viņam izdevās, pateicoties Felisiano Lopesa nespējai uzvarēt Kito finālā. Drīz vien ar konkurentu neveiksmēm vien būs par maz, lai saglabātu vai uzlabotu pozīcijas. Ernestam nākamo divu nedēļu laikā dzēsīsies 430 punkti, kas nopelnīti ar tikšanu līdz Roterdamas pusfinālam un uzvaru Marseļā. Gulbis šodien sāks staru sezonas pirmajā "ATP World Tour 500" sērijas turnīrā Nīderlandē, kur sacentīsies ar austrieti Dominiku Tīmu.
| Datums | Turnīrs | Punkti |
|---|---|---|
| 09.02.2015. | Roterdama ATP 500 | -180 |
| 16.02.2015. | Marseļa ATP 250 | -250 |
| 23.02.2015. | Dubaija ATP 500* | -90 |
| 12.03.2015. | Indianvelsa Masters 1000 | -180 |
| 25.03.2015. | Maiami Masters 1000 | -10 |
* - pērn šajā nedēļā spēlēja Akapulko.
Lai arī neviens Top 10 tenisists pagājušajā nedēļā nespēlēja, desmitniekā ir dažas izmaiņas. Marins Čiličs pleca savainojuma dēļ nevarēja aizstāvēt Zagrebas titulu. Tā rezultātā viņš zaudējis divas pozīcijas, noslīdot uz 10. vietu. Pateicoties "US Open" čempiona kritienam, vienu pozīciju atguva Stens Vavrinka un Davids Ferers.
Top 20 debiju šonedēļ piedzīvo Beļģijas pirmais numurs Davids Gofāns, kurš uz 20. vietu pakāpies tāpēc, ka Monpeljē titulu aizstāvēt nespēja Gaels Monfīss. Viņam zaudējums pusfinālā lika pamest divdesmitnieku. Kito karjeras pirmo ATP titulu 34 gadu vecumā izcīnījušais Viktors Estrelja Burgoss veicis 21 pozīcijas kāpumu, ar 52. vietu sasniedzot jaunu rekordu. Dominikānas pagājušā gada labākais sportists tikai pērn 33 gadu vecumā debitēja reitinga Top 100.
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13045 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9205 | - |
| 3. | Rafaels Nadals | Spānija | 5745 | - |
| 4. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 5460 | - |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 5205 | - |
| 6. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4845 | - |
| 7. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4660 | - |
| 8. | Stens Vavrinka | Šveice | 4050 | +1 |
| 9. | Davids Ferers | Spānija | 3965 | +1 |
| 10. | Marins Čiličs | Horvātija | 3945 | -2 |
| 13. | Ernests Gulbis | Latvija | 2420 | - |
| 542. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 60 | -3 |
| 688. | Jānis Podžus | Latvija | 35 | +1 |
| 2128. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 1 | +4 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12740 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 12740 | - | |
| 3. | Nenads Zimoņičs | Serbija | 5730 | - |
| 4. | Marselu Melu | Brazīlija | 5570 | - |
| 5. | Žiljēns Beneto | Francija | 5530 | - |
| 574. | Ernests Gulbis | Latvija | 90 | +1 |
| 613. | Miķelis Lībietis | Latvija | 80 | -2 |
| 727. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 56 | +6 |
| 727. | Jānis Podžus | Latvija | 56 | +6 |
| 1391. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | +4 |
| 1391. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | +4 |
| 1630. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 6 | -1 |
| 1630. | Deivids Jukša | Latvija | 6 | +27 |




