Aļonai Ostapenko iepriekšējais rekords bija 36. vieta, tur pirmoreiz nokļūstot 16. maijā. Šajā pozīcijā viņa atradās arī nedēļas sākumā. Pateicoties Īstbornas turnīrā iegūtajiem 30 reitinga punktiem, Ostapenko pacēlās divas pozīcijas, sasniedzot jaunu rekordu. Kā jau ierasts pirms "Grand Slam" turnīriem, tenisa rangi atjaunoti agrāk par pirmdienu – šodien pieejams 27. jūnija reitings.
Ostapenko kontā šobrīd ir 1482 punkti, tikai pavisam nedaudz apsteidzot Jekaterinu Makarovu (1481) un Moniku Puigu (1480). Aļonai nākamajā rangā, kas tiks publicēts pēc Vimbldonas, dzēsīsies 83 punkti. No tiem 70 būs par 1. kārtas pārvarēšanu pērn Vimbldonā, bet vēl 13 no ITF turnīra Francijā.
Vienas vietas kāpums Anastasijai Sevastovai, kura atrodas 66. vietā. Viņa pērn Vimbldonā nespēlēja, bet no punktu aizstāvēšanas jūlija sākumā nav atbrīvota, jo 2015. gadā šajā laikā tika līdz Bursas ITF turnīra finālam, iegūstot 48 punktus.
Jauns rekords arī vienai tenisistei Top 10 ietvaros – Medisona Kīsa pakāpusies uz 9. vietu, bet Top 10 atgriezusies Petra Kvitova. Abām tenisistēm vienas pozīcijas kāpums uz Belindas Benčičas piecu pozīciju krituma rēķina. Šveices tenisiste pagājušajā nedēļā nespēja aizstāvēt Īstbornas titulu.
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 8330 | - |
| 2. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 6712 | - |
| 3. | Agņeška Radvaņska | Polija | 5875 | - |
| 4. | Andželike Kerbere | Vācija | 5330 | - |
| 5. | Simona Halepa | Rumānija | 4372 | - |
| 6. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 4191 | - |
| 7. | Roberta Vinči | Itālija | 3405 | - |
| 8. | Venusa Viljamsa | ASV | 3116 | +1 |
| 9. | Medisona Kīsa | ASV | 3061 | +1 |
| 10. | Petra Kvitova | Čehija | 2876 | +1 |
| 34. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1482 | +2 |
| 66. | Anastasija Sevastova | Latvija | 982 | +1 |
| 402. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 85 | +3 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hingisa | Šveice | 12360 | - |
| Sanja Mirza | Indija | 12360 | - | |
| 3. | Kristina Mladenoviča | Francija | 6570 | +1 |
| 4. | Karolīna Garsija | Francija | 6365 | -1 |
| 5. | Junjana Čana | Taivāna | 5510 | - |
| Haočina Čana | Taivāna | 5510 | +1 | |
| 144. | Anastasija Sevastova | Latvija | 491 | - |
| 194. | Aļona Ostapenko | Latvija | 329 | -2 |
| 263. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 227 | +2 |
| 930. | Denīza Marcinkeviča | Latvija | 18 | -5 |





