Aļona Ostapenko pagājušajā nedēļā sasniedza pusfinālu "International" sērijas turnīrā Katovicē un ar Polijā nopelnītajiem 110 reitinga punktiem pietika, lai veiktu vēl vienu nelielu kāpumu.
Šodien sasniegtā 37. vieta tikai vienu atpaliek no Anastasijas Sevastovas karjeras labākā sasnieguma. Mūsu tagadējā otrā rakete 2011. gada janvārī pēc tikšanas līdz "Australian Open" 4. kārtai uzkāpa līdz 36. vietai. Arī Sevastovai šonedēļ +1, ieņemot 89. vietu.
Ranga pirmajā desmitniekā ir tikai viena izmaiņa, Agņeškai Radvaņskai vēlreiz atgūstot 2. vietu, no kuras izstumta Andželike Kerbere. Vācijas tenisistei jāatkāpjas, jo neizdevās aizstāvēt Čārlstonas titulu.
Neskatoties uz nespēlēšanu kopš Maiami turnīra, ATP rangā pakāpies Ernests Gulbis. Viņam konkurentu punktu zaudēšana šodien ļāva atgūt četras pozīcijas, ieņemot 78. vietu. Ja Gulbis vēlreiz nemainīs savus plānus, viņam nākamais turnīrs būs jaunnedēļ Barselonā. Ernests šomēnes jau atteicās no spēlēšanas Marakešā un Montekarlo.
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 8625 | - |
| 2. | Agņeška Radvaņska | Polija | 5775 | +1 |
| 3. | Andželike Kerbere | Vācija | 5740 | -1 |
| 4. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 4831 | - |
| 5. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 4530 | - |
| 6. | Simona Halepa | Rumānija | 3785 | - |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 3763 | - |
| 8. | Roberta Vinči | Itālija | 3595 | - |
| 9. | Marija Šarapova | Krievija | 3432 | - |
| 10. | Belinda Benčiča | Šveice | 3340 | - |
| 37. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1314 | +1 |
| 89. | Anastasija Sevastova | Latvija | 751 | +1 |
| 488. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 59 | -1 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hingisa | Šveice | 11825 | - |
| Sanja Mirza | Indija | 11825 | - | |
| 3. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 7270 | - |
| 4. | Jaroslava Švedova | Kazahstāna | 6700 | - |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 6170 | - |
| 201. | Aļona Ostapenko | Latvija | 320 | - |
| 250. | Anastasija Sevastova | Latvija | 254 | +1 |
| 268. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 227 | +3 |
| 927. | Denīza Marcinkeviča | Latvija | 18 | - |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 16540 | - |
| 2. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7815 | - |
| 3. | Rodžers Federers | Šveice | 7695 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 6370 | - |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 4955 | - |
| 6. | Kei Nišikori | Japāna | 4490 | - |
| 7. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 3630 | - |
| 8. | Davids Ferers | Spānija | 3370 | - |
| 9. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3130 | - |
| 10. | Rišārs Gaskē | Francija | 2840 | - |
| 78. | Ernests Gulbis | Latvija | 686 | +4 |
| 577. | Miķelis Lībietis | Latvija | 57 | - |
| 631. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 48 | +4 |
| 1109. | Jānis Podžus | Latvija | 9 | - |
| 1355. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 4 | +8 |
| 1756. | Mikus Losbergs | Latvija | 1 | +4 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Džeimijs Marejs | Lielbritānija | 7415 | - |
| 2. | Marselu Melu | Brazīlija | 7410 | - |
| 3. | Horija Tekau | Rumānija | 6530 | - |
| Žans-Žiljēns Rožē | Nīderlande | 6530 | - | |
| 5. | Nikolā Maū | Francija | 6490 | - |
| 509. | Miķelis Lībietis | Latvija | 115 | -1 |
| 820. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 50 | +6 |
| 821. | Jānis Podžus | Latvija | 50 | +6 |





