Sezonas pirmajā pusē iekrātie punkti Ernestam Gulbim ļauj joprojām atrasties 13. vietā, kurā viņa vārds atrodams jau gandrīz divus mēnešus pēc kārtas.
Gulbis šonedēļ spēlēs Bāzeles "ATP World Tour 500" turnīrā, kur viņam 1. kārtas mačs pret 17 gadus veco Horvātijas talantu Bornu Čoriču. Pēc pusfināla sasniegšanas Maskavā Gulbim iedotas papildus brīvas dienas – šodien Latvijas pirmais numurs vēl nespēlēs.
Jaunu rekordu šodien saniedza Mārtiņš Podžus, kuram ieskaitīti ar uzvaru Leimenas "Future" turnīrā nopelnītie 18 punkti. Mārtiņš pacēlies uz 574. vietu (+116), viņa iepriekšējais rekords bija 645. vieta (2013. gada novembris). Podžus un vēl vairāki Latvijas zemāko līmeņu tenisisti nedēļas nogalē pārstāvēs mūsu komandu Deivisa kausa mačā Zviedrijā.
Top 10 pēc uzvaras Vīnē atgriezies Endijs Marejs, no desmitnieka izstumjot Grigoru Dimitrovu, kurš nespēja aizstāvēt Stokholmas kroni. Roberto Bautista Aguts pēc Kremļa kausa fināla sasniegšanas vēlreiz šogad labojis savu rekordu un tagad ieņem jau 14. vietu (+2) jeb atrodas uzreiz aiz sava "drauga" Gulbja. Abus šķir 400 punkti. Top 50 debiju piedzīvojis Džeks Soks, ieņemot 47. vietu (+4).
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 11510 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9080 | - |
| 3. | Rafaels Nadals | Spānija | 8105 | - |
| 4. | Stans Vavrinka | Šveice | 5385 | - |
| 5. | Davids Ferers | Spānija | 4585 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4485 | +1 |
| 7. | Kei Nišikori | Japāna | 4355 | -1 |
| 8. | Marins Čiličs | Horvātija | 4105 | - |
| 9. | Milošs Raoničs | Kanāda | 3840 | - |
| 10. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 3795 | +1 |
| 13. | Ernests Gulbis | Latvija | 2465 | - |
| 574. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 52 | +116 |
| 703. | Andis Juška | Latvija | 32 | +3 |
| 772. | Jānis Podžus | Latvija | 25 | +7 |
| 2109. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 1 | +11 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12450 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 12450 | - | |
| 3. | Daniels Nestors | Kanāda | 5980 - | |
| 4. | Nenads Zimoņičs | Serbija | 5910 | - |
| 5. | Aleksandrs Peja | Austrija | 5720 | - |
| Brunu Soaress | Brazīlija | 5720 | - | |
| 556. | Ernests Gulbis | Latvija | 90 | -137 |
| 917. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 34 | +93 |
| 920. | Jānis Podžus | Latvija | 34 | +93 |
| 992. | Andis Juška | Latvija | 29 | +4 |
| 1363. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | +10 |
| 1363. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | +10 |
| 1605. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 6 | +20 |
| 1624. | Deivids Jukša | Latvija | 6 | -290 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 9010 |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 8020 |
| 3. | Rafaels Nadals | Spānija | 6745 |
| 4. | Stans Vavrinka | Šveice | 4805 |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 4265 |
| 6. | Marins Čiličs | Horvātija | 4150 |
| 7. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4105 |
| 8 | Endijs Marejs | Lielbritānija | 3885 |
| 9. | Davids Ferers | Spānija | 3775 |
| 10. | Milošs Raoničs | Kanāda | 3750 |
| 11. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 3555 |
Treknrakstā – kvalificējies "ATP World Tour Finals". Čiličs kvalificējās kā "Grand Slam" čempions.
Aļona Ostapenko kārtējo reizi labojusi savu rekordu, ļoti pietuvojoties Top 300. Ostapenko jau pieskaitīti pagājušajā nedēļā ar tikšanu līdz Tūras ITF 50 000 turnīra ceturtdaļfinālam nopelnītie 15 punkti, kas ļāvuši veikt 24 vietu kāpumu un pacelties uz 306. vietu. Mazāks kāpums šonedēļ arvien mūsu pirmajai raketei Diānai Marcinkevičai, kurai +7 pozīcijas un 257. vieta.
Elites sakarā jāatzīmē divas lietas. Pirmkārt, jau šonedēļ tenisistēm dzēsušies pirms gada "WTA Finals" nopelnītie punkti. Tā rezultātā pirmajā desmitniekā ir vairākas izmaiņas, tiesa, virsotni tās nav skārušas – pirmā arvien ir Serēna Viljamsa, kura šīs nedēļas laikā lūkos nodrošināt palikšanu 1. vietā arī gadu mijā. Otrkārt, savu un Kanādas rekordu vēlreiz laboja Juženija Bušāra, kurai konkurentu zaudēto punktu dēļ izdevies tikt jau līdz 5. vietai (+2). Džīnijai tagad pieder absolūtais Kanādas rekords – gan sieviešu, gan vīriešu ieskaitē, šo godu atņemot Milošam Raoničam, kura labākais sasniegums ir 6. vieta.
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 7146 | - |
| 2 | Marija Šarapova | Krievija | 6680 | - |
| 3. | Petra Kvitova | Čehija | 5597 | +1 |
| 4. | Simona Halepa | Rumānija | 5403 | -1 |
| 5. | Juženija Bušāra | Kanāda | 4523 | +2 |
| 6. | Agņeška Radvaņska | Polija | 4441 | - |
| 7. | Ana Ivanoviča | Serbija | 4390 | +1 |
| 8. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 4045 | +1 |
| 9. | Na Lī | Ķīna | 3970 | -4 |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3480 | - |
| 257. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 176 | +7 |
| 306. | Aļona Ostapenko | Latvija | 128 | +24 |
| 1022. | Laura Gulbe | Latvija | 10 | -1 |
| 1166. | Anastasija Homutova | Latvija | 5 | -6 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sāra Erani | Itālija | 9315 | - |
| Roberta Vinči | Itālija | 9315 | - | |
| 3. | Šuaja Punga | Ķīna | 6880 | - |
| 4. | Kāra Bleka | Zimbabve | 5555 | +3 |
| 5. | Sūveja Šeja | Taivāna | 5520 | -1 |
| 169. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 380 | -2 |
| 339. | Līga Dekmeijere | Latvija | 148 | -83 |
| 679. | Aļona Ostapenko | Latvija | 42 | -4 |





