Plkst. 2:35 sāksies sieviešu šķēpmešanas kvalifikācijas sacensības A grupā, kur startēs arī Sinta Ozoliņa. Viņas labākais rezultāts šosezon ir 62,78 metri, bet personiskais rekords ir 64,38 metri. Taču šovasar veselības likstu dēļ viņai nav izdevies uzlabot maija beigās "Rīgas kausos" uzrādīto rezultātu. Eiropas čempionātā Amsterdamā viņas tālākais metiens bija 57,58 metri, kas neļāva sasniegt finālu. 2008. gada Pekinas olimpiādē Sinta ieguva 11. vietu (53,38), bet Londonas olimpiskajās spēlēs ierindojās 20. vietā (58,86).
Bez viņas A grupā būs vēl 15 sportistes, no kurām jāizceļ vāciete Kristīne Husonga (66,41 metrs, 2. vieta šīs sezonas rangā), Eiropas čempione, baltkrieviete Tatjana Haladoviča (66,34 metri, 3. vieta), Dienvidāfrikas Republikas šķēpmetēja Sunete Viljena (65,14, 5. vieta), vāciete Kristīna Obergfella (64,96, 6. vieta), ķīniete Ļu Huihui (64,09, 10. vieta), kolumbiete Flora Ruisa (63,84, 11. vieta) un Eiropas čempionāta bronzas medaļas ieguvēja, horvātiete Sāra Kolaka (63,50, 14.).
Plkst. 3:50 šķēpmešanas sektorā dosies kvalifikācijas sacensību B grupas dalībnieces un viņu vidū arī šīs sezonas pasaules ranga ceturtās vietas īpašniece Madara Palameika (65,68 metri). Madaras personiskais rekords - 66,15 metri - pašlaik ir arī Latvijas rekords. Eiropas čempionātā jūlija sākumā viņa kvalifikācijā uzrādīja sesto rezultātu (59,71), bet finālā ar 60,39 metriem ieguva septīto vietu. Pirms četriem gadiem Londonas olimpiādē viņa ieguva astoto vietu (60,73).
Kopā ar Palameiku B grupā startēs 14 sportistes, viņu vidū pasaules rekordiste (72,28) un sezonas līdere (66,87), čehiete Barbora Špotākova, Eiropas vicečempione, vāciete Linda Štāla (65,25, 5. vieta), austrāliete Katrīna Mičela (64,37, 8. vieta), Polijas šķēpmetēja Marija Andrejčika (64,08, 9. vieta) un igauniete Līna Lāsma (63,65, 12. vieta).
Finālā, kas risināsies naktī uz piektdienu, varēs iekļūt ar 63 metrus tālu metienu. Ja šādu rezultātu sasniegt neizdosies, tad jācer uz iekļūšanu labāko divpadsmitniekā abu grupu kopvērtējumā.
V. | Sportiste | Valsts | Rezultāts |
---|---|---|---|
1. | B. Špotākova | Čehija | 66.87 |
2. | K. Husonga | Vācija | 66.41 |
3. | T. Haladoviča | Baltkrievija | 66.34 |
4. | M. Palameika | Latvija | 65.68 |
5. | L. Štāla | Vācija | 65.25 |
6. | S. Viljena | DĀR | 65.14 |
7. | K. Obergfella | Vācija | 64.96 |
8. | K. Mičela | Austrālija | 64.37 |
9. | M. Andrejčika | Polija | 64.08 |
10. | Ļ. Huihui | Ķīna | 64.03 |
OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|
2012 | B. Špotākova (Čehija) | K. Obergfella (Vācija) | L. Štāla (Vācija) |
2008 | B. Špotākova (Čehija) | M. Abakumova (Krievija) | K. Obergfella (Vācija) |
2004 | O. Menendesa (Kuba) | S. Neriusa (Vācija) | M. Manjani (Grieķija) |
Datums | Laiks | Sporta veids | Sportists(-e) |
---|---|---|---|
17. augusts | 2:35 vai 3:50 | Šķēpmešana | Palameika un Ozoliņa |
15:16 | Kanoe airēšana (200m) | Iļjins | |
16:35 | Kanoe airēšana (200m) | Iļjins ? | |
20:34 | BMX | Štrombergs un Treimanis | |
18. augusts | 2:30 vai 3:35 | Šķēpmešana | Sirmais un Štrobinders |
15:16 | Kanoe airēšana (200m) | Iļjins ? | |
16:00 – 19:00 | Brīvā cīņa | Grigorjeva | |
19:30 | BMX | Štrombergs un Treimanis | |
22:00 – 1:00 | Brīvā cīņa | Grigorjeva ? | |
19. augusts | 3:10 | Šķēpmešana | Palameika ? un Ozoliņa ? |
14:00 | 50km soļošana | Rumbenieks | |
15:00 – 16:45 | Smaiļošana | Rumjancevs | |
19:38 | BMX | Štrombergs ? un Treimanis ? | |
20:30 | 20km soļošana | Pastare | |
21:10 | BMX | Štrombergs ? un Treimanis ? | |
20. augusts | 15:00 – 16:20 | Smaiļošana | Rumjancevs ? |
18:00 – 00:35 | Modernā pieccīņa | Nakoņečnijs | |
21. augusts | 2:55 | Šķēpmešana | Sirmais ? un Štrobinders ? |
15:30 | Maratons | Žolnerovičs | |
22 .augusts | 2:00 | Noslēguma ceremonija |
Izmantotie resursi:rio2016iaaf.org