Šī spēle oriģināli bija nolemta spēlēt 17. martā, taču sakarā ar plūdu brīdinājumiem Dženovā, tā tika pārcelta. Žuans Žesus atgriezās pēc diskvalifikācijas, savukārt Estebans Kambjaso kopā ar Juto Nagatomo, Kristianu Kivu, Dejanu Stankoviču, Djēgo Milito un Džoelu Obi spēlē piedalīties nevarēja. Antoni Kasano stājās pretī savam bijušajam klubam.
Spēles pirmajās minūtēs ar galvu tieši rokās Samiram Handanovičam sita Džanluka Sansone, bet Rodrigo Palasio šavienu ar pirkstu galiem atvairīja Sergio Romero. Handanovičs vēlreiz iesaistījās spēlē, nu jau glabjot komandu pēc Ikardi sitiena ar galvu. Handanovičam noteikti bija vairāk darba nekā pretinieku vārtsargam, kārtējo reizi viņš atvairīja Nenada Krističiča sisto bumbu. Savā soda laukumā divreiz paslīdot kļūdu, pieļāva Žonatans, bet Ikardi neizmantoja iespēju izvirzīt “Sampdoria” vadībā. Dženovieši turpināja presingot, bet tieši “Inter” izvirzījās vadībā divas minūtes pirms spēles beigām. Alvaro Pereira centrēja no kreisā flanga un pie bumbas starp diviem aizsargiem pirmais pamanījās ar galvu izsist Palasio, Romero bumbu gan aizskāra, taču ne pietiekami, un tā ielidoja vārtu tālajā apakšējā stūrī (0:1).
(Informācija tiks papildināta.)
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | S. | k. |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03. | 16:00 | Udinese - Bologna | 0 : 0 (0:0) | |||
30.03. | 16:00 | Lazio - Catania | 2 : 1 (0:0) | Legrotagli 79'(sv) Kandreva 81'(11m) - | ||
30.03. | 16:00 | Cagliari - Fiorentina | 2 : 1 (2:0) | Pinilla 11'39'(11m) - Kvadrado 73' | ||
30.03. | 16:00 | Internazionale - Juventus | 1 : 2 (0:1) | Palasio 54' - Kvaljarella 3' Matri 60' | ||
30.03. | 16:00 | Parma - Pescara | 3 : 0 (1:0) | Benalaune 18' Paleta 52' Amauri 65' | ||
30.03. | 16:00 | Palermo - Roma | 2 : 0 (2:0) | Iļičičs 21'Mikoli 35' | ||
30.03. | 16:00 | Atalanta - Sampdoria | 0 : 0 (0:0) | |||
30.03. | 16:00 | Genoa - Siena | 2 : 2 (1:1) | Boriello 6' Jankovičs 71' - Emegara 43' Rosina 52'(11m) | ||
30.03. | 19:30 | Chievo - Milan | 0 : 1 (0:1) | Montolivo 25' | ||
30.03. | 22:00 | Torino - Napoli | 3 : 5 (1:1) | Bareto 30' Džonatan 75'(11m) Medžorīni 78' - Džemaili 10'47'80' Kavāni 84'90' | ||
3.04. | 19:30 | Sampdoria - Internazionale | 0 : 2 (0:1) | Palasio 43'90'+3 |
Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Juventus | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 : 19 | 68 |
2 . | Napoli | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 : 29 | 59 |
3 . | Milan | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 : 32 | 57 |
4. | Fiorentina | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 : 37 | 51 |
5. | Internazionale | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 : 39 | 50 |
6 . | Lazio | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 : 36 | 50 |
7 . | Roma | 30 | 14 | 5 | 11 | 60 : 51 | 47 |
8 . | Catania | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 : 38 | 45 |
9 . | Udinese | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 : 38 | 42 |
10 . | Parma | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 : 39 | 38 |
11 . | Cagliari | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 : 49 | 38 |
12 . | Sampdoria | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 : 35 | 36 |
13 . | Bologna | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 : 38 | 36 |
14 . | Torino | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 : 41 | 35 |
15 . | Chievo | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 : 45 | 35 |
16 . | Atalanta | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 : 42 | 34 |
17 . | Genoa | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 : 47 | 27 |
18 . | Siena | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 : 42 | 26 |
19 . | Palermo | 30 | 4 | 12 | 14 | 25 : 43 | 24 |
20 . | Pescara | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 : 61 | 21 |
-* korekcijas Sampdoria, Torino -1 punkts, Atalanta -2 punkti, Siena -6 punkti (par dalību totalizatoru skandālā)
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Edinsons Kavāni | Napoli | 22 ( 5 ) |
2. | Stefans el Šāravi | Milan | 16 ( 0 ) |
3. | Antonio Di Natale | Udinese | 15 ( 4 ) |
4. | Džampaulo Pacīni | Milan | 13 ( 3 ) |
5. | Eriks Lamela | Roma | 13 ( 0 ) |
6. | Stevans Jovetičs | Fiorentina | 12 ( 1 ) |
7. | Džermans Denis | Atalanta | 12 ( 4 ) |
8. | Alberto Džilardīno | Bologna | 11 ( 0 ) |
Izmantotie resursi:Football Italia - Serie A news, fixtures,...Live scores, results, fixtures, tables,...
Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
Sampdoria - Inter Milan | |||
12.29 | -3.25 | 23.00 | |
8% | 28% | 63% | |
Visas spēles |