Izšķirošie notikumi risinājās pēdējos desmit apļos, kad pirmajās trīs pozīcijās viens aiz otra iekārtojās Fernando Alonso, Luiss Hamiltons un Daniels Rikjardo, kurš tobrīd brauca ar visjaunākajām riepām. Sākumā Hamiltons neveiksmīgi centās izvirzīties vadībā, taču pēc tam "Mercedes" braucēju viņu sāka apdraudēt Rikjardo. Lai ar pirmajiem mēģinājumiem tas neizdevās, trīs apļus pirms beigām viņš tomēr pacēlās uz otro vietu, bet nākamā apļa pirmajā līkumā salīdzinoši vienkārši pabrauca garām arī Alonso, paverot sev ceļu uz uzvaru.
Šī ir tikai otrā reize sezonā, kad uzvaru neizcīna kāds no "Mercedes" pilotiem, turklāt arī iepriekš to paveica Rikjardo. Šī viņam ir otrā uzvara F1 karjerā. Savukārt Alonso, finišējot otrajā vietā, guva otro pjedestālu "Ferrari" komandai šajā gadā. Hamiltonam pēdējos apļos strauji pietuvojās komandas biedrs Niko Rosbergs, tomēr garām netika, kā rezultātā čempionāta līderis kopvērtējumā ir mazliet tuvāk pielaidis savu galveno konkurentu.
Informācija tiek papildināta...
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi |
| 1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 apļi | 3 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | +5.2 | 2 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.8 | 2 |
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes | +6.3 | 3 |
| 5. | Felipe Massa | Williams | +29.7 | 3 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +31.3 | 2 |
| 7. | Sebastian Vettel | Red Bull | +40.7 | 2 |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams | +41.0 | 3 |
| 9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +58.1 | 2 |
| 10 | . Jenson Button | McLaren | +1:06.8 | 3 |
| 11. | Adrian Sutil | Sauber | +1:07.6 | 2 |
| 12. | Kevin Magnussen | McLaren | +1:17.8 | 2 |
| 13. | Pastor Maldonado | Lotus | +1:23.3 | 3 |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 aplis | 2 |
| 15. | Jules Bianchi | Marussia | +1 aplis | 3 |
| 16. | Max Chilton | Marussia | +1 aplis | 2 |
| - | Sergio Perez | Force India | Izstājās | 1 |
| - | Marcus Ericsson | Caterham | Izstājās | 0 |
| - | Romain Grosjean | Lotus | Izstājās | 1 |
| - | Kamui Kobayashi | Caterham | Izstājās | 1 |
| - | Nico Hulkenberg | Force India | Izstājās | 1 |
| - | Esteban Gutierrez | Sauber | Izstājās | 2 |





