„Pelicans” līderis Entonijs Deiviss pēc mača apgalvoja, ka īpašu motivāciju spēlē pret „Warriors” piedevusi Goldensteitas spēlētāju attieksme, sak, šī jau tāda treniņspēle vien ir. Taču Deiviss otrajā puslaikā guva 23 no saviem 29 punktiem, ieskaitot izšķirošos soda metienus mača izskaņā, un „Pelicans” svinēja uzvaru 103:100. Viņam arī desmit atlēkušās bumbas un četri bloki, savukārt 20 punktus pievienoja Kvinsijs Pondeksters.
„Warriors” sastāvā ar deviņiem bloķētiem metieniem izcēlās centrs Endrjū Boguts, taču neviens, izņemot Stefenu Kariju un Dreimondu Grīnu, neprata gūt vairāk par astoņiem punktiem, turklāt „Warriors” varētu būt radījusi sev papildu problēmas izslēgšanas spēlēs, jo pirmajā kārtā tai var sanākt spēkoties tieši ar ”Pelicans” vienību. Ņūorleānas komanda pēc šīs nakts spēlēm pakāpusies uz astoto vietu, jo čempione „Spurs” neatstāja nekādas cerības traumu nomocītajai „Thunder”.
Grega Popoviča vadītā komanda pirmajā ceturtdaļā uzvarēja ar 29:10, būtībā jau izšķirot mača likteni. Turpinājumā abas komandas varēja atļauties iespēlēt rezervistus, un „Spurs” sastāvā visi 13 mačam pieteiktie spēlētāji nospēlēja vismaz 10 minūtes. Rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Kavai Lenards, savukārt „Thunder” rindās sev ļoti pieticīgus skaitļus savāca Rasels Vestbruks – 17 punkti, divas atlēkušās un divas piespēles, tiesa, sešas pārtvertas bumbas.
„Thunder” nu atkritusi uz devīto vietu konferencē un tai regulārajā sezonā atlikušas vairs tikai četras spēles. Nokrišana zemāk gan ir ļoti mazticama, jo desmitajā vietā esošā Fīniksas „Suns” cieta pamatīgu sakāvi Atlantā, gūstot tikai 69 punktus. „Hawks” rindās 16 punktus guva trīs spēlētāji – Maiks Muskala, kurš aizvietoja savainoto Polu Milsapu, Demārs Kerols un Džefs Tīgs.
Padevusies vēl nav arī Maiami „Heat”, kura svarīgā mačā apspēlēja tiešo konkurenti Šarlotes „Hornets” ar 105:100. Gorans Dragičs guva 28 punktus, bet Luols Dengs uzvaru sekmēja ar 21 punktu. Maiami gan joprojām par vienu zaudējumu vairāk nekā Bostonai. Otro dueli pēdējās dienās aizvadījušas Losandželosas komandas un arī šoreiz uzvarēja "Clippers", tiesa, sagrāve izpalika un pārākums pār "Lakers" tika pierādīts vien ar piecu punktu pārsvaru.
| Komandas | Rez. | Rezultatīvākie |
|---|---|---|
| Hawks-Suns | 96:69 | Tīgs 16 Grīns 15 |
| Heat-Hornets | 105:100 | Dragičs 28 Hendersons 29 |
| Pelicans-Warriors | 103:100 | Deiviss 29 Karijs 25 |
| Thunder-Spurs | 88:113 | Vestbruks 17 Lenards 26 |
| Kings-Timberwolves | 116:111 | Gejs 33 Mārtins 37 |
| Clippers-Lakers | 105:100 | Grifins 27 Klārksons |
| V. | Komanda | S | U-Z | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlantas "Hawks" | 77 | 58-19 | 75.3 |
| 2. | Klīvlendas "Cavaliers" | 77 | 50-27 | 64.9 |
| 3. | Čikāgas "Bulls" | 77 | 46-31 | 59.7 |
| 4. | Toronto "Raptors" | 77 | 45-32 | 58.4 |
| 5. | Vašingtonas "Wizards" | 77 | 44-33 | 57.1 |
| 6. | Milvoki "Bucks" | 77 | 38-39 | 49.4 |
| 7. | Bruklinas "Nets" | 77 | 36-41 | 46.8 |
| 8. | Bostonas "Celtics" | 77 | 35-42 | 45.5 |
| 9. | Maiami "Heat" | 78 | 35-43 | 44.9 |
| 10. | Indianas "Pacers" | 77 | 34-43 | 44.2 |
| 11. | Šarlotes "Hornets" | 77 | 33-44 | 42.9 |
Treknrakstā izceltas komandas, kuras jau garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs
| V. | Komanda | S | U-Z | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldensteitas "Warriors" | 78 | 63-15 | 80.8 |
| 2. | Hjūstonas "Rockets" | 77 | 53-24 | 68.8 |
| 3. | Memfisas "Grizzlies" | 77 | 52-25 | 67.5 |
| 4. | Portlendas "Trail Blazers" | 77 | 50-27 | 64.9 |
| 5. | Losandželosas "Clippers" | 79 | 53-26 | 67.1 |
| 6. | Sanantonio "Spurs" | 78 | 52-26 | 66.7 |
| 7. | Dalasas "Mavericks" | 77 | 46-31 | 59.7 |
| 8. | Ņūorleānas "Pelicans" | 77 | 42-35 | 54.5 |
| 9. | Oklahomas "Thunder" | 78 | 42-36 | 53.8 |
| 10. | Fīniksas "Suns" | 78 | 39-39 | 50.0 |
Treknrakstā izceltas komandas, kuras jau garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs
Izmantotie resursi:NBA.com
| Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
| Pelicans - Warriors | |||
| 12.45 | - | 21.56 | |
| 26% | 0% | 74% | |
| Visas spēles | |||




