Maldonado savu apļa laiku, kas vēlāk izrādījās arī visātrākais pirmajā treniņu sesijā, uzrādīja treniņu vidusdaļā. Aiz viņa otrajā vietā ierindojās Sebastians Fetels, zaudējot nepilnu sekundes desmitdaļu, bet trešo ātrāko apļa laiku uzrādīja Fetela komandas biedrs Marks Vēbers. Austrālietis Fetelam piekāpās tikai par vienu sekundes simtdaļu.
''McLaren'' pilotam Džensonam Batonam, salīdzinot ar Monreālas trasi, šoreiz izdevās uzrādīt krietni labāku rezultātu, kas deva ceturto pozīciju, bet viņa komandas biedrs Luiss Hamiltons ierindojās astotajā vietā.
Vislēnāko apļa laiku no vadošo komandu braucējiem šoreiz uzrādīja '"Ferrari'' pilots Felipe Masa. Brazīlietis pirmajos treniņos spēja ieņemt tikai 14. pozīciju, kamēr Fernando Alonso uzrādīja piekto ātrāko apļa laiku. Abiem ''Mercedes'' pilotiem Mihaelam Šūmaheram un Niko Rosbergam attiecīgi septītā un devītā vieta.
Otro brīvo treniņbraucienu sesija Valensijas trasē norisināsies no plkst. 15.00 - 16.30 pēc Latvijas laika.
Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Veiktie apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:40.890s | 22 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | + 0.083 | 21 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 0.094 | 19 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 0.104 | 19 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0.175 | 26 |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 0.215 | 15 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | + 0.227 | 22 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.268 | 18 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0.292 | 21 |
10. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | + 0.730 | 21 |
11. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | + 0.894 | 15 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 0.948 | 19 |
13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 0.971 | 16 |
14. | Felipe Massa | Ferrari | + 1.219 | 20 |
15. | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | + 1.285 | 21 |
16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | + 1.409 | 24 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | + 1.552 | 26 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 1.868 | 26 |
19. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 1.887 | 28 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | + 2.319 | 19 |
21. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | + 3.283 | 18 |
22. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | + 4.106 | 15 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 4.230 | 23 |
24. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | + 4.448 | 7 |
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...