09.10.2015. 09:18
Krievijas "Grand Prix" pirmo treniņbraucienu norisi piektdien aizkavēja degvielas noplūde, tāpēc sportisti veica salīdzinoši maz apļus, bet ātrāko laiku uzrādīja "Force India" komandas pilots Niko Hilkenbergs.

Soču pilsētas trasē starp septīto un desmito līkumu bija radusies dīzeļdegvielas noplūde. Asfalts tika aktīvi tīrīts un pirmajā pusstundā trasē mašīnas neizbrauca vispār.

Tā kā tīrīšanai tika izmantots liels daudzums ūdens, sākotnēji tie, kas devās trasē, izmantoja pārejas tika riepas. "Williams" piloti pat izbrauca trasē ar īpaši slapjam laikam paredzētām riepām un Valteri Botass, bremzējot pirms iebraukšanas boksos, šaurajā celiņā gandrīz saslīdēja.

Tikmēr F1 čempionāta vicelīderis Niko Rosbergs no "Mercedes" izmantoja iespēju patrenēt startus, pirms viņa formulai sāka pārkarst sajūgs.

Vēlāk trase nožuva pilnībā, tomēr sportisti veica salīdzinoši maz apļus, lielākoties strādājot vien pēdējās 15 minūtes. Niko Hilkenbergs, kuru brīžiem piemeklēja tehniskas problēmas, sasniedza ātrāko rezultātu, kamēr Rosbergs ierindojās otrajā vietā, bet Sebastians Fetels no "Ferrari" palika trešais.

Tikai septīto ātrāko laiku uzrādīja F1 sezonas līderis Luiss Hamiltons. "Mercedes" komandas pārstāvis bija spiests izvairīties no priekšā saslīdējušā Felipes Masas formulas, bet vēlāk saslīdēja arī pats.

Vieta Nr. Pilots Komanda Rezultāts Atstatums Apļi
1 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’44.355 11
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’44.407 0.052 15
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’44.986 0.631 15
4 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’45.146 0.791 11
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’45.233 0.878 10
6 55 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1’45.488 1.133 13
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’45.691 1.336 10
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’45.746 1.391 13
9 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’46.203 1.848 13
10 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’46.215 1.860 16
11 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’46.231 1.876 12
12 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’46.333 1.978 12
13 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’46.747 2.392 13
14 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’47.443 3.088 16
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’48.006 3.651 9
16 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’48.096 3.741 9
17 30 Jolyon Palmer Lotus-Mercedes 1’49.094 4.739 9
18 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’52.994 8.639 12
19 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’54.272 9.917 12
20 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’58.254 13.899 6

Izmantotie resursi:F1 Fanatic · The independent F1 blog and...



Capoeira Latvia Imanta, Centrs, Kengarags, Rīga
Bojāre Olga Bojāre OlgaBokss, Aerobika
FTA