Progresēt turpina četrpadsmit gadīgā ventspilniece Rebeka Koha, kura šā mēneša sākumā Polijas čempionātā pieaugušajiem svarā līdz 48 kg ar kopsummā uzrādītajiem 138 kg izcīnīja 4. vietu un uzstādīja jaunu Latvijas rekordu… Šodien Dobelē jaunā svarcēlāja šo rekordu laboja.
Koha raušanā uzrādīja 64, 5 kg (Jauns Latvijas rekords – J.E.) rezultātu, bet uzrāva 76 kg, kopsummā savācot 140 kg, kas arī ir jauns Latvijas rekords un pēc Singlera tabulas meitene izcīnīja godpilno pirmo vietu. Jaunā svarcēlāja aiz sevis atstāja lietuvieti Aleksandru Stepanovu un igaunieti Trīnu Poderso.
Lieliski startēt turpina arī mūsu smagsvars Artūrs Plēsnieks, kurš sīvā cīņā kopsummā par vienu kilogramu apsteidza titulēto Lietuvas sportistu Modestu Šimkusu un izcīnīja pirmo vietu. Pēc raušanas pirmajā pozīcijā atradās Šimkus, bet Plēsnieks no leiša atpalika par 10 kg. Grūšanā viss mainījās, Plēsnieks otrajā piegājienā uzgrūžot 216 kg, nodrošināja sev uzvaru kopsummā un neizgāja pat uz trešo mēģinājumu.
Vieta | Vārds/Uzvārds | Pers. Svars | Valsts | Raušana (kg) | Grūšana (kg) | Kopsumma (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebeka Koha | 46.3 | Latvija | 64 | 76 | 140 |
2. | Aleksandra Stepanova | 49.65 | Lietuva | 61 | 75 | 136 |
3. | Triin Põdersoo | 76.5 | Igaunija | 75 | 90 | 165 |
Vieta | Vārds/Uzvārds | Valsts | Raušana (kg) | Grūšana (kg) | Kopsumma (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marius Mickevicius | Lietuva | 146 | 180 | 326 |
2. | Tomas Li-cin-hai | Lietuva | 130 | 158 | 288 |
3. | Vadims Sļesarevs | Latvija | 124 | 156 | 280 |
Vieta | Vārds/Uzvārds | Valsts | Raušana (kg) | Grūšana (kg) | Kopsumma (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Algimantas Trajanauskas | Lietuva | 150 | 180 | 330 |
2. | Vadims Kaževņikovs | Latvija | 139 | 176 | 315 |
3. | Sergejus Smirnovas | Lietuva | 138 | 155 | 293 |
Vieta | Vārds/Uzvārds | Valsts | Raušana (kg) | Grūšana (kg) | Kopsumma (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artūrs Plēsnieks | Latvija | 165 | 216 | 381 |
2. | Modestas Simkus | Lietuva | 175 | 205 | 380 |
3. | Arnas Sidiskis | Lietuva | 148 | 180 | 328 |
Izmantotie resursi:LATVIJAS SVARCELŠANAS FEDERĀCIJA