Pirmais brauciens Leldei neizdevās tik labs - vien devītais rezultāts. Tomēr otrajā pēc teicamā starta izdevās uzlabot pozīcijas - ceturtais laiks braucienā un ceturtais arī summā. Pie tam no labāko trijnieka Priedulēnu šķīra vien astoņas sekundes simtdaļas.
Otrajā braucienā uzrādītais starta laiks (5.49) bija trešais labākais starp visām dalībniecēm - tikai uzvarētājai Jeļenai Ņikitinai abos braucienos bija labāks starta laiks. Lelde bija jaunākā sportiste pirmajā četriniekā.
| V | Sportiste | Valsts | 1.br. | 2.br. | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeļena Ņikitina | Krievija | 55.77 | 55.31 | 1:51.08 |
| 2. | Sofija Grībela | Vācija | 55.69 | 55.49 | +0.10 |
| 3. | Marija Marinela Mazilu | Rumānija | 55.99 | 55.61 | +0.52 |
| 4. | Lelde Priedulēna | Latvija | 56.06 | 55.62 | +0.60 |
| 5. | Elizabete Vatje | Kanāda | 55.96 | 55.73 | +0.61 |
| 6. | Tīna Hermana | Vācija | 55.95 | 55.82 | +0.69 |





