Pēc šodien notikušajiem kvalifikācijas braucieniem, kuros Raikonens izcīnīja piekto starta vietu, tiesneši uz pārbaudēm izsauca gan viņa auto, gan arī "Sauber" pilota Niko Hilkenberga formulu. Kamēr "Sauber" mašīnai pārkāpumi netika konstatēti, Raikonena sacīkšu formulai tika konstatētas nepilnības.
Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) tiesneši secināja, ka Raikonena mašīnas grīdas labā puse ir izliekusies (vai izliekta) par vairāk kā atļautajiem 5 milimetriem.
Sākotnēji tiesneši vēlējās dzirdēt paskaidrojumus no komandas, kas paskaidroja, ka auto grīda ir bojāta uz vienas no trases apmalēm. Šie paskaidrojumi tiesnešus neapmierināja un viņi Raikonenu diskvalificējuši.
Zīmīgi, ka Ungārijas posmā līdzīga situācija atgadījās ar Romēnu Grožānu, taču toreiz tiesneši noticēja, ka grīdas izliekums radies pēc uzbraukšanas kādai no apmalēm.
| Vieta | Pilots | Komanda |
|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari |
| 6. | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari |
| 8. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes |
| 9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari |
| 11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
| 12. | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari |
| 14. | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
| 15. | Valtteri Bottas | Williams-Renault |
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari |
| 17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 18. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault |
| 19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth |
| 20. | Charles Pic | Caterham-Renault |
| 21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth |
| 22. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault |
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...





