Vārtsargs Mārtiņš Raitums netika iekļauts mača pieteikumā, bet Notingemas "Panthers" ar Kreigu Kovaļski vārtos ar 1:9 kapitulēja mačā ar "Lulea Hockey". Šī neveiksme pielika punktu Notingemas cerībām pat teorētiski cīnīties par otro vietu grupā (kas ļautu pretendēt uz vietu izslēgšanas spēlēs).
Aizsargs Guntis Galviņš neiekļuva "Bolzano" pieteikumā, bet itāļu klubs ar 1:2 atzina zviedru "Linköping" pārākumu. Galviņa debija Itālijas vienībā paredzēta nākamnedēļ.
Divas kārtas līdz grupu turnīra beigām uz pirmajām divām vietām nevar pretendēt ne tikai "Panthers", bet arī pieredzējušā uzbrucēja Herberta Vasiļjeva pārstāvētais Krēfeldes "Pinguine", tikmēr pārējām Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām vēl ir teorētiskas izredzes uz vietu 16 spēcīgāko pulkā.
| G | Spēle | Rez |
|---|---|---|
| B | Valerenga (Norvēģija) – Lions (Šveice) | 2:3 |
| G | Adler (Vācija) – Lakers (Zviedrija) | 1:2 |
| B | Farjestad (Zviedrija) – Capitals (Austrija) | 1:2 PM |
| J | Skelleftea AIK (Zviedrija) – Pinguine (Vācija) | 4:0 |
| J | HIFK (Somija) – Sonderjyske (Dānija) | 10:1 |
| H | SaiPa (Somija) – Ingolstadt (Vācija) | 5:2 |
| E | Bern (Šveice) – Tappara (Somija) | 4:3 PM |
| A | Košice (Slovākija) – Bili Tygri (Čehija) | 4:3 |
| E | Oilers (Norvēģija) – Ocelari (Čehija) | 2:3 |
| C | Diables Rouges (Francija) – Servette (Šveice) | 2:7 |
| D | Fribourg (Šveice) – Zlin (Čehija) | 3:2 PM |
| H | Zug (Šveice) – Steel (Čehija) | 3:2 |
| G | Sparta (Čehija) – KalPa (Somija) | 2:3 |
| C | Frolunda (Zviedrija) – Villach (Austrija) | 5:2 |
| D | Eisbaren (Vācija) – Djurgarden (Zviedrija) | 4:3 PM |
| K | Lulea Hockey (Zviedrija) – Panthers (Apvienotā Karaliste) | 9:1 |
| I | Flyers (Šveice) – JYP (Somija) | 2:3 P |
| K | Lukko (Somija) – Freezers (Vācija) | 5:0 |
| F | Pardubice (Čehija) – TPS (Somija) | 2:3 PM |
| I | Red Bull (Austrija) – HV71 (Zviedrija) | 3:1 |
| A | Haie (Vācija) – Karpat (Somija) | 3:2 |
| F | Bolzano (Itālija) – Linköping (Zviedrija) | 1:2 |
A grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kärpät | 4 | 2-1-0-1 | 11:9 | 8 |
| 2. | Haie | 4 | 2-0-1-1 | 8:10 | 7 |
| 3. | Bili Tygri | 4 | 2-0-0-2 | 13:11 | 6 |
| 4. | Kosice | 4 | 1-0-0-3 | 8:10 | 3 |
B grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Capitals | 4 | 3-1-0-0 | 10:4 | 11 |
| 2. | Lions | 4 | 2-0-2-0 | 12:10 | 8 |
| 3. | Färjestad | 4 | 0-2-1-1 | 9:11 | 5 |
| 4. | Valerenga | 4 | 0-0-0-4 | 5:11 | 0 |
C grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frölunda | 4 | 3-0-0-1 | 22:10 | 9 |
| 2. | Servette | 4 | 3-0-0-1 | 18:14 | 9 |
| 3. | Villach | 4 | 2-0-0-2 | 10:11 | 6 |
| 4. | Diables Rouges | 4 | 0-0-0-4 | 5:20 | 0 |
D grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fribourg | 4 | 1-2-1-0 | 15:12 | 8 |
| 2. | Zlin | 4 | 1-1-2-0 | 11:10 | 7 |
| 3. | Djurgarden | 4 | 1-1-1-1 | 12:13 | 6 |
| 4. | Eisbären | 4 | 0-1-1-2 | 12:16 | 3 |
E grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ocelari | 4 | 3-0-0-1 | 18:7 | 9 |
| 2. | Tappara | 4 | 1-0-2-1 | 14:14 | 5 |
| 3. | Oilers | 4 | 1-1-0-2 | 12:15 | 5 |
| 4. | Bern | 4 | 1-1-0-2 | 9:17 | 5 |
F grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linköping | 4 | 4-0-0-0 | 15:5 | 12 |
| 2. | TPS | 4 | 2-1-0-1 | 16:7 | 8 |
| 3. | Bolzano | 4 | 1-0-0-3 | 5:18 | 3 |
| 4. | Pardubice | 4 | 0-0-1-3 | 7:13 | 1 |
G grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 4 | 2-1-0-1 | 17:13 | 8 |
| 2. | KalPa | 4 | 2-0-1-1 | 9:10 | 7 |
| 3. | Lakers | 4 | 2-0-0-2 | 14:12 | 6 |
| 4. | Adler | 4 | 1-0-0-3 | 5:10 | 3 |
H grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug | 4 | 3-0-0-1 | 12:8 | 9 |
| 2. | SaiPa | 4 | 2-1-0-1 | 12:10 | 8 |
| 3. | Steel | 4 | 1-0-1-2 | 12:13 | 4 |
| 4. | Ingolstadt | 4 | 1-0-0-3 | 9:14 | 3 |
I grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 4 | 3-0-0-1 | 14:7 | 9 |
| 2. | JYP | 4 | 2-1-0-1 | 8:8 | 8 |
| 3. | HV71 | 4 | 2-0-0-2 | 12:10 | 6 |
| 4. | Flyers | 4 | 0-0-1-3 | 4:13 | 1 |
J grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skelleftea AIK | 4 | 4-0-0-0 | 14:3 | 12 |
| 2. | HIFK | 4 | 3-1-0-0 | 26:9 | 11 |
| 3. | Sonderjyske | 4 | 0-0-1-3 | 7:23 | 1 |
| 4. | Pinguine | 4 | 0-0-0-4 | 5:17 | 0 |
K grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lulea Hockey | 4 | 4-0-0-0 | 29:3 | 12 |
| 2. | Lukko | 4 | 4-0-0-0 | 18:4 | 12 |
| 3. | Freezers | 4 | 0-0-0-4 | 1:18 | 0 |
| 4. | Panthers | 4 | 0-0-0-4 | 6:29 | 0 |
Izmantotie resursi:HOME | Champions Hockey League





