Ar pirmo starta numuru trasē devās Pasaules kausa līderis Martēns Furkads. Lieliskajos laika apstākļos francūzis šāva nekļūdīgi un uzstādīja latiņu – 10:04.3. Drīz vien pirmajā šaušanā ieradās arī Andrejs Rastorgujevs (sestais starta numurs). Šaujot lēni un prātīgi, viņš apgāza visus mērķus un atpalika no Furkada par mazliet vairāk kā 10 sekundēm. Apbrīnojams ātrums slēpojumā un teicama šaušana padevās Fakam, kas apsteidza līderi par 21 sekundi. Otro labāko laiku pēc šaušanas uzrādīja Juhaness Bē, bet dažas sekundes aiz viņa divi krievu biatlonisti – Šipuļins un Lapšins. Tiesa, pirmajā šaušanā vairāk kā 30 biatlonisti šāva nekļūdīgi un atradās mazāk kā minūtes atstatumā no Jakova Faka.
Par līderi otrajā šaušanā kļuva Antons Šipuļins, bet līderis Faks pieļāva kļūdu un atstāja labāko desmitnieku. Mazliet lēnāks trasē par Šipuļinu bija Juhaness Bē, bet labāko trijnieku noslēdza Šemps. Tikmēr par pārsteigumu parūpējās baltkrievs Čepeļins, kas nekļūdīgi šaujot abās ugunslīnijās, ieņēma ceturto vietu. Pasaules kausa līderis Furkads mazliet lēnāks solī, bet tikai 21 sekundes atpalicība no līdera. Šaušanā stāvus līdzīgā stilā kā guļus veica Rastorgujevs, no līdera laika atpaliekot par 45 sekundēm, mazliet aiz labāko desmitnieka.
Nevainojamo šaušanu Furkads turpināja arī trešajā šaušanā un kļuva par sacensību līderi. Tuvākais sekotājs Garaņičevs ātri apgāza visus piecus mērķus un iepalika no līdera vien 5.2 sekundes. Arī otrajā šaušanā guļus par pārsteigumu turpināja rūpēties Vladimirs Čepeļins, pakāpjoties jau uz trešo vietu. Aiz viņa ukrainas biatlonists Semenovs. Fantastisku ātrumu parādīja Jakovs Faks, kas par spīti minūtes sodam otrajā šaušanā spēja atgūt pazaudēto un pacēlās uz piekto vietu. Arī trešajā šaušanā Andrejs bez steigas turpināja nevainojamo šaušanu un pacēlās uz sesto vietu. Uz teicamu rezultātu gāja Bē un Lindstrēms, tomēr abi pieļāva pa kļūdai un izstājās no cīņas par medaļām.
Nopietnu pieteikumu cīņai par uzvaru veica Martēns Furkads, kas arī noslēdzošajā šaušanā bija nekļūdīgs un steidza pretī finišam. Arī viņa tuvākais sekotājs Garaņičevs noslēdzošajā šaušanā bija nekļūdīgs un līdz finiša līnijai abus šķīra nieka 4.0 sekundes. Pirmo trijnieku noslēdza Semenovs (+28.0), bet tuvākais sekotājs no viņa atpalika par nepilnu minūti. Pēdējā šaušanā Rastorgujevs ieslēpoja ar labām cerībām cīnīties par piekto vietu. Pirmos četrus mērķus apgāza, bet liktenīga izrādījās 20. patrona – kļūda pēdējā šaušanā un divarpus minūšu (2:34) atpalicība no līdera. Diemžēl nervu spriedzi neizturēja Čepeļins un, šaujot stāvus, pieļāva divas kļūdas. Konkurentu pieļautās kļūdas uz vietu labāko desmitniekā pacēla nekļūdīgi šaujošo krievu Cvetkovu.
Par sacensību uzvarētāju kļuva francūzis Martēns Furkads. Finišā par 14.2 sekundēm no viņa atpalika Jevgeņijs Garaņičevs. Bronzas godalgu ieguva Ukrainas biatlonists Serhijs Semenovs. Aiz medaļniekiem palika šveicietis Vēgers, bet labāko piecinieku noslēdza Juhanness Bē. Finišā Andrejs Rastorgujevs no sacensību uzvarētāja atpalika par 3:17.2 un ieņēma 22. vietu. Tikmēr Rolands Pužulis šautuvē pieļāva divas kļūdas (1+0+0+1), bet lēnais slēpojums neļāva pacelties augstāk par 87. vietu. Trešais latviešu biatlonists Toms Praulītis šaušanā "atstāja" četras minūtes (1+2+1+0) un sacensības noslēdza pēdējā 94. vietā.
| V. | Sportists | Valsts | Laiks (s.m.) |
|---|---|---|---|
| 1. | M.Furkads | Francija | 51:26.8 (0) |
| 2. | J.Garaņičevs | Krievija | +14.2 (0) |
| 3. | S.Semenovs | Ukraina | +48.8 (0) |
| 4. | J.Faks | Slovēnija | +1:36.6 (1) |
| 5. | B.Vēgers | Šveice | +1:47.5 (0) |
| 6. | J.Bē | Norvēģija | +1:55.7 (1) |
| 7. | A. Šipuļins | Krievija | +1:59.4 (2) |
| 8. | M.Šlesingrs | Čehija | +2:10.8 (1) |
| 9. | E.Lesers | Vācija | +2:11.7 (1) |
| 10. | M.Cvetkovs | Krievija | +2:20.7 (0) |
| 22. | A.Rastorgujevs | Latvija | +3:17.2 (1) |
| 87. | R.Pužulis | Latvija | +10:46.1 (2) |
| 94. | T.Praulītis | Latvija | +15:40.5 (4) |
Startēja 94 biatlonisti, finišēja 94.
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. decembris | 1. | Esterzunda | Svensens | Semenovs | Šlesingrs |
| 12. februāris | 8. | Holmenkollena | M.Furkads | Garaņičevs | Semenovs |
| 12. marts | PČ | Kontiolahti |
| Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. februāris | 11:30 | 15 km individuālā distance sievietēm | Mekereinena | Domračeva | Vītkova |
| 12. februāris | 15:15 | 20 km individuālā distance vīriešiem | M.Furkads | Garaņičevs | Semenovs |
| 14. februāris | 12:15 | 7.5 km sprints sievietēm | |||
| 14. februāris | 15:15 | 10 km sprints vīriešiem | |||
| 15. februāris | 13:15 | 4 x 6 km stafete sievietēm | |||
| 15. februāris | 15:30 | 4 x 7.5 km stafete vīriešiem |
| V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Furkads | FRA | 120 | 96 | 145 | 120 | 35 | 56 | 91 | 60 | 723 | ||
| 2. | S.Šemps | GER | 84 | 108 | 81 | 42 | 114 | 120 | 108 | 14 | 671 | ||
| 3. | A.Šipuļins | RUS | 92 | 70 | 174 | 54 | 81 | 64 | 65 | 36 | 636 | ||
| 4. | J.Faks | SLO | 108 | 88 | 81 | 61 | 41 | 84 | 120 | 43 | 626 | ||
| 5. | J.Bē | NOR | 46 | 103 | 81 | 70 | 91 | 29 | 60 | 38 | 518 | ||
| 6. | J.Garaņičevs | RUS | 96 | 21 | 77 | 16 | 48 | 102 | 60 | 54 | 474 | ||
| 7. | E.H.Svensens | NOR | 144 | 59 | 132 | 8 | 72 | 37 | 18 | 0 | 470 | ||
| 8. | O.Moravecs | CZE | 104 | 63 | 99 | 44 | 57 | 61 | 2 | 0 | 430 | ||
| 9. | S.Eders | AUT | 48 | 41 | 78 | 59 | 45 | 88 | 24 | 10 | 393 | ||
| 10. | M.Šlesingrs | CZE | 113 | 0 | 29 | 68 | 79 | 0 | 70 | 34 | 393 | ||
| 11. | E.Lesers | GER | 90 | 35 | 28 | 44 | 32 | 60 | 62 | 32 | 383 | ||
| 12. | F.Lindstrēms | SWE | 73 | 19 | 90 | 25 | 47 | 42 | 57 | 18 | 371 | ||
| 13. | A.Birnbahers | GER | 61 | 84 | 34 | 44 | 25 | 26 | 59 | 30 | 363 | ||
| 14. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 67 | 6 | 103 | 0 | 53 | 49 | 73 | 6 | 357 | ||
| 15. | B.Vēgers | SUI | 24 | 50 | 60 | 52 | 46 | 56 | 27 | 40 | 355 | ||
| 16. | D.Bēms | GER | 53 | 55 | 66 | 5 | 50 | 40 | 54 | 26 | 349 | ||
| 17. | K.Fijons-Majē | FRA | 46 | 26 | 66 | 43 | 58 | 32 | 42 | 27 | 340 | ||
| 18. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 103 | 1 | 0 | 78 | 66 | 75 | 12 | 0 | 335 | ||
| 19. | D.Landertingers | AUT | 87 | 77 | 125 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 325 | ||
| 20. | S.Furkads | FRA | 56 | 26 | 21 | 47 | 43 | 57 | 46 | 25 | 321 | ||
| 21. | T.Lapšins | RUS | 10 | 53 | 48 | 80 | 30 | 52 | 0 | 28 | 301 | ||
| 22. | A.Paifers | GER | 62 | 8 | 0 | 0 | 80 | 61 | 64 | 16 | 291 | ||
| 23. | K.Aņevs | BUL | 49 | 42 | 42 | 75 | 42 | 0 | 19 | 0 | 269 | ||
| 24. | V.Ilijevs | BUL | 15 | 52 | 45 | 49 | 26 | 36 | 22 | 24 | 269 | ||
| 25. | N.Smits | CAN | 57 | 0 | 67 | 27 | 6 | 0 | 76 | 29 | 262 | ||
| 26. | T.Bē | NOR | 65 | 76 | 98 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 255 | ||
| 27. | A.Rastorgujevs | LAT | 41 | 41 | 0 | 76 | 44 | 26 | 0 | 19 | 247 | ||
| 28. | D.Mališko | RUS | 20 | 65 | 49 | 66 | 15 | 26 | 0 | 3 | 244 | ||
| 29. | B.Dolls | GER | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 33 | 41 | 13 | 214 | ||
| 30. | S.Semenovs | UKR | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 48 | 212 |
| V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 PČ | Punkti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S.Semenovs | UKR | 54 | 48 | 102 | ||||||||
| 2. | M.Šlesingrs | CZE | 48 | 34 | 82 | ||||||||
| 3. | J.Garaņičevs | RUS | 26 | 54 | 80 | ||||||||
| 4. | E.Lesers | GER | 43 | 32 | 75 | ||||||||
| 5. | J.Bē | NOR | 34 | 38 | 72 | ||||||||
| 6. | B.Vēgers | SUI | 24 | 40 | 64 | ||||||||
| 7. | M.Furkads | FRA | 0 | 60 | 60 | ||||||||
| 8. | E.H.Svensens | NOR | 60 | 0 | 60 | ||||||||
| 9. | J.Faks | SLO | 17 | 43 | 60 | ||||||||
| 10. | F.Lindstrēms | SWE | 40 | 18 | 58 |
Izmantotie resursi:International Biathlon Union - IBU





