Nestartējot pagājušās sezonas uzvarētājam un šīs sezonas līderim Martēnam Furkadam, par galveno favorītu tika uzskatīts Emils Hegle Svensens, tāpat viņa tautietis Tarjei Bo. Kaut gan, protams, disciplīnā, kur kļūdas šaušanā netiek piedotas (viena kļūda - viena minūte rezultātam klāt), favorītu uz medaļām bija ārkārtīgi daudz. Starp viņiem arī mūsu Andrejs Rastorgujevs, kurš vienu no savām divām 4. vietām pamanījās izcīnīt tieši šajā disciplīnā - pagājušās sezonas beigās Sočos. Šīs dienas sacensības bija svarīgas arī tāpēc, ka iedzīšana rīt notiks tieši pēc klasikas rezultātiem, tiesa, atstatumus dalot ar divi.
Rastorgujevs nu jau tradicionāli slēpoja ātri un pirmajos atskaites punktos bija starp labākiem. Kā jau minēts, izteikti svarīga šodien bija tieši šaušanas precizitāte un 1. šaušanu Andrejam izdevās veikt precīzi. Kad 1. šaušanu veica visi sportisti, Rastorgujevam 3. pozīcija 2.2 sekundes aiz līdera.
Viņam neērtajā stāvus šaušanā viena kļūda, un, pateicoties ātrajam solim, Rastorgujevs joprojām bija pretendentu lokā uz augstu vietu - šajā atzīmē 15. pozīcija starp visiem. Vēl jo vairāk mūsu labākais biatlonists uz augstu vietu pieteicās pēc 3. šaušanas - atkal guļus viņš noguldīja visus piecus mērķus un pacēlās uz 7. vietu, atrodoties tikai 33 sekundes aiz līdera un 16 sekundes aiz bronzas pozīcijas (turklāt TOP5 esošajiem šaušanā bija 15/15). Pie 14.9 kilometru atzīmes Rastorgujevs jau bija trešais ar +17.4 sekundēm aiz līdera!
Veicot pēdējo (stāvus) šaušanu precīzi, Rastorgujevs reāli pretendētu pat uz zeltu(!), tomēr diemžēl divreiz tika šauts garām un medaļu cerības zuda, kā arī nācās izkrist no labāko desmitnieka. Finišā Rastorgujevam 18. vieta, kas viņam ir devītais labākais sasniegums karjerā. Rastorgujevs šodien uzrādīja 3. ātrāko slēpojuma laiku aiz krieva Mališko (+9.0 sekundes) un zviedra Ferija (+0.3 sekundes), bija par sešām sekundēm ātrāks nekā sacensību uzvarētājs Svensens.
Svensens jau 1. šaušanā reizi kļūdījās, bet pavisam traki klājās Tarjei Bo - trīs kļūdas, tātad arī trīs soda minūtes. Par Bo varēja aizmirst, toties Svensens visas pārējās trīs šaušanas veica tīri un tomēr prata uzvarēt šīs sacensības. Svensenam 34. uzvara karjerā. Sudrabu un bronzu ieguva krievi - Andrejam Volkovam šaušanā 20/20 un 2. vieta (otrā medaļa karjerā, pirmā bija nupat Oberhofā), bet Jevgeņijam Ustjugovam 19/20 un 11. medaļa karjerā.
| V | Sportists | Valsts | Laiks (s.m.) |
|---|---|---|---|
| 1. | E.H.Svensens | Norvēģija | 48:58.5 (1) |
| 2. | A.Volkovs | Krievija | +14.6 (0) |
| 3. | J.Ustjugovs | Krievija | +16.5 (1) |
| 4. | J.Faks | Slovēnija | +34.7 (1) |
| 5. | D.Landertingers | Austrija | +42.7 (1) |
| 6. | D.Mališko | Krievija | +44.4 (2) |
| 7. | S.Furkads | Francija | +45.7 (1) |
| 8. | J.Bo | Norvēģija | +1:05.1 (2) |
| 9. | S.Šemps | Vācija | +1:08.2 (0) |
| 10. | J.Soukups | Čehija | +1:09.6 (1) |
| 18. | A.Rastorgujevs | Latvija | +2:00.6 (3) |
| 75. | R.Pužulis | Latvija | +6:56.4 (3) |
| 102. | A.Patrijuks | Latvija | +16:10.7 (8) |
Pavisam startēja 102 sportisti, finišēja 102.
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. novembris | 1. | Esterzunda | M.Furkads (Francija) | Eders (Austrija) | Mezotičs (Austrija) |
| 11. janvāris | 5. | Rūpoldinga | Svensens (Norvēģija) | Volkovs (Krievija) | Ustjugovs (Krievija) |
| 13. februāris | OS | Soči |
| Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. jan. | 15:30 | 4 x 6 km stafete sievietēm | Krievija | Vācija | Norvēģija |
| 9. jan. | 15:30 | 4 x 7.5 km stafete vīriešiem | Austrija | Vācija | Krievija |
| 10. jan. | 15:15 | 15 km klasika sievietēm | Soukalova (CZE) | Domračeva (BLR) | Vitkova (CZE) |
| 11. jan. | 13:45 | 20 km klasika vīriešiem | Svensens (NOR) | Volkovs (RUS) | Ustjguovs (RUS) |
| 12. jan. | 12:15 | 10 km iedzīšana sievietēm | |||
| 12. jan. | 14:25 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem |
| V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Furkads | FRA | 120 | 114 | 72 | 156 | 0 | 462 | ||||
| 2. | E.H.Svensens | NOR | 53 | 90 | 0 | 150 | 60 | 353 | ||||
| 3. | J.Bo | NOR | 46 | 0 | 120 | 92 | 34 | 292 | ||||
| 4. | J.Ustjugovs | RUS | 66 | 67 | 0 | 91 | 48 | 272 | ||||
| 5. | A.Šipuļins | RUS | 20 | 51 | 79 | 93 | 21 | 264 | ||||
| 6. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 39 | 88 | 0 | 128 | 0 | 255 | ||||
| 7. | D.Mališko | RUS | 17 | 55 | 70 | 73 | 38 | 253 | ||||
| 8. | A.Volkovs | RUS | 21 | 30 | 34 | 113 | 54 | 252 | ||||
| 9. | D.Landertingers | AUT | 48 | 16 | 46 | 102 | 40 | 252 | ||||
| 10. | S.Eders | AUT | 88 | 41 | 48 | 45 | 25 | 247 | ||||
| 11. | S.Šemps | GER | 0 | 72 | 62 | 54 | 32 | 220 | ||||
| 12. | O.Moravecs | CZE | 40 | 0 | 83 | 79 | 12 | 214 | ||||
| 13. | F.Lindstrēms | SWE | 61 | 33 | 57 | 26 | 22 | 199 | ||||
| 14. | D.Bēms | GER | 66 | 59 | 0 | 54 | 19 | 198 | ||||
| 15. | T.Bo | NOR | 15 | 91 | 0 | 85 | 4 | 195 | ||||
| 16. | S.Destjē | FRA | 43 | 28 | 26 | 72 | 18 | 187 | ||||
| 17. | A.Loginovs | RUS | 26 | 0 | 62 | 72 | 20 | 180 | ||||
| 18. | A.Paifers | GER | 43 | 60 | 1 | 63 | 11 | 178 | ||||
| 19. | L.Hofers | ITA | 62 | 0 | 67 | 49 | 0 | 178 | ||||
| 20. | E.Lesers | GER | 67 | 0 | 86 | 21 | 2 | 176 | ||||
| 21. | K.Štefans | GER | 40 | 0 | 55 | 78 | 0 | 173 | ||||
| 22. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 47 | 18 | 83 | 23 | 171 | ||||
| 23. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 59 | 53 | 12 | 47 | 0 | 171 | ||||
| 24. | B.Vēgers | SUI | 0 | 15 | 70 | 78 | 7 | 170 | ||||
| 25. | S.Semenovs | UKR | 44 | 55 | 0 | 42 | 27 | 168 | ||||
| 26. | T.Bērks | USA | 48 | 37 | 38 | 32 | 0 | 155 | ||||
| 27. | A.Befs | FRA | 20 | 47 | 32 | 28 | 28 | 155 | ||||
| 28. | D.Mezotičs | AUT | 48 | 30 | 68 | 0 | 0 | 146 | ||||
| 29. | A.Birnbahers | GER | 0 | 34 | 14 | 89 | 3 | 140 | ||||
| 30. | L.Bergers | NOR | 0 | 87 | 49 | 0 | 0 | 136 |
| V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | Punkti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E.H.Svensens | NOR | 23 | 60 | 83 | |||||||
| 2. | S.Eders | AUT | 54 | 25 | 79 | |||||||
| 3. | J.Ustjugovs | RUS | 28 | 48 | 76 | |||||||
| 4. | A.Volkovs | RUS | 21 | 54 | 75 | |||||||
| 5. | S.Furkads | FRA | 29 | 36 | 65 | |||||||
| 5. | K.de Lorenci | ITA | 36 | 29 | 65 | |||||||
| 7. | M.Furkads | FRA | 60 | 0 | 60 | |||||||
| 8. | D.Bēms | GER | 40 | 19 | 59 | |||||||
| 9. | D.Landertingers | AUT | 17 | 40 | 57 | |||||||
| 10. | S.Semenovs | UKR | 30 | 27 | 57 | |||||||
| 34. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 23 | 23 |




