24 sekundes pirms mača beigām Demiens Lilards ar grūtu metienu pāri rokām no distances panāca 94:91 "Trail Blazers" labā. Uz to "Clippers" pēc minūtes pārtraukuma atbildēja ar sānu auta izspēli un bumbas nogādi Džamalam Kroufordam, kurš līdzīgā stilā ar tālmetienu pāri pretinieka rokām atjaunoja neizšķirtu (94:94). 1,1 sekundi pirms beigām bumba atkal nonāca pie mājiniekiem, kuri minūtes pārtraukumā nolēma izspēlēt jau iepriekš sezonā līdzīgās situācijās spēlēto sadarbību.
Proti, Deandrē Džordans veidoja aizsegu uz soda līnijas esošajam Redikam, kurš izskrēja cieši aiz tā un saņēma Krisa Pola no sānu auta adresēto piespēli (caur Meisona Plamlī kājām) un nekavējoties veica metienu. Tas līdz ar spēles beigu sirēnu bija precīzs, un "Clippers" svinēja uzvaru ar rezultātu 96:94.
Spēles galvenais varonis Rediks visā mačā kopumā guva 11 punktus, bet rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Kriss Pols, kuram arī septiņas rezultatīvas piespēles. 12 punkti, 13 bumbas, trīs piespēles un trīs pārtvertas bumbas Deandrē Džordanam. "Blazers" rindās ar 18 punktiem un astoņām piespēlēm izcēlās Demiens Lilards.
Citā mačā Lebrons Džeimss guva 30 punktus, tomēr "Cavaliers" izbraukumā nespēja uzveikt vienu no Austrumu konferences pastarītēm Bruklinas "Nets" - 95:104. Lebrons visus 30 punktus sameta jau pirmajās trīs ceturtdaļās, bet noslēdzošajā ceturksnī izmeta tikai divus (!) metienus un punktus neguva. Tikmēr "Nets" ar augstu enerģijas līmeni un kopīgiem pūliņiem veica izrāvienu 14:0, nokārtojot uzvaru pār Austrumu konferences līderi.
22 punktus uzvarētāju labā guva Brūks Lopezs, kuram arī septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. 16 punkti un septiņas piespēles Šeinam Larkinam. 12 punktus pievienoja horvātu uzbrūkošais aizsargs Bogdans Bogdanovičs. Bez Lebrona 30 punktiem ar rezultativitāti "Cavs" rindās izcēlās Kairijs Ērvings, kuram 13 punkti, un Kevins Lavs, kuram 12 punkti un 11 bumbas pie groziem.
Sesto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Oklahomsitijas "Thunder", kas ar 113:91 savā laukumā pieveica Jūtas "Jazz". Kevins Durents guva 20 punktus, izcīnīja astoņas bumbas un atdeva deviņas piespēles. Dions Veiterss pievienoja 17 punktus, Enesam Kanteram 16 punkti un septiņas bumbas, bet Rasela Vestbruka kontā 15 punkti, deviņas piespēles un septiņas bumbas pie groziem.
| Spēle | Rezultāts |
|---|---|
| Pacers - Pelicans | 92:84 |
| Nets - Cavaliers | 104:95 |
| Knicks - Bulls | 106:94 |
| Thunder - Jazz | 113:91 |
| Clippers - Trail Blazers | 96:94 |
| Poz. | Komanda | U-Z | Uzv. % | +/- | Sērija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Cavaliers" | 51-21 | 70.8% | +5.9 | 1 Z |
| 2. | "Raptors" | 48-22 | 68.6% | +4.5 | 1 Z |
| 3. | "Hawks" | 42-30 | 58.3% | +3.8 | 1 U |
| 4. | "Celtics" | 42-30 | 58.3% | +3.8 | 3 U |
| 5. | "Heat" | 41-30 | 57.7% | +1.2 | 1 Z |
| 6. | "Hornets" | 41-30 | 57.7% | +2.2 | 2 U |
| 7. | "Pacers" | 38-33 | 53.5% | +1.5 | 2 U |
| 8. | "Pistons" | 38-34 | 52.8% | +0.9 | 4 U |
| 9. | "Bulls" | 36-35 | 50.7% | -1.4 | 2 Z |
| 10. | "Wizards" | 35-36 | 49.3% | -1.1 | 1 Z |
| 11. | "Bucks" | 30-42 | 41.7% | -3.6 | 3 Z |
| 12. | "Knicks" | 30-43 | 41.1% | -2.5 | 2 U |
| 13. | "Magic" | 29-42 | 40.8% | -2.5 | 5 Z |
| 14. | "Nets" | 20-51 | 30.5% | -6.2 | 1 U |
| 15. | 76ers | 9-63 | 12.5% | -10.5 | 7 Z |
| V. | Komanda | U-Z | Uzv. % | +/- | Sērija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Warriors" | 64 -7 | 90.1% | +11.2 | 2 U |
| 2. | "Spurs" | 60-11 | 84.5% | +12.2 | 1 U |
| 3. | "Thunder" | 50-22 | 69.4% | +7.3 | 6 U |
| 4. | "Clippers" | 44-27 | 62.0% | +3.2 | 1 U |
| 5. | "Grizzlies" | 41-31 | 56.9% | -1.4 | 1 Z |
| 6. | "Trail Blazers" | 37-36 | 50.7% | +0.5 | 1 Z |
| 7. | "Mavericks" | 35-36 | 49.3% | -0.5 | 1 Z |
| 8. | "Rockets" | 35-37 | 48.6% | -0.9 | 3 Z |
| 9. | "Jazz" | 35-37 | 48.6% | +1.0 | 1 Z |
| 10. | "Nuggets" | 30-42 | 41.7% | -2.6 | 1 U |
| 11. | "Kings" | 27-44 | 38.0% | -2.8 | 2 Z |
| 12. | "Pelicans" | 26-44 | 37.1% | -3.3 | 1 Z |
| 13. | "Timberwolves" | 23-48 | 32.4% | -3.8 | 1 U |
| 14. | "Suns" | 20-51 | 28.2% | -7.1 | 1 U |
| 15. | "Lakers" | 15-56 | 21.1% | -8.7 | 1 Z |
Pasvītrotas komandas, kas jau šobrīd garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs




