Jau mača 5. minūtē Nauris Dobelis izvirzīja vadībā liepājniekus, tomēr pēc 16 minūtēm Guntars Silagailis panāca izlīdzinājumu. Lai gan otrā puslaika sākumā Edvīns Ziemelis atguva vadību „Liepāja 1625” komandai, sākot no 77. minūtes trīsreiz precīzi sita rēzeknieši – izlīdzinājumu panāca Aleksandrs Macuks, pēc divām minūtēm Silagailis izvirzīja Rēzeknes BJSS vadībā, bet punktu mačam jau kompensācijas laikā pielika Vitālijs Aguls.
Ļoti rezultatīvi aizritēja spēle NSB „Arkādija”, kur FK „Tukums 2010” ar 4:3 pieveica Rīgas Futbola skolu. Pēc pirmā puslaika rezultāts bija neizšķirts 1:1, bet otā puslaika sākumā ar 11 minūšu intervālu divus vārtus guva Vazs Šimabuku Maikons, izvirzot viesus vadībā ar 3:1. Atlikušajā laikā mājiniekiem divreiz izdevās samazināt rezultāta starpību līdz minimumam, tomēr tukumnieki uzvaru prata nosargāt.
Tikmēr FK „Jēkabpils” savā laukumā spēja atspēlēt divu vārtu deficītu un izcīnīt punktu pret „Valmiera Glass” futbolistiem. Bet no pārējām šīsdienas spēlēm jāizceļ FK "Auda" negaidītais zaudējums ar 1:3 savā laukumā pret vienu no 1. līgas vājākajām komandām FK "Smiltene"/BJSS.
Spēle | Rezultāts | |
---|---|---|
Rēzeknes BJSS – FK Liepāja 1625 | 4:2 | |
Rīgas Futbola skola – FK Tukums 2000 TSS | 3:4 | |
FK Jēkabpils/JSC – Valmiera Glass FK/BSS | 2:2 | |
FK Auda – FK Smiltene/BJSS | 1:3 | |
FK Pļaviņas DM - Salaspils | 0:2 | |
AFA Olaine – SFK United | 1:1 | |
JFK Saldus – FK Ogre | 2:3 | |
Preiļu BJSS – FB Gulbene | svētdien |
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rēzeknes BJSS | 15 | 14 | 1 | 0 | 69:9 | 43 |
2. | FB Gulbene | 14 | 11 | 3 | 0 | 62:5 | 36 |
3. | FK 1625 Liepāja | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:16 | 32 |
4. | Valmiera Glass | 15 | 10 | 2 | 3 | 54:19 | 32 |
5. | Rīgas Futbola skola | 15 | 10 | 1 | 3 | 52:16 | 31 |
6. | FK Auda | 15 | 9 | 1 | 5 | 36:20 | 28 |
7. | FK Tukums 2000 TSS | 15 | 6 | 3 | 6 | 37:32 | 21 |
8. | SFK United | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:11 | 21 |
9. | Preiļu BJSS | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:37 | 19 |
10. | FK Ogre | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:25 | 17 |
11. | FK Jēkabpils/JSC | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:39 | 17 |
12. | AFA Olaine | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:53 | 12 |
13. | JFK Saldus/Brocēnu NBJSS | 15 | 3 | 0 | 12 | 20:52 | 9 |
14. | FK Smiltene/BJSS | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:47 | 10 |
15. | Salaspils | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:40 | 9 |
16. | FK Pļaviņas DM | 15 | 0 | 1 | 14 | 5:104 | 1 |
Izmantotie resursi:www.lff.lv