| Vīrieši | ||||
| 100m | Adrian Griffith | 10,03w/10,12 | 10,12 | BAH |
| Marek Niit | 10,17 | 10,24 | EST | |
| Deji Tobais | 10,18 | 10,34 | GBR | |
| Karol Zalewski | 10,25 | 10,34 | POL | |
| Pato Bangura Gibrilla | 10,09 | 10,43 | SLE | |
| James Williams | 10,41 | GBR | ||
| Kristaps Zudiņš | 10,82 | LAT | ||
| Roberts Vidzus | 10,92 | 10,95 | LAT | |
| Reinis Kreipāns | 10,72 | LAT | ||
| 200m | Marek Niit | 20,38 | 20,88 | EST |
| Diego Marani | 20,50 | ITA | ||
| Žilvinas Adomavičius | 21,03 | 21,27 | LTU | |
| Karol Zalewski | 20,45 | 20,45 | POL | |
| Deji Tobais | 20,61 | 21,41 | GBR | |
| Jakop Grasko | 21,3 | EST | ||
| Janis Leitis | 21,28 | LAT | ||
| Diondre Batson | 20,35 | 20,55 | USA | |
| Roberts Vidzus | 22,23 | 22,23 | LAT | |
| 3000m st, | ||||
| Litouchyk Siarhei | 8,38,76 | 8,42,15 | BLR | |
| Alberts Blajs | 8,44,71 | LAT | ||
| Nicolai Gorbusco | 8,41,36 | MDA | ||
| Tumisang Monnatlala | 8,33,02 | 8,36,36 | RSA | |
| Dikotsi Lekopa | 8,32,17 | 8,47,31 | RSA | |
| Danielius Matias | LTU | |||
| 400m h | Rasmus Mägi | 48,54 | 48,65 | EST |
| Emanuel Mayers | 49,57 | 50,13 | TTO | |
| Sergey Serkov | 50,98 | 53,87 | BLR | |
| Denys Teslenko | 50,10 | 51,25 | UKR | |
| Tibor Koroknai | 50,25 | 49,24i | HUN | |
| Jānis Baltušs | 50,86 | LAT | ||
| Liam Collins | 53,8 | GBR | ||
| Andrejs Romaņivs | 52,49 | LAT | ||
| Ģirts Dubinskis | 53 | LAT | ||
| Maksims Sinčukovs | LAT | |||
| 800M | Artur Ostrowski | 1,44,82 | 1,50,20i | POL |
| Jan Kubista | 1,46,16 | CZE | ||
| Dmitrijs Jurkevics | 1,46,44 | LAT | ||
| Pieter Conradie | 1,48,08 | 1,48,08 | RSA | |
| James Bownes | 1,47,74 | 1,48,51 | GBR | |
| Renars Stepins | 1,48,22 | LAT | ||
| Pauls Ārents | 1,48,68 | LAT | ||
| Jaakko Laakso | 1,48,83 | 1,50,37i | FIN | |
| Raimond Valler | 1,49,26 | EST | ||
| Keio Kiits | 1,50,32 | EST | ||
| Janis Rezgalis | 1,51,84 | LAT | ||
| Rimgaudas Morkunas | 1,51,62 | LTU | ||
| JAVELIN THROW | Magnus Kirt | 86,65 | 86,65 | EST |
| Ainārs Kovals | 86,64 | LAT | ||
| Łukasz Grzeszczuk | 84,77 | 83,60 | POL | |
| Tanel Laanmae | 83,82 | 83,82 | EST | |
| Risto Matas | 83,32 | 82,06 | EST | |
| Oleksandr Nychyporchuk | 81,61 | 75,62 | UKR | |
| Ansis Brūns | 81,28 | LAT | ||
| Vladimir Kozlov | 82,86 | 79,34 | BLR | |
| Jānis Svens Griva | 77,90 | LAT | ||
| Zigismunds Sirmais | 86,61 | LAT | ||
| Gatis Čakšs | 80,06 | LAT | ||
| Edis Matusevičius | 80,03 | 80,03 | LTU | |
| LONG JUMP | Morten Jensen | 8,25 | DEN | |
| Jj Jegede | 8,11 | 7,17 | GBR | |
| Adrian Strzalkowski | 8,02/8,18i | 7,82i | POL | |
| Higor Alves Silva | 8,18 | 7,91 | BRA | |
| Elvijs Misāns | 8,05 | LAT | ||
| Janis Leitis | 7,98 | LAT | ||
| Taras Nyeledva | 7,9 | 7,84 | UKR | |
| James Mclachlan | 7,86 | 7,43 | GBR | |
| Ezekiel Ewulo | 7,85 | 7,60 | NGR | |
| Daniel Gardiner | 7,80 | 7,80 | GBR | |
| Dairis Rinčs | 7,60 | LAT | ||
| Henrik Kutberg | 7,80 | 7,63 | EST | |
| Sievietes | ||||
| 100m | Krystina Timanovskaya | 11,61 | 11,61 | BLR |
| Diana Daktere | 11,89 | LAT | ||
| Viktoriya Zyabkina | 11,19 | 11,19 | KAZ | |
| Maarja Kalev | 11,78 | 11,84 | EST | |
| Bukša Sindija | 11,85 | 11,85 | LAT | |
| Milja Thureson | 11,62 | 11,62 | FIN | |
| Alexandra Anderson | 11,19 | 11,19 | USA | |
| Paula Sprudzāne | 12,14 | LAT | ||
| 400M | Patricia Hall Pritchett | 50,71 | 51,64 | JAM |
| Bryzgina Anastasiya | 54,94 | 54,52 i | UKR | |
| Katri Mustola | 53,20 | 54,57i | FIN | |
| Patience Okon George | 50,71 | NGR | ||
| Gunta Latiševa-Čudare | 52,17 | LAT | ||
| Catherine Reid | 52,25 | 55,10 | GBR | |
| High Jump | Anna Iljuštšenko | 1,96 | EST | |
| Gintare Nesteckyte | 1,86 | 1,70i | LTU | |
| Grete Udras | 1,90 | 1,81 | EST | |
| Roslava Taisiya | 1,90 | 1,86i | BLR | |
| Elina Smolander | 1,86 | FIN | ||
| Madara Onužāne | 1,86 | LAT | ||
| Luize Zeļģe | 1,78 | 1,78 | LAT | |
| Julija Tarvide | 1,81 | LAT | ||
| JAVELIN THROW | Sinta Ozoliņa | 64,38 | LAT | |
| Tatsiana Khaladovich | 65,10 | 65,10 | BLR | |
| Liina Laasma | 63,17 | 57,37 | EST | |
| Maria Andrzejczyk | 62,11 | 62,11 | POL | |
| Kateryna Derun | 62,82 | 62,82 | UKR | |
| Asdis Hjalmsdottir | 62,77 | 59,53 | ICE | |
| Līna Mūza | LAT | |||
| Coralys Ortiz | 60,37 | 60,37 | PUR(Puerto Rico) | |
| Anete Kociņa | 60,01 | LAT | ||
| Heidi Nokelainen | 59,86 | 59,86 | FIN | |
| Liveta Jasiūnaitė | 59,60 | 59,60 | LIT | |
| Gundega Grīva | 57,32 | LAT | ||
| Laine Donane | ||||
| LONG JUMP | Karin Melis Mey | 6,93 | 6,85 | TUR |
| Lauma Grīva | 6,86 | LAT | ||
| Krystyna Gryshutyna | 6,81 | 6,22i | UKR | |
| Maryna Bekh | 6,75 | 6,33i | UKR | |
| Yuliya Tarasova | 6,81 | 6,21i | UZB | |
| Aiga Grabuste | 6,69 | LAT | ||
| Māra Grīva | 6,59 | LAT | ||
| Lipeckaja Karolina | 6,12 | 6,12 | LIT | |
| Kitija Paula Melnbārde | 6,05 | LAT | ||
| Triple Jump | Madara Apene | 13,68 | LAT | |
| Santa Matule | 13,7 | LAT | ||
| Tetyana Ptashkina | 14,09 | UKR | ||
| Mara Grīva | 13,86 | LAT | ||
| Zagainova Diana | 13,20 | LTU | ||
| Martyna Bielawska | 13,70 | 13,70 | POL | |
| Imani Oliver | 13,80 | 13,73 | USA | |
| Kenna Wolter | 13,40 | 11,83 | USA | |
Rīgas Kausi 2016 dalīnieku saraksts
Starptautisko vieglatlētikas sacensību "Rīgas Kausi 2016" dalībnieku saraksts.




