Tādējādi tāpat kā pirms nedēļas ASV „Grand Prix” izcīņā Ostinas trasē Meksikas „Grand Prix” no pirmās starta vietas sāks Niko Rosbergs, bet viņam gandrīz blakus stāsies Lūiss Hamiltons. Otrajā rindā iekārtosies „Ferrari” pilots Sebastjans Fetels un krievs Daniels Kvjats no „Red Bull”. Bet no devītās vietas sacensībās sāks mājinieks Sehio Peress no "Force India".
Tikai no 15. pozīcijas svētdienas sacīkstes uzsāks otrs „Ferrari” pilots Kimi Reikenens, bet viņam teju blakus stāsies cits bijušais pasaules čempions Fernando Alonso no „McLaren” komandas.
Jāpiebilst, ka pirms tam šovakar trešajos treniņbraucienos ātrākie bija Rosbergs un Hamiltons, bet trešo laiku uzrādīja "Red Bull" austrāliešu pilots Daniels Rikjardo.
Meksikas Lielās balvas izcīņa sāksies svētdien, plkst. 21.00. Lai gan pasaules čempions jau ir zināms, atlikušajos trīs posmos gaidāma sīva spēkošanās par otro vietu, uz kuru pretendē Fetels (251 punkts) un Rosbergs (247). Pēdēji divi šīs sezonas posmi risināsies Brazīlijā un Abū Dabī.
| V. | Pilots | Komanda | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosbergs | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |
| 2. | L. Hamiltons | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 |
| 3. | S. Fetels | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 |
| 4. | D. Kvjats | Red Bull | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 |
| 5. | D. Rikjardo | Red Bull | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 |
| 6. | V. Botass | Williams | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 |
| 7. | F. Masa | Williams | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 |
| 8. | M. Verstapens | Toro Rosso | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 |
| 9. | S. Peress | Force India | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 |
| 10. | N. Hilkenbergs | Force India | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 |
| 11. | K. Sainss | Toro Rosso | 1:20.960 | 1:20.942 | |
| 12. | R. Grožāns | Lotus | 1:21.577 | 1:21.038 | |
| 13. | P. Maldonado | Lotus | 1:21.520 | 1:21.261 | |
| 14. | M. Ēriksons | Sauber | 1:21.299 | 1:21.544 | |
| 15. | K. Reikenens | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | |
| 16. | F. Alonso | McLaren | 1:21.779 | ||
| 17. | F. Nasrs | Sauber | 1:21.788 | ||
| 18. | A. Rosi | Marussia | 1:24.136 | ||
| 19. | V. Stīvenss | Marussia | 1:24.386 |
Izmantotie resursi:BBC Sport





